refrain534@gmail.comさんのおかずに使える得点と似た得点をつけてるユーザーさんのリストとゲームリスト
各種出力へのリンク
refrain534@gmail.comさんのおかずに使える得点と似た得点をつけてるユーザーさん
77人のユーザーさんが該当しました。
ユーザー | 比較データ数 | ユークリッド距離 |
---|---|---|
sora00000000 | 5 | 0.8 |
76421 | 5 | 0.9 |
lovelyK | 5 | 1.3 |
zrjk8rsj | 5 | 1.4 |
ptal716 | 5 | 1.5 |
isoiso | 5 | 1.6 |
shun-shun | 5 | 1.6 |
jhonofadown | 6 | 1.7 |
shiju | 6 | 1.7 |
Kukku | 6 | 1.8 |
kanarianaita2 | 5 | 1.8 |
bottomlessukiii | 5 | 1.9 |
グルグル | 5 | 1.9 |
勿忘草 | 6 | 1.9 |
@なると氏 | 5 | 2 |
ahato | 5 | 2 |
mimimimimimi | 6 | 2 |
amamizu | 5 | 2.1 |
kikyoubbw | 5 | 2.1 |
美濃天狗 | 5 | 2.1 |
shouko | 5 | 2.2 |
151462307 | 5 | 2.3 |
Atora | 5 | 2.3 |
icebrand | 5 | 2.3 |
kkk | 7 | 2.3 |
kuri | 6 | 2.3 |
taikshowhost | 5 | 2.3 |
yusn999 | 5 | 2.3 |
Rance_poke | 6 | 2.4 |
agnusdei | 6 | 2.4 |
dair | 7 | 2.4 |
enkn_9905 | 5 | 2.4 |
floren | 5 | 2.4 |
moowo | 5 | 2.4 |
yuzuhico | 5 | 2.4 |
ぷしょん | 5 | 2.4 |
ゆきた | 5 | 2.4 |
三角形 | 5 | 2.4 |
kd315 | 5 | 2.5 |
sera_ | 5 | 2.5 |
lindy-000 | 5 | 2.6 |
セイバー・リリィ | 5 | 2.6 |
baschemi | 5 | 2.7 |
thor | 6 | 2.7 |
黄昏の統括者 | 5 | 2.7 |
H・遺伝師 | 5 | 2.7 |
Len | 5 | 2.8 |
finfill | 5 | 2.8 |
oiratoasobouze | 5 | 2.8 |
Ado | 7 | 2.9 |
kei11224 | 5 | 2.9 |
keikego | 5 | 2.9 |
slapslap | 5 | 2.9 |
nyalka | 5 | 3 |
yoshi1713 | 5 | 3.1 |
downer | 5 | 3.2 |
gamene | 5 | 3.2 |
kagla | 6 | 3.2 |
kirikiri252525 | 5 | 3.2 |
ktrra | 6 | 3.2 |
yamaneko828 | 5 | 3.2 |
wyq928576 | 5 | 3.3 |
phantasm | 5 | 3.4 |
takishita | 6 | 3.4 |
タイキシャトル | 6 | 3.4 |
SayaHonmei | 5 | 3.6 |
YK_Emboo | 7 | 3.6 |
maki_liszt | 5 | 3.6 |
Dashi | 5 | 3.7 |
gekritzel | 5 | 3.7 |
大喰い | 5 | 3.7 |
eq41itd | 5 | 3.8 |
NEOdesu | 5 | 3.9 |
asteryukari | 6 | 3.9 |
okzk3 | 5 | 3.9 |
suehara | 6 | 3.9 |
kurage | 6 | 4 |
ユークリッド距離が0に近ければ近いほど似ている得点をつけていることになります。
比較データ数が多くてかつユークリッド距離が0小さいほど自分にとって参考になるユーザーさん…のはずです。
このデータは「おかずに使える」の得点を元に算出しています。
得点も加味して算出できるようにもできますので、そのうち実装したいなあと思います。