1997年に発売されたゲーム
1997-01-01(水)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
乙女戦記(非18禁) | ALICESOFT | 65 | 14 | 11 |
SM調教師「瞳」 番外編2 まきのラブラブパニック(SFC) | JAP!(解散) | - | - | 0 |
1997-01-10(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
-私- | PEARL SOFT(解散) | - | - | 0 |
1997-01-17(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
猟奇の檻 第2章 | 日本プランテック(解散) | 75 | 13 | 73 |
はいぱぁセキュリティーズS(SS) | パック・イン・ビデオ(解散) | 74 | 1 | 2 |
同級生麻雀(PS) | ユーメディア(解散) | - | - | 0 |
1997-01-24(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
EVE burst error(SS) | イマジニア | 90 | 12 | 189 |
女郎蜘蛛 ~呪縛の牝奴隷達~ | PIL | 75 | 12 | 41 |
白日夢2 ~乙女達の憂鬱~ | アリスJAPAN | 69 | 18 | 4 |
プリンセスメーカー ゆめみる妖精(PS) | SIEJA(SCEI) | 68 | 13 | 18 |
VIPER-CTR ~あすか~ | SOGNA(解散) | 67 | 17 | 73 |
真説・神谷右京 ~象牙の塔~ | ALTACIA(解散) | 64 | 14 | 3 |
1997-01-31(金)
1997-02-07(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンナイト4(PS) | バンプレスト(解散) | 85 | 8 | 7 |
Let’s!パイレーツ ~とらぶる・ばかんす~ | ZyX | 85 | 22 | 3 |
ああっ女神さまっ Windows95 version(非18禁) | バンプレスト(解散) | 45 | - | 1 |
1997-02-14(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
魔界 | ILLUSION(Dreams)(解散) | 73 | 24 | 4 |
だいな♥あいらん(SS) | GAME ARTS | 70 | 11 | 13 |
男の名はDiamond | ピストンソフト(解散) | 70 | 24 | 5 |
ルームメイト ~井上涼子~(SS) | DATAM POLYSTAR(解散) | 60 | 13 | 15 |
エクドラード ~鏡の中の王国~ | BLACK PACKAGE(解散) | 55 | 11 | 11 |
淫DAYS ~いんでぃーず~ | LUNAR SOFT(解散) | 40 | 24 | 9 |
コスプレイヤー 究極のコスプレ戦士 | CMZ(解散) | 13 | 11 | 2 |
1997-02-27(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
聖翼学園セラフィタ | SPACE PROJECT(解散) | - | - | 0 |
1997-02-28(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
僕は圭一 ~女雀師の悪戯~ | SEGUE LABORATORY(解散) | 50 | 15 | 5 |
1997-03-07(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
瑠璃色の雪 | アイル | 78 | 13 | 74 |
官能教習 | TETRATECH(解散) | 60 | 17 | 3 |
デビュー!!No.1 「性感ヘルス嬢教育編」 | クリスタル映像 | 60 | - | 1 |
新世紀エヴァンゲリオン2ndインプレッション(SS) | SEGA(セガゲームス) | 55 | 17 | 9 |
1997-03-10(月)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
クレイジーホスピタル ふしぎの国の天使(PCE) | アジアソフト研究会(解散) | - | - | 0 |
1997-03-14(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Melody ~恋のメッセンジャーガール~ | Melody(解散) | 70 | 20 | 23 |
リフレインラブ ~あなたに逢いたい~(PS) | リバーヒルソフト(解散) | 65 | 20 | 11 |
妖獣戦記 -A.D.2048- | D.O.(ディーオー) | 63 | 17 | 22 |
STARS | AyPio(アーヴォリオ)(解散) | 37 | 5 | 2 |
Hi・To・Mi ~瞳~ | Guilty | 20 | 13 | 5 |
アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ(SS) | TGL | - | - | 0 |
1997-03-16(日)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
アイドル麻雀ファイナルロマンスR | VIDEO SYSTEM(解散) | 71 | 1 | 2 |
1997-03-19(水)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
:LOOP ~鹿苑館綺譚~ | グローサー(解散) | 30 | 18 | 3 |
1997-03-20(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Queens Road(PS) | エンジェル(解散) | 45 | - | 1 |
1997-03-24(月)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ひょ~い天国 | Miami Soft(解散) | - | - | 0 |
1997-03-27(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ときめきメモリアル Selection 藤崎詩織(PS) | KONAMI | 55 | 11 | 11 |
1997-03-28(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンナイト4(PC-FX) | NECホームエレクトロニクス(解散) | 95 | - | 1 |
雛鳥の囀 | STUDiO B-ROOM(解散) | 70 | 19 | 39 |
クロス・ロマンス ~恋と麻雀と花札と~(PS) | 日本物産(解散) | 63 | 11 | 4 |
DOKI DOKI PRETTY LEAGUE ~ドキドキプリティリーグ~(PS) | XING ENTERTAINMENT | 63 | 10 | 2 |
お嬢様を狙え!! Get Lady!! | ScooP(解散) | 62 | 20 | 46 |
悪夢95 ~青い果実の散花~ | Studio Mebius | 60 | 18 | 248 |
ドラゴンマスターシルク(SS) | DATAM POLYSTAR(解散) | - | - | 0 |
1997-04-04(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
アンジェリークSpecial2(SS) | コーエー(光栄) | 77 | 5 | 2 |
さよならの向こう側 | FOSTER(解散) | 60 | 10 | 11 |
精神的外傷(トラウマ) | にくきゅう(解散) | 51 | 19 | 9 |
寿 | C’s ware(解散) | 40 | 20 | 9 |
ID(アイディ) | PINKYSOFT | 30 | 9 | 5 |
1997-04-05(土)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
しゃぶり姫 ~陰の章~ | Mink(解散) | 65 | 16 | 72 |
1997-04-11(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
カナン ~約束の地~ | フォア・ナイン(解散) | 90 | 14 | 54 |
みさとちゃんの夢日記 | Active(解散) | 64 | 10 | 8 |
亜紀子 | RED-ZONE | 55 | 12 | 7 |
ルームメイト | BELL-DA(解散) | - | - | 0 |
1997-04-18(金)
1997-04-21(月)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
いけないかつみ先生 ~患者さんおいたはだめよん~ | ALICESOFT | 60 | 15 | 19 |
1997-04-25(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
下級生(SS) | elf(解散) | 79 | 13 | 81 |
晴れのちときどき胸さわぎ | カクテル・ソフト | 70 | 15 | 65 |
天使の眸 | Accept(解散) | 65 | 15 | 6 |
探偵・苫米地研介 普通はこうだぜ!! | ALTACIA(解散) | 65 | - | 1 |
狂拳伝説クレイジーナックル | ZyX | 63 | 10 | 28 |
無人島物語R ~Survival life in the uninhabited region~(非18禁) | ケイエスエス(解散) | 61 | 15 | 2 |
ZEST to fantasy | Aaru(解散) | 53 | 21 | 8 |
あっとホーム | ミスティ(解散) | 53 | 4 | 2 |
ときめいて誘惑 | CANDYSOFT(解散) | 32 | 26 | 10 |
1997-05-02(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
機動戦艦ナデシコ ~やっぱり最後は愛が勝つ?~(SS) | SEGA(セガゲームス) | 55 | 17 | 23 |
ちよみちゃん for Me ~家庭教師性教育編~ | U・Me SOFT | 55 | 28 | 2 |
1997-05-23(金)
1997-05-30(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
EVE burst error Windows95 | C’s ware(解散) | 90 | 10 | 19 |
遺作(Win) | elf(解散) | 75 | 12 | 327 |
盗作 | elf(解散) | 70 | 6 | 7 |
週刊フロムH | JAST(解散) | 65 | - | 1 |
エーベルージュ(PS) | タカラ(解散) | 60 | - | 1 |
Hiすく~るJam | Jam(解散) | 50 | 17 | 10 |
女卍 ~水角蛇淫之章~ | iMAGE CLUB(解散) | 1 | 10 | 3 |
1997-06-06(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
バーバラ Don’t Stop | h.m.p | 60 | - | 1 |
奴隷婦(カセイフ) ~SEXメイド~ | INTERHEART | 35 | - | 1 |
格闘コスプレお雀娘 | アイス | 10 | - | 1 |
文化祭2 ~綾小路の逆襲~ | UCOM(解散) | - | - | 0 |
1997-06-12(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
発情生 | VISION(解散) | 34 | 43 | 3 |
ハイスクールテラストーリー | URAN(解散) | 30 | 22 | 31 |
1997-06-13(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
JINN[ジン] ~永遠の勇士~ 移植版 | 天津堂(解散) | 75 | - | 1 |
放課後マニア倶楽部 ~濃いの欲しいの~ | LIBIDO(解散) | 60 | 22 | 130 |
超らぶ2じゃん | D.O.(ディーオー) | 60 | 14 | 9 |
めぐり逢い | ArtSoft(解散) | 50 | 28 | 2 |
VRデート 五月倶楽部2 | デザイアー(解散) | 45 | 23 | 6 |
ディアボリックルーン ~女神創造~ | M・K・Y(解散) | 45 | 19 | 4 |
亜美 ~傷心の天使~ | フェアリーダスト(解散) | 30 | - | 1 |
メタルエンジェル3(PS) | ビクター・インタラクティブ(解散) | - | - | 0 |
1997-06-20(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
マリカ ~真実の世界~(SS) | ビクターエンタテインメント(ビクター音楽産業) | 70 | 19 | 5 |
デジタルアンジュ 電脳天使SS(SS) | 徳間書店インターメディア | 30 | 22 | 5 |
1997-06-27(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ネクストキング 恋の千年王国(PS) | MARS(解散) | 82 | 11 | 19 |
QUIZ なないろ DREAMS 虹色町の奇跡(PS) | CAPCOM | 76 | 21 | 16 |
QUIZ なないろ DREAMS 虹色町の奇跡(SS) | CAPCOM | 68 | 15 | 10 |
愛が見えはじめたら | C’s ware(解散) | 58 | 17 | 25 |
White Diamond(非18禁) | システムソフト・ベータ(SystemSoft Alpha) | 55 | 7 | 2 |
AKIKO HARD | RED-ZONE | 52 | 9 | 2 |
はるかぜ戦隊 Vフォース(SS) | ビング(解散) | 45 | - | 1 |
ファニー・ハニー | J-BOX(解散) | - | - | 0 |
1997-07-04(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Graffiti(グラフィティ) | ぷち(解散) | 60 | 14 | 13 |
1997-07-05(土)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Aethyr ~天使の領域~ | LOVE-GUN(解散) | 68 | 17 | 23 |
1997-07-10(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ときめきメモリアルドラマシリーズ Vol.1 虹色の青春(SS) | KONAMI | 77 | 14 | 12 |
ときめきメモリアルドラマシリーズVol.1 虹色の青春(PS) | KONAMI | 75 | 17 | 44 |
First Step! 「キミに向かって歩いて行けたら…」 | Bunny Pro.(解散) | 40 | 20 | 10 |
1997-07-11(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
バルクスラッシュ(SS) | ハドソン(解散) | 80 | 5 | 5 |
続 妖獣戦記 -砂塵の黙示録- | D.O.(ディーオー) | 65 | 18 | 14 |
カオスQUEEN遼子 STORY#1 二宮美依編 | ScooP(解散) | 60 | 13 | 22 |
新世紀エヴァンゲリオン 鋼鉄のガールフレンド(非18禁) | GAINAX(解散) | 58 | 20 | 12 |
Queen of Darkside ~魔の家~ | ハーベスト(ビジュアルアーツ)(解散) | 40 | 20 | 12 |
Rabid Helix | Aaru(解散) | 30 | 19 | 5 |
1997-07-17(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
麻雀四姉妹 若草物語 | 幻ウェア(解散) | 70 | 0 | 2 |
家庭教師シリーズ Part1 美樹 | サンテックジャパン(解散) | 10 | 0 | 2 |
1997-07-18(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
悠久幻想曲(SS) | アスキー・メディアワークス | 70 | 13 | 42 |
ポケットラブ(GBA(GB)) | KID(解散) | 51 | 22 | 4 |
花の記憶 ~第三章~ | FOSTER(解散) | 50 | 18 | 17 |
1997-07-25(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
バーチャコール3 | フェアリーテール | 60 | 14 | 75 |
や・く・そ・く | May-Be SOFT(メイビーソフト)(解散) | 60 | 12 | 12 |
お兄ちゃんへ | Guilty | 55 | 18 | 39 |
麻雀教育的指導 | BlueBell(解散) | 55 | 21 | 2 |
For・You | BELL-DA(解散) | 50 | - | 1 |
星のない街 ~少女達の夜明~ | ポイズンブレス(解散) | 20 | - | 1 |
ぷりてぃ・きゃっと ~リリィとカイルの大冒険~ | AQUARIUM(解散) | - | - | 0 |
1997-07-31(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ラングリッサーI&II(PS) | メサイヤ(解散) | 80 | 7 | 3 |
初恋ばれんたいん(PS) | FamilySoft(解散) | 66 | 8 | 2 |
くすり指の教科書2 | Active(解散) | 60 | 18 | 44 |
誓いのESSENCE | BLACK PACKAGE(解散) | 53 | 22 | 12 |
みお&みほ | BELL-DA(解散) | 50 | - | 1 |
1997-08-01(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ラングリッサーIV(SS) | メサイヤ(解散) | 73 | 5 | 3 |
追跡者 ~ストーカー~ | にくきゅう(解散) | 45 | 22 | 20 |
1997-08-07(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
同級生2(SS) | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル)(解散) | 79 | 15 | 40 |
同級生2(PS) | バンプレスト(解散) | 73 | 25 | 14 |
美少女花札紀行 みちのく秘湯恋物語(PS) | F・O・G(解散) | 70 | 19 | 13 |
ときめきメモリアル 対戦とっかえだま(SS) | KONAMI | 70 | 9 | 4 |
1997-08-08(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
黒の断章 The Literary Fragment(SS) | OZクラブ(解散) | 73 | 9 | 28 |
総務部庶務課 | h.m.p | 67 | - | 1 |
唯香ちゃんとのべつまくなし | MOTION(解散) | 63 | - | 1 |
48 ~図形の恋~ | 13cm(解散) | 60 | 12 | 16 |
密猟区 | ZERO(解散) | 42 | 20 | 49 |
魔法少女プリティサミー ~恐るべし身体測定! 核爆発5秒前~(SS) | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル)(解散) | 38 | 39 | 2 |
1997-08-15(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
三重奏 | Hon-Pro(同人)(解散) | 74 | 20 | 6 |
東方封魔録 ~the Story of Eastern Wonderland.(非18禁) | 上海アリス幻樂団(同人) | 69 | 16 | 11 |
朱鷺色の末裔 | ぱれっと(CD-BROS)(解散) | 45 | 17 | 14 |
淫Days2 | LUNAR SOFT(解散) | 30 | - | 1 |
黒猫館(Win) | フェアリーダスト(解散) | - | - | 0 |
1997-08-20(水)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
淫魔大都市 BEAST CITY 【ヴァンパイアマドンナ編】 | 東芝EMI(解散) | - | - | 0 |
1997-08-22(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
天楼都市 -傀儡達の静宴- | ケイエスエス(解散) | - | - | 0 |
1997-08-28(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
悠久幻想曲(PS) | アスキー・メディアワークス | 71 | 21 | 18 |
ハイスクールテラストーリー 純愛のサプリメント | URAN(解散) | - | - | 0 |
1997-08-29(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
同級生2(Win) | elf(解散) | 82 | 14 | 412 |
かえるにょ・ぱにょ~ん | ALICESOFT | 65 | 16 | 310 |
卒業生(Win) | elf(解散) | 63 | 11 | 6 |
討魔浄怨:日暮優也 Yu.Yah!! | A2(解散) | 20 | - | 1 |
すい~と♪ハート | メディアザウルス(解散) | - | - | 0 |
1997-08-30(土)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
クローンドール 課外授業 for Win | グリーンバニー(解散) | 70 | 7 | 6 |
revEnge 青き血族の復讐 | xyz(解散) | 15 | 7 | 2 |
超・天然隊 | PNC(解散) | - | - | 0 |
1997-09-05(金)
1997-09-06(土)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
おねえちゃんビデオ | SEGUE LABORATORY(解散) | 55 | 10 | 3 |
1997-09-12(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ブランマーカー Twin | D.O.(ディーオー) | 70 | 10 | 4 |
ハートの破片(かけら) | Seal Staff(解散) | 40 | 31 | 4 |
1997-09-18(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
My Dream ~On Airが待てなくて~(PS) | 日本クリエイト(解散) | 61 | 42 | 2 |
1997-09-19(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
戦え! セクティー1 | アリスJAPAN | 45 | - | 1 |
1997-09-25(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
あやかし忍伝くの一番(PS) | 翔泳社 | 78 | 7 | 4 |
ルームメイト ~涼子 in Summer Vacation~(SS) | DATAM POLYSTAR(解散) | 60 | 8 | 7 |
新世紀エヴァンゲリオン デジタル・カード・ライブラリ(SS) | SEGA(セガゲームス) | 40 | 15 | 5 |
小鳥の羽飾り | STUDiO B-ROOM(解散) | 30 | 28 | 2 |
1997-09-26(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
無人島物語X ~外伝~ | Pinpai | 63 | 15 | 8 |
Be Happy! ~恋舞う学園~ | SPACE PROJECT(解散) | 60 | 13 | 3 |
黒山羊 ~仔羊たちへ捧げる小夜曲~ | イージーオー(解散) | 53 | 17 | 14 |
CD Girls -歌姫達の恋物語- | C’s ware(解散) | 50 | 19 | 8 |
META-DOLL AI | ぷち(解散) | 50 | 14 | 5 |
自慰 ~Peeping Boy~ | CANDYSOFT(解散) | 48 | 18 | 20 |
快刀乱麻(非18禁) | イマジニア | 35 | 27 | 5 |
1997-10-02(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
きゃんきゃんバニーエクストラ(SS) | KID(解散) | 68 | 19 | 16 |
1997-10-09(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
黒の剣 Blade of The Darkness(PS) | CD Bros(解散) | 70 | 12 | 7 |
DOOP(ドォープ) | MBS TRUSE(解散) | 63 | 18 | 38 |
あすか120% リミテッド(SS) | アスク講談社(解散) | 63 | 14 | 4 |
カオスQUEEN遼子 STORY#2 杉浦夏澄編 | ScooP(解散) | 45 | 10 | 13 |
1997-10-10(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
かおりクライマックス2 | h.m.p | 62 | - | 1 |
1997-10-16(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
卒業VACATION(PS) | マイナビ出版(毎日コミュニケーションズ) | 70 | 11 | 5 |
ウィザーズハーモニー2(PS) | ARC SYSTEM WORKS | 69 | 18 | 8 |
タクティカルファイター(SS) | メディアリング(解散) | 62 | 2 | 2 |
帰還 ~RETURN~ | R.A.N Software(解散) | 40 | 10 | 3 |
1997-10-17(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
式神伝承 | フォア・ナイン(解散) | 60 | 24 | 8 |
テイルスナイツ ~夢鏡の巫女~ | tiare(解散) | 60 | 34 | 3 |
解剖狂室 | iMAGE CLUB(解散) | 55 | 28 | 6 |
なぎさ100% | BELL-DA(解散) | 52 | 26 | 3 |
Rhythm 恋の律動 ~Shinc Renewal~ | LIBIDO(解散) | 40 | 17 | 19 |
1997-10-23(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ハイブリッドエンジェル(非18禁) | システムソフト・ベータ(SystemSoft Alpha) | 75 | 35 | 2 |
どきどきシャッターチャンス☆ ~恋のパズルを組み立てて♡~(PS) | 日本一ソフトウェア | - | - | 0 |
1997-10-24(金)
1997-10-30(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
こみゅにてぃぽむ(PS) | フィルインカフェ(解散) | 65 | 13 | 3 |
戦巫女 -Vestal virgin-(非18禁) | ALICESOFT | 60 | 16 | 95 |
1997-10-31(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Pia♥キャロットへようこそ!!2 | カクテル・ソフト | 70 | 14 | 402 |
河原崎家の一族(Win) | elf(解散) | 70 | 11 | 169 |
Sweet Days | パールソフトR(解散) | 70 | 12 | 3 |
SweeperS! | ぷち(解散) | 60 | 18 | 5 |
SATYR95(サティア95) | AyPio(アーヴォリオ)(解散) | 50 | 10 | 4 |
1997-11-07(金)
1997-11-13(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
アザーライフ・アザードリームス(PS) | KONAMI | 65 | 13 | 7 |
1997-11-14(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
虜2 | D.O.(ディーオー) | 78 | 13 | 87 |
Nails ~Beginning of Your“Heart Beat”~ | Jam(解散) | 70 | 10 | 18 |
RK ~リバーシブル・カルテ~ | BLACK PACKAGE(解散) | 65 | 18 | 20 |
LOFTY FORM | Aaru(解散) | 60 | 11 | 9 |
刻視夢想 | フォア・ナイン(解散) | 40 | 25 | 3 |
1997-11-15(土)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Xtasy ~エクスタシー~ | DOLLHOUSE(解散) | 40 | 35 | 3 |
1997-11-20(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ネクストキング 恋の千年王国(SS) | バンダイ | 76 | 20 | 10 |
VIPER-F40 | SOGNA(解散) | 60 | 19 | 37 |
まじかるで~と ドキドキ告白大作戦(PS) | タイトー | - | - | 0 |
1997-11-21(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
MOON. | Tactics | 75 | 14 | 349 |
ときめき聖サクラ学園 ~めざせコスプレクィーン~ | ペパーミントKids(解散) | 50 | - | 1 |
追憶 | BELL-DA(解散) | 50 | - | 1 |
1997-11-27(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ブルーブレーカー ~剣よりも微笑を~(SS) | HuneX | 63 | 18 | 14 |
1997-11-28(金)
1997-11-29(土)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
時の国のエルフェンリート(非18禁) | バンダイ | - | - | 0 |
1997-12-04(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
この世の果てで恋を唄う少女YU-NO(SS) | elf(解散) | 92 | 12 | 288 |
メルティランサー Re-inforce(PS) | イマディオ(解散) | 75 | 12 | 8 |
銀河お嬢様伝説ユナ3 -LIGHTNING ANGEL-(SS) | ハドソン(解散) | 70 | 15 | 7 |
1997-12-05(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
わるっ!! ~いたずら~ | INTERHEART | 60 | 22 | 35 |
MAD PARADOX2 | クイーンソフト(解散) | 55 | 16 | 5 |
雪降る季節へ ~想い、あなたに~ | BlueBell(解散) | 50 | 18 | 12 |
嫉 ~報復の章~ | DEEP ZONE(解散) | 50 | 20 | 6 |
あいるみすてぃ~く | アズロクス(解散) | 45 | 7 | 2 |
さんしょくコロッケ | ミスティ(解散) | 35 | 9 | 6 |
エロでん | JAST(解散) | 10 | 35 | 3 |
1997-12-11(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
トゥルー・ラブストーリー ~Remember My Heart~(PS) | アスキー(解散) | 75 | 14 | 21 |
マリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士~(SS) | ガスト | 75 | 26 | 8 |
美少女花札紀行 みちのく秘湯恋物語Special(SS) | F・O・G(解散) | 73 | 10 | 6 |
悠久の小箱 OFFICIAL COLLECTION(SS) | アスキー・メディアワークス | 45 | 24 | 6 |
闘姫伝承 Angel Eyes(PS) | TECMO(解散) | - | - | 0 |
1997-12-12(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
未来世紀バーバラ | h.m.p | 69 | 2 | 2 |
無垢 弐 | にくきゅう(解散) | 65 | 18 | 42 |
きゃんきゃんバニー1・Primo | カクテル・ソフト | 60 | 16 | 28 |
乞天使 | PINKYSOFT | 55 | 17 | 5 |
Angel Lips | メディアカイト(解散) | 55 | 29 | 3 |
思春記 ~and I love her~ | MINT(解散) | 50 | - | 1 |
ねこねこずう(非18禁) | Petit Forest(解散) | - | - | 0 |
1997-12-18(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
GirlDollToy | URAN(解散) | 46 | 21 | 36 |
聖翼学園セラフィタ ~あくぃれじあ白書~ | SPACE PROJECT(解散) | 44 | 28 | 3 |
フォトジェニック(PS) | サンソフト | - | - | 0 |
1997-12-19(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
アトラク=ナクア | ALICESOFT | 80 | 13 | 1260 |
ALICEの館4・5・6 | ALICESOFT | 78 | 12 | 205 |
零式 | ALICESOFT | 70 | 14 | 228 |
マーシャルエイジ 移植版 | 天津堂(解散) | 69 | 11 | 5 |
HEARTWORK Symphony of Destruction | Active(解散) | 65 | 13 | 76 |
帝都奇譚 ~道士探偵の事件メモ~ | SPACE PROJECT(解散) | 58 | 18 | 9 |
逢いたい時に君はいない | BELL-DA(解散) | 58 | 24 | 6 |
えねま | まんぼう小屋(解散) | 50 | 20 | 7 |
黒い衝動 | violate(解散) | 30 | 14 | 9 |
前夜祭 | ベクター(解散) | 30 | 29 | 3 |
邪淫獣神伝JEVALD | BERSERKER(解散) | 10 | 27 | 5 |
1997-12-25(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
