1999年に発売されたゲーム
1999-01-01(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Nightmare3 | ESCAPE SOFTWARE(同人)(解散) | 62 | 11 | 3 |
eien 臨時号 改訂版 | ステージ☆なな(同人)(解散) | 40 | - | 1 |
うもぉ~To Heart | BABEL(同人) | 30 | - | 1 |
Nightmare Premium | ESCAPE SOFTWARE(同人)(解散) | - | - | 0 |
電脳クイズダム | NINELIVES | - | - | 0 |
電脳学園ミレニアム | NINELIVES | - | - | 0 |
1999-01-10(日)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ねずみがチュ | ギオ・エンターテイメント(解散) | - | - | 0 |
1999-01-13(水)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
あいちゃん for Me ~メイド調教編~ | U・Me SOFT | 60 | 21 | 26 |
1999-01-14(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ぷろすちゅ★でんとGood(ぷろすちゅーでんとGood) | ALICESOFT | 70 | 14 | 184 |
サーカディア(PS) | SIEJA(SCEI) | 70 | 6 | 5 |
樹木姫 | デザイアー(解散) | 69 | 15 | 9 |
Sweet Summer Dreamin’ ~この夏・夢見る娘たち~ | 七珍万宝(解散) | 68 | - | 1 |
森のにゃんこ | SEGUE LABORATORY(解散) | 53 | 16 | 15 |
悲劇 ~NIGHTMARE COME TRUE~ | SAINT(解散) | 20 | 30 | 4 |
HUNTER | AST | 10 | 0 | 2 |
ルームメイトW 〜ふたり〜(SS) | DATAM POLYSTAR(解散) | - | - | 0 |
バトルアスリーテス 大運動会 GTO(PS) | インクリメントP | - | - | 0 |
1999-01-15(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
螢舞う夜 | メイフルハウス・かれん(解散) | 48 | 16 | 9 |
1999-01-21(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
トゥルーラブストーリー2(PS) | アスキー(解散) | 74 | 21 | 32 |
快刀乱麻 雅(PS) | イマディオ(解散) | 67 | 7 | 7 |
カスタム隷奴 | KISS | 65 | 19 | 62 |
プリンセスメーカー GO!GO!プリンセス(PS) | J・WING(解散) | - | - | 0 |
1999-01-22(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
雀龍館2 夢見る心 | アポロンクリエイト(解散) | 70 | - | 1 |
ひいらぎ荘 ~同じ屋根の下で~ | PiAS(解散) | 66 | 16 | 54 |
ゆれる想い -Triangle Love Story- | エアフィールド(解散) | 25 | 21 | 11 |
1999-01-29(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
戦女神 | エウシュリー | 70 | 12 | 238 |
ときめきCheck in! | CROWD | 65 | 15 | 67 |
まあじゃん黙視録 | WestGate(解散) | 55 | 24 | 21 |
散櫻(ちるはな) ~禁断の血族~ | C’s ware(解散) | 54 | 20 | 34 |
全自動最終処理人形 クルルちゃん | A2(解散) | 50 | 16 | 5 |
VIPER アイランド Vol.1 | SOGNA(解散) | 41 | 27 | 5 |
堕天使 | NOISE(解散) | - | - | 0 |
1999-01-30(土)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
GRAY JUDGE | ソルシエール(解散) | 48 | 24 | 6 |
1999-02-01(月)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
デビュー!!No.1 Vol.2 「イメクラ嬢・メイドプレイ編」 | クリスタル映像 | 20 | - | 1 |
1999-02-04(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
アンジェリーク 天空の鎮魂歌(PS) | コーエー(光栄) | 70 | 7 | 3 |
1999-02-05(金)
1999-02-06(土)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Sweet Happiness | for(解散) | 62 | 33 | 3 |
1999-02-10(水)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
seduce ~誘惑~ | ACTRESS | 59 | 19 | 68 |
Theガッツ! | オーサリングヘヴン | 50 | 23 | 35 |
淫打 | HYPERSPACE(解散) | 10 | 12 | 13 |
1999-02-11(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
SilverMoon | R.A.N Software(解散) | 70 | 16 | 82 |
アクティブ恋愛方程式 | Active(解散) | 50 | 11 | 16 |
1999-02-12(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
SATOMI ~闇の鏡像~ | おてもと(解散) | 52 | 15 | 6 |
1999-02-18(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
穢れなき君を ~天使と悪魔の狭間~ | Vanilla(解散) | 49 | 17 | 10 |
1999-02-19(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
V.G. CUSTOM(ヴァリアブル・ジオ・カスタム) | 戯画(解散) | 55 | 20 | 22 |
しつれん | acute(解散) | 53 | 18 | 2 |
芸夢 ~GEIMU~ | 海’s(解散) | 30 | 30 | 5 |
未来のミルク ~兎娘の群れる夜~ | 日曜石(解散) | - | - | 0 |
1999-02-25(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
FAVORITE DEAR(PS) | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル)(解散) | 73 | 22 | 4 |
RISE | RISE(解散) | 70 | 13 | 45 |
後夜祭 -a sherd of youthful memories-(PS) | 翔泳社 | 70 | 9 | 4 |
Works Doll | TOPCAT(解散) | 65 | 13 | 49 |
P.S.2 ~真実の扉~ | URAN(解散) | 60 | 19 | 11 |
1999-02-26(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
遺作 リニューアル | elf(解散) | 75 | 13 | 112 |
BRIGANTY ブリガンティ | 戯画(解散) | 72 | 17 | 18 |
Campus ~桜の舞う中で~ | Ather(解散) | 70 | 17 | 125 |
エンドレスセレナーデ | DISKDREAM(解散) | 70 | 16 | 59 |
嬌烙の館 | 13cm(解散) | 67 | 16 | 29 |
MACHINE MAIDEN | evolution(解散) | 60 | 16 | 115 |
召喚者 | MBS TRUSE(解散) | 60 | 15 | 9 |
i wish… とどけ、この想い | JANIS | 50 | 18 | 20 |
無人島物語XX | Pinpai | 46 | 16 | 19 |
異神伝心 | Grafix(解散) | 40 | 16 | 10 |
理由 二人だけの秘密 | ドラコニウム(解散) | 15 | - | 1 |
1999-03-04(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Sonata(PS) | T&E SOFT(解散) | 72 | 2 | 2 |
悠久幻想曲 ensemble2(SS) | アスキー・メディアワークス | 65 | 17 | 17 |
ぬきのべ | イザベラ(解散) | 40 | 13 | 5 |
1999-03-05(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ON AIR | BROWNIE(解散) | 60 | 17 | 24 |
天使に恥辱の洗礼を… | VISION(解散) | 48 | 14 | 12 |
LOVE PRODUCER | C’s ware(解散) | 40 | 17 | 15 |
1999-03-06(土)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Touch me ~恋のおくすり~ | Mink(解散) | 60 | 16 | 32 |
1999-03-11(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
キャプテン・ラヴ(PS) | 東芝EMI(解散) | 80 | 10 | 16 |
NOёL3 MISSION ON THE LINE(PS) | ジェネオンエンタテイメント(パイオニアLDC)(解散) | 80 | 11 | 7 |
火魅子伝 ~恋解~(PS) | 博報堂 | 74 | 13 | 12 |
1999-03-12(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
夢幻 ~虚実と真実~ | Purple(解散) | 63 | 9 | 4 |
PON’Z | Cheri(解散) | 60 | 15 | 11 |
リトルMyメイド | Sweet Basil(解散) | 58 | 17 | 88 |
W ~血塗られた花嫁~ | デザイアー(解散) | 50 | 28 | 3 |
アイ・ゴースト | SAINT(解散) | 20 | 30 | 5 |
約束の絆(非18禁) | コーエー(光栄) | - | - | 0 |
1999-03-13(土)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
スペーススナイパー・マヤ | GONDOLA(解散) | - | - | 0 |
1999-03-18(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
北へ。 White Illumination(DC) | ハドソン(解散) | 79 | 11 | 35 |
dancing blade かってに桃天使II ~Tears of Eden~(PS) | KONAMI | 73 | 16 | 10 |
KISSより…(SS) | KID(解散) | 15 | - | 1 |
1999-03-19(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
さよならの微笑み | k’Night!(解散) | 50 | 25 | 23 |
the CARD Novel 紅 | 夢幻(解散) | 45 | 14 | 6 |
SweetStuff | RAVE | 40 | 21 | 3 |
1999-03-21(日)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
サイレントチェイサー狩神 | Bunny Pro.(解散) | 60 | 14 | 2 |
1999-03-25(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
WORDS WORTH(Win95/98) | elf(解散) | 80 | 13 | 274 |
ToHeart(PS) | AQUAPLUS | 80 | 13 | 244 |
弟切草 蘇生篇(PS) | チュンソフト(解散) | 75 | 21 | 9 |
子育てクイズ もっとマイエンジェル(PS) | namco(解散) | 70 | 10 | 6 |
守り神様 | ALICESOFT | 65 | 15 | 158 |
VIPER アイランド Vol.2 | SOGNA(解散) | 43 | 24 | 4 |
1999-03-26(金)
1999-04-01(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ときめきメモリアルドラマシリーズ Vol.3 旅立ちの詩(SS) | KONAMI | 81 | 11 | 6 |
輝く季節へ(PS) | KID(解散) | 80 | 17 | 98 |
ときめきメモリアルドラマシリーズ Vol.3 旅立ちの詩(PS) | KONAMI | 75 | 15 | 29 |
放課後美肉調教奴隷倶楽部 嬲 | ソフトさ~くるクレージュ(同人) | 60 | - | 1 |
穴座悪奴 Another World | G-Crazy(解散) | 40 | 16 | 5 |
elan(エラン)(PS) | ビスコ | - | - | 0 |
1999-04-02(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
NIGHT FACE ~背徳の貴公子~ | Infinity∞(解散) | 60 | 21 | 3 |
贄 | HYPERSPACE(解散) | 50 | 29 | 3 |
魔法少女メルル~神々の至宝を求めて~ | あかとんぼ(解散) | 45 | 17 | 6 |
1999-04-08(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
虚像庭園 ~少女の散る場所~ | BLACK PACKAGE TRY(解散) | 55 | 18 | 16 |
1999-04-09(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
終末の過ごし方 ~The world is drawing to an W/end~ | アボガドパワーズ(解散) | 75 | 15 | 317 |
微熱・情熱 | Cat’s Pro.(解散) | 70 | 11 | 18 |
Angel Court | R.A.N Software(解散) | 67 | 10 | 2 |
サーフェイスゾーン | MOTION(解散) | 65 | 7 | 2 |
Deep Purple ~深紫~ | STUDIOねこぱんち(解散) | 55 | 23 | 6 |
略奪 ~緊縛の館 完結編~ | xyz(解散) | 53 | 17 | 23 |
堕天使牧場 ~Fallen Angel~ | M’s(解散) | 50 | 18 | 8 |
BOY×BOY ~私立光稜学院誠心寮~(非18禁) | キングレコード | 50 | 21 | 3 |
e’tude prologue アクセサリーディスク(非18禁) | TAKUYO | - | - | 0 |
1999-04-14(水)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
クランクアップが待てなくて | Seal Staff(解散) | 65 | 16 | 9 |
1999-04-15(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Love Forever | Bunny Pro.(解散) | 70 | 15 | 59 |
ナース物語(PS) | マイナビ出版(毎日コミュニケーションズ) | - | - | 0 |
1999-04-16(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
SEVEN | Types(解散) | 65 | 17 | 15 |
NA・NA・MIワンダーランド | アルシーヴ(解散) | 50 | 22 | 20 |
SpaceOfera アッガ・ルター ~恐怖の宇宙魔女~ | MENU(解散) | 50 | 18 | 4 |
幻影戦隊 ~MISTY KNIGHTS~ | 風露(解散) | 31 | 11 | 7 |
1999-04-20(火)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
30DAYS | 海月倶楽部(解散) | 65 | 18 | 10 |
美貌・REAL ~kaikan3~ | ピーターパン(解散) | 25 | - | 1 |
1999-04-23(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
東京九龍 - TOKYO KOWLOON | JANIS | 70 | 15 | 54 |
夢・天・使 ~卓上電脳淫夢遊戯~ | Triangle | 68 | 10 | 23 |
淫獄の学園 ~美聖徒調教~ | Guilty | 65 | 13 | 17 |
ねいちゃあトリップ ~永遠の愛は時を超えて~ | XUSE(解散) | 53 | 18 | 2 |
VIPER-F50 ~未来特捜ブレイバン~ | SOGNA(解散) | 50 | 21 | 17 |
鬼コーチ!! ~勝利への凌辱~ | APPLE PIE(解散) | 50 | 24 | 9 |
Lipstick Adv.EX | フェアリーテール | 49 | 17 | 40 |
Girl Friends | LIBIDO(解散) | 48 | 21 | 54 |
おにいちゃんといっしょ | FISHCAFE(解散) | 48 | 14 | 34 |
夏の終わりに… | deeps(解散) | 45 | 20 | 5 |
選抜警備隊 | OUTLAW(解散) | 43 | 12 | 6 |
1999-04-24(土)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ねこぱら ~ねこそぎ・ぱらダイス~ | Mink(解散) | 72 | 19 | 18 |
Sweet Love Concerto | Ange(解散) | 61 | 26 | 4 |
1999-04-26(月)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
サクラ大戦(非18禁) | SEGA(セガゲームス) | 80 | 7 | 36 |
1999-04-28(水)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
リトル・ウィッチ☆パルフェ ~黒猫印の魔法屋さん~(非18禁) | 工画堂スタジオ | 74 | 20 | 16 |
有限会社 地球防衛隊(PS) | メディアリング(解散) | 74 | 2 | 2 |
My Friends | Euphony Production(解散) | 60 | 14 | 34 |
警備員 | INTERHEART | 58 | 15 | 48 |
Mirage Special Box | DISCOVERY(解散) | - | - | 0 |
1999-04-29(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
フレンズ ~青春の輝き~(SS) | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル)(解散) | 68 | 16 | 5 |
1999-04-30(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
心のかけら | FOSTER(解散) | 55 | 15 | 12 |
マリオネット ~傀儡~ | SAGA PLANETS | 50 | 22 | 20 |
MOSQUITO ~モスキートの陰謀~ | MESA(解散) | 30 | 8 | 3 |
1999-05-01(土)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
哀玩少女 蹂躙 | ソフトさ~くるクレージュ(同人) | 68 | 15 | 3 |
トゥルー・ハート ストーリー | BABEL(同人) | 5 | - | 1 |
1999-05-03(月)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
second Anopheles(非18禁) | 御茶ノ水電子製作所(同人)(解散) | 75 | 9 | 11 |
1999-05-07(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Trouble Travel | telluru(解散) | 50 | 22 | 6 |
1999-05-14(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Girl Doll Toy外伝 ~AZAMI~ | URAN(解散) | 65 | 11 | 3 |
大人のおもちゃ屋さん | デザイアー(解散) | 60 | 15 | 4 |
尾行 ~夜の帰り道~ | ILLUSION(Dreams)(解散) | 55 | 15 | 23 |
5月の頃… | セイレーン(解散) | 20 | 17 | 5 |
ヴィーナスレヴォリューション | あーるクラブ(解散) | - | - | 0 |
1999-05-20(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
マリオネットカンパニー(PS) | マイクロキャビン | 79 | 17 | 14 |
6インチまいだ~りん | あいりゅ | 43 | 12 | 10 |
ぬれぎぬ | TAKE(解散) | 30 | 9 | 3 |
胸騒ぎの予感 八神ひろきのGAME-TASTE(PS) | 講談社 | - | - | 0 |
1999-05-21(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
性痕 ~陰謀うずまく病棟で燗れた極姦図~ | T・STAFFソフトウェア(解散) | 69 | 6 | 2 |
チュートリアルゲーム(非18禁) | LANGuex(同人) | 67 | 11 | 12 |
学園ソドム remasters | PIL | 65 | 12 | 42 |
Me for You | AQUARIUM(解散) | 65 | - | 1 |
CowboyBaby(カウボーイベイベ~) | Triangle | 60 | 15 | 23 |
ひかりの中で抱きしめて | Sepia(解散) | 60 | 18 | 11 |
さくら日和 | May-Be SOFT(メイビーソフト)(解散) | 60 | 17 | 9 |
コレクター ~檻の中の美少女達~ | NOISE(解散) | - | - | 0 |
1999-05-25(火)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
有閑紳士 | 日本プランテック(解散) | 60 | 22 | 13 |
VIPER アイランド Vol.3 | SOGNA(解散) | 50 | - | 1 |
1999-05-27(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Corridor(コリドー) ~迷回廊~ | ピコリ(解散) | 55 | 26 | 6 |
おねがい!メイド☆ロイド | NEON(解散) | 20 | - | 1 |
P.S.ONLINE | URAN(解散) | - | - | 0 |
1999-05-28(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
こみっくパーティー | Leaf | 76 | 12 | 1127 |
淫内感染2 | ZyX | 70 | 14 | 113 |
PILE☆DRIVER | BLUE GALE | 70 | 11 | 47 |
鈴がうたう日 ~a story of Angelic Girl, arrived the SunnyField.~ | Tactics | 69 | 17 | 103 |
無人島物語RR(非18禁) | ケイエスエス(解散) | 66 | 5 | 2 |
暁の岩礁 | U・Me SOFT | 65 | 12 | 20 |
夜食 | telluru(解散) | 65 | 28 | 5 |
続月花美人 ~桜花の頃~ | SPEED | 61 | 15 | 11 |
PYTHIAN(ピュティア) | Studio e.go! | 60 | 17 | 84 |
ジグソーの街 | さくらソフト(解散) | 60 | 17 | 7 |
ぎゃるふろ ~Gal’s Frontier~ | PiAS(解散) | 58 | 11 | 26 |
華の滴 | MBS TRUSE(解散) | 54 | 20 | 8 |
一罰百快 | おてもと(解散) | 50 | 15 | 8 |
聖戦・恋愛遊戯 | Rare(解散) | 50 | 21 | 3 |
FLORA Festa | 淫・SIDE(解散) | 40 | - | 1 |
1999-06-03(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
デッド・オブザ・ブレイン1&2(PCE) | NECホームエレクトロニクス(解散) | - | - | 0 |
1999-06-04(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Kanon | Key | 82 | 15 | 2572 |
~対戦麻雀~ やる雀 | Waffle | 70 | - | 1 |
いきなり無人島!? | iMAGE CLUB(解散) | 65 | 34 | 3 |
憧れ | FOSTER(解散) | 60 | 18 | 14 |
チューして… | Kur-Mar-Ter(クルマレテル) | 60 | 20 | 9 |
バナナ倶楽部まにあ | XING(解散) | 55 | - | 1 |
夕陽の中で君は | 鯖(解散) | 53 | 13 | 14 |
性癖 ~サクセス~ | HYPERSPACE(解散) | 30 | 19 | 4 |
1999-06-11(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Stay with… ~カレンがくれた季節~ | 天津堂(解散) | 60 | 11 | 6 |
Mighty | お茶の水研究所(解散) | 55 | 7 | 2 |
上海侍女(メイド)物語 | LightPlan(解散) | 54 | 21 | 22 |
玩弄 ~思いのままに~ | OPTiM(解散) | 48 | 13 | 6 |
1999-06-17(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
メルティランサー The 3rd Planet(PS) | KONAMI | 70 | - | 1 |
Fresh! ~Teens Memory~ | BELL-DA(解散) | 65 | 20 | 27 |
LOST MIND ~歪んだ世界~ | Active(解散) | 63 | 18 | 17 |
1999-06-18(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ホワイトパンツ | SEGUE LABORATORY(解散) | 58 | 11 | 2 |
ADAM THE DOUBLE FACTOR | C’s ware(解散) | 50 | 21 | 127 |
メイド白書 | SWeet(解散) | 40 | 13 | 7 |
虜 実写版 | コアマガジン | 40 | 28 | 3 |
エクリプス ~新月館の娘~ | フロントホック(解散) | 30 | - | 1 |
1999-06-24(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ツインズストーリー きみにつたえたくて…(PS) | パンサーソフトウェア | 69 | 12 | 6 |
Room with Lina(非18禁) | episode(解散) | 65 | 21 | 2 |
プレゼントプレイ | デジアニメ・コーポレイション | 57 | 21 | 32 |
KISSより… | あいりゅ | 45 | 19 | 12 |
1999-06-25(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
加奈 ~いもうと~ | D.O.(ディーオー) | 82 | 13 | 1122 |
SEEK2 -SADISTIC BABYLON- | PIL | 74 | 17 | 33 |
姉妹いじり ~散る花二輪~ | にくきゅう(解散) | 67 | 17 | 67 |
上海幻想譚 ~帝都奇譚外伝~ | deeps(解散) | 67 | 27 | 6 |
自慰 ~覗きの報酬~ | CANDYSOFT(解散) | 63 | 15 | 20 |
甘い奸計 | Logg(解散) | 61 | 20 | 10 |
エスカレーション ~蒼い抱擁~ | Melody(解散) | 60 | 14 | 17 |
痴漢研究室 | Pinpai | 54 | 27 | 2 |
らぶ☆わ~くす | 静(解散) | 50 | 9 | 7 |
手戯(てあそび) | Mink(解散) | 45 | 16 | 8 |
幻獣屋 | PINKYSOFT | 45 | 21 | 2 |
百花繚乱 | 日本プランテック(解散) | 35 | 17 | 7 |
WARNING! | telluru(解散) | 30 | 28 | 2 |
とらっしゅめもりある B&P | Trush(解散) | 18 | 11 | 2 |
1999-07-01(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ママトト ~a record of war~ | ALICESOFT | 79 | 11 | 527 |
黒い瞳のノア ~Cielgris Fantasm~(PS) | ガスト | 69 | 12 | 12 |
学園漂流戦記 | ALICESOFT | 60 | 15 | 8 |
メイドのススメ | ALICESOFT | 59 | 13 | 18 |
聖少女艦隊バージンフリート(PS) | KONAMI | 20 | - | 1 |
graduation | GAS | 10 | - | 1 |
1999-07-02(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Hyper Broken ~魂のチカラ~ | Escu:de | 71 | 12 | 12 |
BALDRHEAD ~武装金融外伝~ | 戯画(解散) | 70 | 15 | 56 |
DEBAG GAME 1-2-3 | LANGuex(同人) | 53 | 13 | 10 |
メイド狩り | evolution(解散) | 52 | 20 | 67 |
バレリーナ ~背徳のくるみ割り人形~ | ZERO(解散) | 38 | 19 | 7 |
1999-07-09(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
聖★淫魔 ~いじめてインクちゃん~ | デザイアー(解散) | 70 | 20 | 7 |
ソーサレス・エンパイア ~帝立魔法院~ | BlueBell(解散) | 65 | 7 | 12 |
Labrum ~優しい傷~ | TETRATECH(解散) | 65 | 11 | 5 |
くるみちゃん あ・そ・ぼ | STUDIOねこぱんち(解散) | 60 | 17 | 39 |
どきどきサマーレッスン ~教科書は教えてくれないっ~ | megami(解散) | 60 | 19 | 33 |
永遠の館 | for(解散) | 51 | 20 | 16 |
恋のスイートタルトはいかが? | LOVE-GUN(解散) | 50 | 20 | 14 |
7DaysGirl | POCKET(解散) | 43 | 27 | 10 |
1999-07-15(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Dearest Vampire(ディアレスト・ヴァンパイア) | AIR PLANTS(解散) | 70 | 11 | 18 |
Lilienthal | DOLLHOUSE(解散) | 61 | 16 | 2 |
1999-07-16(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
遊女学園 | AQUA HOUSE(解散) | 70 | - | 1 |
まあじゃん黙視録 The Digital Novel | WestGate(解散) | 70 | - | 1 |
Girl Doll ToyII ~使者~ | URAN(解散) | 51 | 13 | 3 |
1999-07-20(火)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
レジェンドオブレストール 1(非18禁) | SilverSecond(同人) | 63 | 18 | 2 |
1999-07-23(金)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
フロレアール ~すきすきだいすき~ | 13cm(解散) | 75 | 13 | 187 |
DEEP | Selen(解散) | 70 | 15 | 64 |
Doll ~伝承の力~ | FORESTER | 70 | 15 | 17 |
うつせみ ~空蝉~ | BLACK PACKAGE(解散) | 67 | 14 | 56 |
閉鎖病棟の女神たち | アルシーヴ(解散) | 67 | 20 | 8 |
君がいた季節 ~Primary~ | âge(age) | 65 | 14 | 42 |
ヒロイン | ちぇりーそふと(解散) | 65 | 14 | 31 |
ちょ~イタ ~素晴らしき超能力人生~ | Liar-soft(ビジネスパートナー) | 63 | 11 | 32 |
ドライブ・ミー・クレイジー ~The School of Pain~ | PIL | 58 | 23 | 4 |
Smile for Me | [k]RIMZON FAKE(解散) | 50 | - | 1 |
淫声 ~うたごえ~ | APPLE PIE(解散) | 45 | 22 | 19 |
偽タクシー | VISION(解散) | 43 | 17 | 14 |
VIPER アイランド Vol.4 | SOGNA(解散) | 40 | - | 1 |
ばぐべー | Zenos(解散) | 32 | 29 | 6 |
兇館 ~永遠の命を求め~ | Infinity∞(解散) | 30 | 1 | 3 |
1999-07-24(土)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
レジェンドオブレストール 2(非18禁) | SilverSecond(同人) | 63 | 18 | 2 |
1999-07-29(木)
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
