isoさんの得点と似た得点をつけてるユーザーさんのリストとゲームリスト
各種出力へのリンク
データの絞り込み
isoさんの得点と似た得点をつけてるユーザーさん
358人のユーザーさんが該当しました。
ユーザー | 比較データ数 | ユークリッド距離 | ユーザーさんの直近データ登録日 |
---|---|---|---|
anpan1867 | 5 | 8.6 | 2005-05-05 |
wakuwaku0721 | 5 | 10.1 | 2011-10-11 |
killkillmekill | 5 | 10.2 | 2013-04-30 |
yushi | 5 | 10.9 | 2012-11-05 |
horai | 5 | 11.6 | 2011-07-20 |
ngo | 5 | 12.4 | 2004-10-06 |
kichikuoh | 5 | 12.6 | 2007-08-13 |
minamino | 5 | 13.2 | 2015-03-07 |
pudding | 5 | 13.9 | 2020-05-01 |
usagi19 | 5 | 13.9 | 2014-04-06 |
mokka | 5 | 14.1 | 2010-03-03 |
kjh-63530 | 5 | 14.7 | 2005-04-16 |
76421 | 5 | 14.9 | 2025-05-20 |
kasumisaka | 5 | 15 | 2022-10-04 |
Mellow | 5 | 15.3 | 2009-05-22 |
haige | 5 | 15.3 | 2025-05-06 |
dr.tak | 5 | 15.7 | 2016-03-22 |
タニシ | 5 | 15.7 | 2013-01-18 |
noel | 6 | 16 | 2010-12-06 |
metamol | 6 | 16.1 | 2010-05-03 |
ton2 | 6 | 16.2 | 2021-03-14 |
remingusu | 6 | 16.3 | 2009-09-04 |
TSCSwald | 6 | 16.4 | 2017-10-20 |
まつ | 6 | 18 | 2021-08-15 |
1234miao | 6 | 18.1 | 2020-06-06 |
and-and | 5 | 18.1 | 2012-03-26 |
awasubis | 6 | 18.1 | 2009-01-06 |
donntuu | 5 | 18.3 | 2010-07-13 |
randmak | 5 | 18.3 | 2012-11-05 |
busamen3 | 5 | 18.5 | 2022-03-18 |
mzkkym | 5 | 18.5 | 2025-05-02 |
タシマヤ三重 | 5 | 18.5 | 2011-10-19 |
ふたみ | 6 | 18.6 | 2025-05-20 |
ZMC | 6 | 18.7 | 2016-08-07 |
chrono | 10 | 18.7 | 2007-08-27 |
Lian | 5 | 19.1 | 2024-10-11 |
みつき | 8 | 19.3 | 2025-05-07 |
chibou | 5 | 19.5 | 2008-03-13 |
gosta | 5 | 19.8 | 2012-10-05 |
緑茶 | 5 | 19.9 | 2021-02-14 |
waraiotoko | 5 | 20 | 2009-10-04 |
Milton | 5 | 20.1 | 2005-12-13 |
ihik7 | 5 | 20.1 | 2021-01-01 |
hgordo | 5 | 20.2 | 2025-04-22 |
kisara | 5 | 20.2 | 2012-12-02 |
odin | 5 | 20.2 | 2008-12-02 |
Tyrant | 5 | 20.4 | 2025-03-09 |
DerBy | 5 | 20.5 | 2009-11-15 |
moulin rouge | 6 | 20.6 | 2006-05-01 |
takuma777 | 5 | 20.6 | 2012-08-26 |
bobobobo | 5 | 20.7 | 2017-11-07 |
puskas | 5 | 20.9 | 2024-01-28 |
succulent | 5 | 21 | 2015-03-30 |
asteryukari | 8 | 21.1 | 2025-05-20 |
vipervlb | 6 | 21.1 | 2019-01-08 |
しゃんて | 5 | 21.2 | 2008-02-02 |
Lin | 6 | 21.3 | 2011-10-10 |
df-dd | 5 | 21.3 | 2017-03-26 |
TA-CHI | 5 | 21.5 | 2014-04-07 |
imstydc | 5 | 21.5 | 2015-09-11 |
kouhai | 5 | 21.6 | 2023-01-12 |
lol131 | 6 | 21.6 | 2012-11-05 |
okzk3 | 5 | 21.7 | 2021-02-21 |
ADNOH-NEGUM | 5 | 21.8 | 2005-02-27 |
kham | 6 | 21.8 | 2010-03-21 |
るーい | 5 | 21.9 | 2013-07-07 |
黒の鳥 | 5 | 21.9 | 2002-10-14 |
yzf | 5 | 22 | 2005-04-16 |
Yekra | 5 | 22.1 | 2025-04-09 |
pepper | 7 | 22.1 | 2013-07-19 |
bobbob | 7 | 22.3 | 2015-02-12 |
tatyogare | 5 | 22.5 | 2018-04-11 |
4803 | 8 | 22.7 | 2017-01-28 |
barumarusin | 8 | 22.8 | 2025-05-22 |
spvangard | 6 | 22.8 | 2025-05-07 |
Atora | 5 | 22.9 | 2025-05-18 |
Crossing | 8 | 23 | 2011-12-29 |
R_Lucia | 5 | 23 | 2024-09-05 |
deathburger | 6 | 23 | 2006-12-12 |
sitimi | 5 | 23 | 2005-03-02 |
akaisuzu | 6 | 23.1 | 2025-03-01 |
hcl | 5 | 23.1 | 2016-10-03 |
mmm37 | 9 | 23.1 | 2012-06-28 |
spell | 5 | 23.1 | 2007-04-22 |
chameleon | 5 | 23.2 | 2013-05-31 |
chaos9981 | 5 | 23.2 | 2022-09-19 |
gawein0twg | 5 | 23.2 | 2010-08-06 |
torisan | 5 | 23.2 | 2005-06-15 |
ぎゅっぽぎゅっぽ | 5 | 23.2 | 2009-12-12 |
paradigm | 6 | 23.3 | 2007-11-22 |
rere | 5 | 23.3 | 2011-09-26 |
謎の商売人A | 5 | 23.3 | 2006-06-16 |
E.Cartman | 5 | 23.4 | 2007-08-01 |
-φ | 8 | 23.5 | 2006-05-12 |
gameyatta | 5 | 23.5 | 2009-10-24 |
lseason | 5 | 23.5 | 2005-05-31 |
lucky777 | 6 | 23.5 | 2019-01-09 |
yakiniku2012 | 5 | 23.5 | 2024-05-23 |
musosan | 5 | 23.6 | 2013-02-24 |
ウメサンド | 5 | 23.6 | 2025-03-01 |
55605 | 5 | 23.7 | 2018-03-23 |
mumu | 5 | 23.7 | 2002-10-10 |
nekopan2106 | 8 | 23.7 | 2016-11-26 |
noa1080 | 6 | 23.7 | 2009-02-24 |
kuroto | 6 | 23.8 | 2003-10-31 |
僧侶 | 5 | 23.8 | 2007-10-22 |
gmkz5353 | 6 | 23.9 | 2021-09-17 |
takka | 5 | 23.9 | 2004-05-23 |
turuturu | 7 | 23.9 | 2010-08-23 |
zaruudon | 6 | 23.9 | 2017-09-17 |
Roshe622 | 5 | 24 | 2013-12-10 |
ccu77312 | 5 | 24 | 2012-02-05 |
hirorin | 7 | 24 | 2003-09-12 |
rokkuabc | 5 | 24 | 2014-08-23 |
kaziki | 5 | 24.1 | 2023-10-16 |
okuhtfesq | 7 | 24.1 | 2011-01-24 |
reba_nira | 5 | 24.1 | 2014-05-25 |
T.R | 9 | 24.2 | 2004-01-08 |
Nobal | 5 | 24.3 | 2012-06-25 |
すず | 6 | 24.3 | 2023-01-11 |
824817 | 5 | 24.4 | 2004-10-22 |
kim | 5 | 24.4 | 2017-12-04 |
tadd | 5 | 24.4 | 2004-06-03 |
illuda | 5 | 24.6 | 2018-08-26 |
jumpingmorte | 5 | 24.6 | 2013-04-03 |
空腹 | 7 | 24.6 | 2009-01-26 |
miss | 5 | 24.7 | 2006-01-12 |
そんごてん | 5 | 24.7 | 2025-04-28 |
chacha | 5 | 24.8 | 2010-03-15 |
sasaburo | 6 | 24.8 | 2025-04-03 |
voxccc | 5 | 24.8 | 2015-05-06 |
oohiko | 7 | 24.9 | 2020-05-22 |
sakanin | 5 | 24.9 | 2013-06-09 |
whimef | 7 | 24.9 | 2022-03-11 |
cafe_artful | 7 | 25 | 2015-06-14 |
marukosu | 5 | 25 | 2007-08-26 |
ogura | 5 | 25 | 2005-04-16 |
kagla | 8 | 25.1 | 2021-01-15 |
hi45 | 5 | 25.2 | 2021-08-30 |
darkcrimson | 5 | 25.3 | 2010-05-09 |
niseko | 5 | 25.3 | 2007-09-02 |
ラード | 5 | 25.3 | 2012-08-17 |
daitetu | 6 | 25.5 | 2008-09-07 |
taru | 6 | 25.6 | 2016-03-16 |
秋葉原機雷組 | 5 | 25.7 | 2009-01-08 |
ituki | 5 | 25.8 | 2025-01-13 |
mikaduki | 5 | 25.8 | 2008-06-09 |
Terawo | 7 | 25.9 | 2025-03-18 |
andrea | 7 | 25.9 | 2013-08-05 |
azumi | 5 | 25.9 | 2008-03-06 |
ryoryo1 | 6 | 25.9 | 2004-03-03 |
etos | 7 | 26 | 2010-07-02 |
noemin | 5 | 26 | 2005-04-16 |
nozomin | 6 | 26.2 | 2008-08-04 |
sabamiso | 5 | 26.2 | 2005-05-02 |
Lespoir | 5 | 26.3 | 2025-05-16 |
non | 5 | 26.3 | 2003-06-13 |
note | 5 | 26.3 | 2008-10-20 |
\(^o^)/ | 5 | 26.3 | 2015-11-15 |
ヒジリ | 5 | 26.5 | 2008-04-13 |
dair | 5 | 26.6 | 2016-08-24 |
jt7781kkkm | 5 | 26.6 | 2021-12-25 |
taijyu | 5 | 26.6 | 2013-02-21 |
tenmou | 6 | 26.6 | 2007-05-14 |
a19126 | 5 | 26.7 | 2008-07-16 |
cx | 7 | 26.7 | 2003-10-07 |
ラバーマン | 7 | 26.7 | 2005-02-26 |
Shinnew | 5 | 26.8 | 2013-11-05 |
goose | 5 | 26.8 | 2013-02-09 |
odd | 6 | 26.9 | 2002-12-07 |
aBeT | 6 | 27 | 2014-05-15 |
Kanatekkun | 5 | 27.1 | 2013-01-23 |
kotatunimikan | 6 | 27.2 | 2009-01-06 |
towa1110 | 7 | 27.2 | 2024-09-07 |
everever | 5 | 27.4 | 2007-01-07 |
imo-ani | 5 | 27.4 | 2006-07-04 |
shindai_alteen | 10 | 27.4 | 2023-07-03 |
wizardsbrain | 5 | 27.4 | 2006-03-05 |
zmxncbva | 8 | 27.4 | 2005-04-16 |
akanohito | 5 | 27.5 | 2009-06-01 |
TKGS | 7 | 27.6 | 2004-05-24 |
daiou007 | 6 | 27.6 | 2016-02-14 |
smsksk | 7 | 27.6 | 2015-04-16 |
andante | 9 | 27.7 | 2021-06-27 |
dsquid | 7 | 27.7 | 2025-05-18 |
jesus | 7 | 27.7 | 2004-09-25 |
koukou1133 | 5 | 27.7 | 2011-08-31 |
satokichi | 5 | 27.7 | 2010-05-16 |
introduction | 5 | 27.9 | 2008-12-06 |
milky40 | 5 | 27.9 | 2003-11-07 |
poom | 7 | 27.9 | 2009-03-12 |
hamamoto826 | 8 | 28 | 2025-05-17 |
minority | 7 | 28 | 2024-08-11 |
porutan | 7 | 28 | 2015-07-11 |
sava | 6 | 28 | 2014-05-31 |
ブンヤ | 5 | 28 | 2007-03-04 |
184nozomu | 5 | 28.1 | 2004-11-09 |
ban_07 | 5 | 28.1 | 2017-09-28 |
kad | 6 | 28.1 | 2009-04-08 |
kani | 5 | 28.1 | 2002-12-03 |
Feena | 5 | 28.2 | 2007-02-20 |
misomi | 6 | 28.2 | 2013-05-06 |
vivasada | 7 | 28.2 | 2009-09-06 |
haru_haru | 5 | 28.4 | 2014-01-02 |
taishin | 5 | 28.4 | 2005-03-19 |
aps1300 | 5 | 28.5 | 2025-05-14 |
phantom3536 | 11 | 28.5 | 2020-12-12 |
Carew | 6 | 28.6 | 2003-06-18 |
baron | 9 | 28.6 | 2022-10-07 |
chimix | 8 | 28.7 | 2021-01-04 |
furusato48 | 8 | 28.7 | 2011-02-12 |
amuro | 5 | 28.8 | 2005-05-28 |
kurousa | 9 | 28.8 | 2017-07-23 |
niya2 | 6 | 28.8 | 2017-01-17 |
montmorency | 8 | 28.9 | 2011-05-16 |
ダル | 10 | 28.9 | 2021-08-17 |
1w4t7i9pq3e5y8o | 5 | 29 | 2025-05-06 |
SM | 6 | 29 | 2025-03-15 |
yuka | 5 | 29 | 2003-01-04 |
まゆしぃ | 5 | 29 | 2019-06-05 |
Enoel | 9 | 29.1 | 2008-02-02 |
SaGa | 6 | 29.2 | 2006-02-27 |
Yuhki | 6 | 29.2 | 2006-06-24 |
Lumis.Eterne | 7 | 29.3 | 2023-03-24 |
ab2nori | 6 | 29.4 | 2016-05-15 |
atori012 | 6 | 29.5 | 2025-05-21 |
濃い味 | 5 | 29.6 | 2015-05-14 |
Ryle | 6 | 29.8 | 2015-08-03 |
kaperurei | 5 | 29.8 | 2025-04-29 |
rubicans | 6 | 29.8 | 2009-05-18 |
ituki0 | 8 | 29.9 | 2010-05-07 |
maple12park | 5 | 29.9 | 2005-12-04 |
soto | 6 | 30 | 2010-04-08 |
w-t | 6 | 30 | 2008-05-12 |
x-free | 5 | 30 | 2012-10-28 |
MISASAGI | 7 | 30.1 | 2007-09-02 |
Tubame34 | 5 | 30.1 | 2025-04-17 |
cn | 7 | 30.1 | 2009-09-23 |
revu0916 | 8 | 30.1 | 2011-07-11 |
dongdong | 9 | 30.2 | 2013-10-30 |
gaogaogao改め烏賊悪魔 | 6 | 30.2 | 2008-12-31 |
fuseneko | 7 | 30.3 | 2010-10-27 |
sasimata92 | 8 | 30.3 | 2014-12-03 |
匂いの因 | 6 | 30.3 | 2003-05-02 |
seagull_97 | 5 | 30.4 | 2019-04-12 |
unsun | 5 | 30.4 | 2007-05-03 |
DISC1 | 6 | 30.5 | 2012-12-19 |
itada0114 | 5 | 30.5 | 2014-02-26 |
kamisu | 8 | 30.6 | 2005-08-27 |
NOG | 6 | 30.9 | 2017-07-02 |
BRAH | 5 | 31 | 2012-03-01 |
KURU | 8 | 31.1 | 2007-04-22 |
atelierjyaga | 12 | 31.1 | 2013-04-05 |
zaq1xsw2 | 5 | 31.1 | 2014-02-24 |
Rakuda | 5 | 31.3 | 2018-02-24 |
janglo | 6 | 31.4 | 2006-09-21 |
regsign | 5 | 31.4 | 2008-12-19 |
hainofuurai | 6 | 31.5 | 2012-05-27 |
bloodanimals | 5 | 31.6 | 2016-06-19 |
pochi | 5 | 31.6 | 2007-04-22 |
ryoushou1sec | 5 | 31.6 | 2010-09-11 |
yuukyuurenya | 6 | 31.6 | 2010-02-05 |
SuperIK | 7 | 31.7 | 2021-06-09 |
starco | 5 | 31.7 | 2007-09-02 |
isoiso | 7 | 31.9 | 2017-01-29 |
nakahiro | 6 | 31.9 | 2007-04-22 |
aruvy | 7 | 32 | 2010-07-11 |
bluewind | 5 | 32.1 | 2006-02-04 |
oku_bswa | 7 | 32.1 | 2024-12-01 |
YK_Emboo | 5 | 32.2 | 2020-02-17 |
rand082 | 7 | 32.2 | 2008-08-13 |
yuki-mk3 | 6 | 32.3 | 2024-12-03 |
kouhei0321 | 5 | 32.4 | 2012-04-14 |
sark | 10 | 32.4 | 2005-09-09 |
nico_china | 8 | 32.5 | 2020-06-29 |
komachi19924 | 10 | 32.6 | 2019-04-13 |
mskzpiipo | 11 | 32.6 | 2007-03-20 |
gouf | 8 | 32.7 | 2004-03-14 |
sago1192 | 5 | 32.7 | 2008-05-19 |
silvia | 11 | 32.8 | 2006-02-01 |
elneko | 6 | 33 | 2021-12-05 |
shousetu | 6 | 33 | 2007-11-17 |
nekorin | 11 | 33.3 | 2011-12-07 |
derufinia | 8 | 33.5 | 2009-03-13 |
pen18 | 7 | 33.5 | 2025-01-09 |
yesterday_is_another_day | 5 | 33.8 | 2023-12-17 |
guppy | 5 | 34 | 2008-11-22 |
turara | 5 | 34 | 2005-10-10 |
kkk | 5 | 34.3 | 2025-05-07 |
efilter | 7 | 34.4 | 2008-12-26 |
sts02083 | 8 | 34.4 | 2025-05-18 |
DeG | 5 | 34.6 | 2024-10-03 |
jojo1010 | 5 | 34.6 | 2009-11-15 |
Cleanp2 | 9 | 35.2 | 2024-04-11 |
wooth | 7 | 35.2 | 2007-09-02 |
kiba1461 | 6 | 35.3 | 2018-04-14 |
ふぅ | 7 | 35.5 | 2023-10-13 |
lemyk | 7 | 35.6 | 2008-09-23 |
batiyxa22 | 6 | 35.7 | 2011-08-07 |
Singles_cafe | 6 | 35.9 | 2012-04-26 |
uhb | 5 | 35.9 | 2005-08-22 |
342pupil | 6 | 36 | 2020-05-17 |
yuu0721 | 5 | 36 | 2005-05-03 |
MASASHI | 5 | 36.1 | 2004-05-20 |
Ryuke | 11 | 36.1 | 2025-05-02 |
onetwo | 8 | 36.1 | 2013-01-17 |
tykE | 7 | 36.4 | 2008-07-01 |
sawapen | 6 | 36.6 | 2006-04-01 |
k1ntAma | 5 | 37 | 2012-08-21 |
baku6336 | 5 | 37.1 | 2006-12-31 |
aoziru | 5 | 37.3 | 2013-04-28 |
hare_nabe | 6 | 37.4 | 2006-02-20 |
1218 | 5 | 37.7 | 2011-07-31 |
inusan | 8 | 37.7 | 2006-06-05 |
あいかれん | 11 | 38.1 | 2024-02-04 |
kikutihai | 8 | 38.5 | 2009-09-07 |
now_and_then | 6 | 38.5 | 2014-03-08 |
純 | 5 | 38.8 | 2011-03-05 |
kd315 | 5 | 39.2 | 2016-01-17 |
haru_haru_mero | 7 | 39.6 | 2025-03-13 |
kurage | 9 | 39.6 | 2023-03-25 |
godspeed you! | 6 | 39.7 | 2019-07-27 |
yukimi | 5 | 39.8 | 2008-07-26 |
saphire | 7 | 40.5 | 2009-05-26 |
ohaga | 5 | 40.6 | 2003-03-29 |
sumi-- | 8 | 40.6 | 2013-05-19 |
ETAFURE | 8 | 41.5 | 2021-06-19 |
x-rated | 8 | 41.6 | 2006-09-11 |
femme489 | 10 | 41.8 | 2021-03-27 |
keikoutou | 9 | 41.8 | 2014-01-22 |
DIE073 | 16 | 42.9 | 2025-04-09 |
christia | 7 | 44.2 | 2020-11-23 |
kuri | 10 | 44.6 | 2013-01-27 |
matona | 9 | 44.8 | 2007-01-10 |
shinnrabannshoutaikutushigoku | 6 | 45.5 | 2004-10-02 |
なち | 6 | 45.6 | 2004-10-06 |
domino | 7 | 45.8 | 2010-05-30 |
Syou | 5 | 45.9 | 2004-09-02 |
nor666 | 8 | 46.3 | 2006-06-11 |
m-galaxy | 9 | 48.7 | 2008-12-03 |
faranerk | 6 | 51.4 | 2006-01-11 |
LV | 6 | 51.8 | 2008-08-02 |
shakeboy | 12 | 53 | 2025-04-14 |
alapee | 5 | 53.3 | 2004-04-21 |
resuta | 5 | 53.7 | 2006-07-22 |
yarukineko | 9 | 53.9 | 2006-05-21 |
uniuni | 12 | 54 | 2004-11-15 |
matuhasiyosiki | 6 | 54.1 | 2025-05-12 |
agnusdei | 9 | 54.2 | 2013-04-02 |
natuki | 8 | 56.1 | 2009-10-03 |
baggio | 9 | 59 | 2004-06-30 |
mutekisensya | 6 | 60.6 | 2018-05-13 |
twinklestar_act2 | 17 | 60.8 | 2025-05-20 |
trickroad | 8 | 63 | 2007-09-02 |
chiffon | 8 | 63.2 | 2006-02-06 |
fe-igm | 8 | 65.2 | 2025-04-08 |
touri | 10 | 69 | 2005-04-16 |
te_nki | 9 | 78.4 | 2011-09-09 |
ユークリッド距離が0に近ければ近いほど似ている得点をつけていることになります。
比較データ数が多くてかつユークリッド距離が0小さいほど自分にとって参考になるユーザーさん…のはずです。
似た得点をつけてるユーザーさんが「必ず購入」をつけたゲーム一覧
似た得点をつけてるユーザーさんが「多分購入」をつけたゲーム一覧
ゲーム | ブランド | ユーザー数 | ステータス |
---|---|---|---|
はるはろ! | propeller | 8 | |
月姫 リニューアル版 | TYPE-MOON | 5 | |
太陽の子 | CollaborationS | 2 | |
末期、少女病 -Lyrical pop World’s end- | Blasterhead | 2 |
似た得点をつけてるユーザーさんが「様子見」をつけたゲーム一覧
ゲーム | ブランド | ユーザー数 | ステータス |
---|---|---|---|
太陽の子 | CollaborationS | 6 | |
EDEN -最終戦争少女伝説- | LAST WHITE(同人) | 2 | |
月姫 リニューアル版 | TYPE-MOON | 2 |