aps1300さんのサマリー(商業)
aps1300
統計情報
おかず得点入力数 | 37 |
---|---|
得点入力数 | 126 |
得点の平均 | 81 |
得点の中央値 | 83 |
得点の標準偏差 | 8 |
一言感想入力数 | 50 |
長文感想入力数 | 14 |
購入前得点入力数 | 0 |
発売前一言コメントの総数 | 0 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 0 |
givup数 | 0 |
所持数 | 47 |
プレイ数 | 126 |
トータルプレイ時間 | 53 |
POV入力数 | 1051 |
POVコメント入力数 | 4 |
お気に入りユーザー数 | 7 |
被お気に入りユーザー数 | 1 |
お気に入りクリエイター数 | 360 |
投票したコメント数 | 3 |
コメントに投票された数 | 1 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | ![]() |
90~99 | 14 | ![]() ![]() |
80~89 | 74 | ![]() ![]() |
70~79 | 26 | ![]() ![]() |
60~69 | 10 | ![]() ![]() |
50~59 | 2 | ![]() ![]() |
40~49 | 0 | ![]() |
30~39 | 0 | ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
おかず得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 2 | ![]() |
かなり | 0 | |
だいぶ | 0 | |
それなりに | 3 | ![]() |
あまり… | 4 | ![]() |
まったく… | 28 | ![]() |
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
おかず得点とゲームの対応表
おかず得点 | ゲーム |
---|---|
とても使えた |
|
かなり使えた | |
だいぶ使えた | |
それなりに使えた | |
あまり使えなかった | |
まったく使えなかった |
|
そもそも趣向があわなかった |
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
light | 12 | 87 | |
NitroPlus | 8 | 84 | |
Leaf | 6 | 84 | |
TYPE-MOON | 5 | 87 | |
raiL-soft | 4 | 85 | |
C’s ware(解散) | 4 | 77 | |
Key | 3 | 83 | |
Active(解散) | 3 | 80 | |
13cm(解散) | 3 | 77 | |
CATTLEYA | 3 | 68 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
Cronus(解散) | 1 |
|
CLOCKUP | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
Cronus(解散) | 1 |
|
CLOCKUP | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
Cronus(解散) | 1 |
|
CLOCKUP | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
Gユウスケ | 7 |
|
A-10(不破大輔) | 6 | |
樋上いたる | 5 |
|
NiΘ(仁NiΘ) | 4 | |
武内崇 | 4 |
|
甘露樹 | 3 |
|
中央東口 | 3 |
|
水無月徹 | 3 | |
ぶるべら | 2 |
|
とーかい林檎 | 2 |
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
西崎秒弥 | 12 | |
正田崇 | 8 |
|
瀬戸口廉也(唐辺葉介) | 6 | |
虚淵玄 | 5 | |
巽ヒロヲ | 5 | |
奈須きのこ | 5 |
|
麻枝准 | 5 |
|
うつろあくた(シュート彦) | 4 | |
嘘屋 佐々木酒人 | 4 |
|
希(シナリオ) | 4 |
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
北都南 | 13 |
|
紫苑みやび | 10 | |
御苑生メイ | 9 | |
木村あやか | 9 |
|
かわしまりの | 8 | |
海原エレナ | 8 |
|
草柳順子 | 8 | |
吉川華生 | 7 | |
榎津まお | 7 |
|
児玉さとみ | 7 |