deyongさんのサマリー
deyong
エロよりもとにかくシナリオ重視してます。Hシーンは、「まぁ無いよりかはある方がいいかな」ぐらいの感覚です。ただ点数は、シナリオとHシーンはもちろんのこと、システム・テキスト・BGM・歌・声優・キャラ・絵など、総合してつけます。得点配分的なものは、【a. システム<6点満点 3~6点>】 【b. テキスト<3点満点 1~3点>】 【c. BGM, 効果音等<7点満点 3~7点>】 【d. 主題歌, 挿入歌等<9点満点 4~9点>】 【e. 声, 声優等<8点満点 3~6点>】 【f. キャラ, 性格等<8点満点 4~8点>】 【g. ギャグパート, 笑い<6点満点 3~6点>】 【】h. Hシーン<10点満点 5~10点>】 【i. 原画, イラスト, 背景等<15点満点 6~15点>】 【j. シナリオ, ストーリー等<30点満点 8~30点>(一般シナリオ 0~17点, 恋愛シナリオ 0~5点)】 の計 100点満点 <下限40~上限100点>です。上限は100点なんですが100点は原則つけません。なので実質99点が最高点です。それでももしも!100点をつけるような日がきたのであれば、おそらくそれは美少女ゲーをやめる日になるんだろうな。としみじみ思うデヨング(deyong)でしたwまぁといってもこの世界に入ってまだかなり日は浅いほうなんですが。
統計情報
おかず得点入力数 | 0 |
---|---|
得点入力数 | 14 |
得点の平均 | 75 |
得点の中央値 | 75 |
得点の標準偏差 | 15 |
一言感想入力数 | 2 |
長文感想入力数 | 0 |
購入前得点入力数 | 13 |
発売前一言コメントの総数 | 0 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 0 |
givup数 | 1 |
所持数 | 14 |
プレイ数 | 14 |
トータルプレイ時間 | |
POV入力数 | 187 |
POVコメント入力数 | 77 |
お気に入りユーザー数 | 0 |
被お気に入りユーザー数 | 0 |
お気に入りクリエイター数 | 20 |
投票したコメント数 | 0 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | ![]() |
90~99 | 3 | ![]() ![]() |
80~89 | 2 | ![]() ![]() |
70~79 | 4 | ![]() ![]() |
60~69 | 3 | ![]() ![]() |
50~59 | 2 | ![]() ![]() |
40~49 | 0 | ![]() |
30~39 | 0 | ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
お気に入りPOV
避けたいPOV
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
FAVORITE | 1 | 97 | |
暁WORKS | 1 | 96 | |
枕 | 1 | 95 | |
Lump of Sugar | 1 | 84 | |
ASa Project | 1 | 81 |
|
Rosebleu(解散) | 1 | 77 | |
Lillian | 1 | 76 | |
ゆずソフト | 1 | 74 | |
キャラメルBOX | 1 | 72 |
|
あんでる(解散) | 1 | 64 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
萌木原ふみたけ | 1 | |
かんなぎれい | 1 | |
鈴平ひろ | 1 | |
GT | 1 | |
こぶいち | 1 | |
さえき北都 | 1 | |
むりりん | 1 | |
司田カズヒロ | 1 | |
麻倉桜 | 1 |
|
娘太丸 | 1 |
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
あごバリア | 1 | |
丸谷秀人 | 1 | |
まり | 1 | |
Team N.G.X | 1 | |
SCA-自 | 1 | |
中本穂積 | 1 | |
ひらいでらく | 1 |
|
ほしまる | 1 |
|
東人 | 1 |
|
yurie | 1 |
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
遠野そよぎ | 5 | |
青山ゆかり | 4 |
|
芹園みや | 4 | |
楠鈴音 | 3 | |
風音 | 3 |
|
佐本二厘 | 3 | |
桜坂かい | 3 |
|
桜川未央 | 3 |
|
五行なずな | 3 | |
松永雪希 | 3 |