入力データ
- 得点
- 77
- プレイ時間
- 5
- プレイ日時
- 2019年11月23日
Forever01さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 1 | ![]() | |
90~99 | 64 | ![]() | |
80~89 | 204 | ![]() | |
70~79 | 364 | ![]() | ←ココ |
60~69 | 89 | ![]() | |
50~59 | 14 | ![]() | |
40~49 | 5 | ![]() | |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるForever01さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 0 | ||
80~89 | 0 | ||
70~79 | 7 | ![]() | ←ココ |
60~69 | 3 | ![]() | |
50~59 | 1 | ![]() | |
40~49 | 0 | ||
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
派手な物語ではないが、さりげなくてかけがえのない青春が確かにあった。日常会話の俗っぽさも含めて写実的であり、緩い雰囲気とそこに潜む苦悩のギャップがなんともいえぬ青臭さを醸し出している一作。