baronさんのお気に入りクリエイターの作ったゲームのプレイ状況
baron
雑食性であらゆるジャンルをプレイするが、萌えよりも燃えが好きなエロゲーマー。でも実は密かにRPG、SLG好き。かつてはエルフ、リーフフリークだったが、今はアリスやニトロ作品が多い。基本的にシナリオ重視ですが、無論それ以外の要素も考慮します。欠点が無い優等生的な作品よりも、一部分突き抜けてるような作品が好み。点数は75点でギリギリ合格ライン、しかし90点以上付ける事は稀。古い作品に関しては今評価すると点数が下がってしまうモノがほとんどですので、あくまでも当時の評価です。あと、余程の事がない限りエロ重視で中身がないゲームや、いわゆるFDに85点以上付けることはないと思います。
ランク : 5
I've
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
ティンクル☆くるせいだーす | 77 | 929 | 13 |
|
つよきす2学期 | 58 | 610 | 19 |
|
そして明日の世界より―― | 82 | 1771 | 14 |
|
みにきす ~つよきすファンディスク~ | 70 | 558 | 13 |
|
つよきす | 84 | 3190 | 12 |
|
真説 猟奇の檻 | 78 | 107 | 12 |
|
魔法はあめいろ? | 75 | 168 | 12 |
|
こなたよりかなたまで | 80 | 1997 | 14 |
|
SNOW | 78 | 1050 | 14 |
|
奴隷市場 Renaissance | 79 | 229 | 11 |
|
家族計画 | 88 | 1838 | 12 |
|
sense off ~a sacred story in the wind~ | 81 | 677 | 14 |
|
真・瑠璃色の雪 ~ふりむけば隣に~ | 79 | 234 | 12 |
|
甘露樹
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
WHITE ALBUM2 ~introductory chapter~ | 84 | 1982 | 11 |
|
ToHeart2 AnotherDays | 67 | 952 | 17 |
|
ToHeart2 XRATED | 76 | 2107 | 12 |
|
天使のいない12月 | 79 | 1661 | 14 |
|
うたわれるもの | 85 | 2016 | 10 |
|
猪名川でいこう!! | 65 | 268 | 14 |
|
こみっくパーティー | 76 | 1127 | 12 |
|
ぴあきゃろ TOYBOX | 54 | 74 | 15 |
|
Pia♥キャロットへようこそ!!2 | 70 | 402 | 14 |
|
Pia♥キャロットへようこそ!! ~We’ve been Waiting for you~ | 69 | 215 | 14 |
|
唯々月たすく
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス(非18禁) | 81 | 182 | 8 |
|
LOVELY×CATION2 | 80 | 765 | 11 |
|
デモニオン ~魔王の地下要塞~ | 78 | 460 | 10 |
|
LOVELY×CATION | 77 | 670 | 11 |
|
マブラヴ ALTERED FABLE | 75 | 693 | 12 |
|
石恵
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
KISS×300 こんな世界 | 72 | 174 | 14 |
|
いとうのいぢ(伊東雑音、いとーのいぢ)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
時計仕掛けのレイライン -朝霧に散る花- | 85 | 1202 | 9 |
|
君の名残は静かに揺れて | 80 | 621 | 9 |
|
INO(いの、猪野誠、猪野誠一)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
グリザイアの楽園 -LE EDEN DE LA GRISAIA- | 80 | 1882 | 10 |
|
グリザイアの迷宮 -LE LABYRINTHE DE LA GRISAIA- | 83 | 2193 | 8 |
|
KISS×400 懐かしき日々の連続 | 67 | 100 | 16 |
|
十六夜の花嫁 | 75 | 188 | 13 |
|
ぺろぺろCandy2 Lovely Angels | 60 | 43 | 15 |
|
しゃぶり姫 ~陰の章~ | 65 | 72 | 16 |
|
ぺろぺろCandy ~陽の章~ | 62 | 50 | 17 |
|
虚淵玄
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
スマガスペシャル | 73 | 448 | 13 |
|
スマガ -STAR MINE GIRL- | 82 | 1694 | 13 |
|
続・殺戮のジャンゴ ─地獄の賞金首─ | 80 | 767 | 11 |
|
塵骸魔京 | 75 | 535 | 13 |
|
沙耶の唄 | 82 | 3841 | 10 |
|
斬魔大聖デモンベイン | 82 | 1577 | 13 |
|
”Hello, world.” | 80 | 740 | 14 |
|
鬼哭街 The Cyber Slayer | 80 | 1172 | 12 |
|
吸血殲鬼ヴェドゴニア | 80 | 1004 | 11 |
|
Phantom ~Phantom of inferno~ | 87 | 1240 | 11 |
|
M&M
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
デモニオン ~魔王の地下要塞~ | 78 | 460 | 10 |
|
夏神 | 70 | 300 | 13 |
|
虜ノ姫 ~淫魔の調律~ | 70 | 269 | 12 |
|
瀬里奈 | 79 | 702 | 11 |
|
王雀孫
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
月に寄りそう乙女の作法2 | 81 | 1136 | 10 |
|
乙女理論とその周辺 -Ecole de Paris- | 85 | 1635 | 8 |
|
月に寄りそう乙女の作法 | 85 | 2364 | 9 |
|
俺たちに翼はない AfterStory | 80 | 1026 | 9 |
|
俺たちに翼はない | 86 | 2800 | 14 |
|
Soul Link | 70 | 497 | 13 |
|
それは舞い散る桜のように | 82 | 2171 | 12 |
|
大崎シンヤ
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
凍京NECRO | 83 | 542 | 11 |
|
月光のカルネヴァーレ | 80 | 932 | 10 |
|
刃鳴散らす | 75 | 542 | 14 |
|
ABANDONER THE SEVERED DREAMS | 69 | 93 | 14 |
|
世界ノ全テ -remind of you- | 80 | 424 | 14 |
|
No Reality | 55 | 43 | 15 |
|
おにぎりくん(ONIX)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
大帝国 | 72 | 1208 | 16 |
|
超昂閃忍ハルカ | 80 | 1597 | 11 |
|
ぱすちゃC++ | 70 | 351 | 10 |
|
ぱすてるチャイムContinue | 76 | 857 | 11 |
|
大番長 Big Bang Age | 82 | 1523 | 11 |
|
超昂天使エスカレイヤー -Beat Angel Escalayer- | 75 | 845 | 12 |
|
大悪司 | 85 | 1714 | 11 |
|
アトラク=ナクア | 80 | 1260 | 13 |
|
織音(ORION)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
イブニクル2 | 80 | 355 | 13 |
|
ランス10 | 99 | 1040 | 13 |
|
イブニクル | 83 | 984 | 10 |
|
ランスIX -ヘルマン革命- | 85 | 1059 | 8 |
|
デモニオン ~魔王の地下要塞~ | 78 | 460 | 10 |
|
ランス・クエスト | 78 | 1021 | 13 |
|
大帝国 | 72 | 1208 | 16 |
|
闘神都市III | 74 | 927 | 14 |
|
超昂閃忍ハルカ | 80 | 1597 | 11 |
|
戦国ランス | 90 | 3062 | 10 |
|
ALICEの館7 | 75 | 193 | 13 |
|
RanceVI -ゼス崩壊- | 86 | 1865 | 10 |
|
大番長 Big Bang Age | 82 | 1523 | 11 |
|
大悪司 | 85 | 1714 | 11 |
|
DiaboLiQuE(デアボリカ) | 80 | 425 | 11 |
|
鬼畜王ランス | 90 | 1497 | 12 |
|
闘神都市II | 85 | 655 | 11 |
|
折戸伸治(がんま)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
Summer Pockets REFLECTION BLUE(非18禁) | 90 | 912 | 9 |
|
Rewrite(非18禁) | 82 | 1771 | 14 |
|
リトルバスターズ!(非18禁) | 85 | 1737 | 14 |
|
智代アフター ~It’s a Wonderful Life~ | 80 | 1629 | 13 |
|
CLANNAD(非18禁) | 90 | 3219 | 14 |
|
AIR | 85 | 3164 | 15 |
|
sense off ~a sacred story in the wind~ | 81 | 677 | 14 |
|
Kanon | 82 | 2569 | 15 |
|
MOON. RENEWAL | 75 | 173 | 11 |
|
ONE ~輝く季節へ~ | 82 | 1297 | 15 |
|
初音のないしょ!! | 68 | 218 | 14 |
|
雫 | 75 | 853 | 13 |
|
おりみや舞
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
牝姫の虜 ~廃校舎の制服少女~ | 75 | 218 | 11 |
|
Karen
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
らくえん ~あいかわらずなぼく。の場合~ | 84 | 715 | 12 |
|
夜が来る! -Square of the MOON- | 75 | 566 | 12 |
|
鬼畜王ランス | 90 | 1497 | 12 |
|
かんなぎれい
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
ティンクル☆くるせいだーす | 77 | 929 | 13 |
|
プリンセスうぃっちぃず | 83 | 942 | 11 |
|
神奈月昇
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
神曲奏界ポリフォニカ3&4話 完結編(非18禁) | 75 | 112 | 12 |
|
神曲奏界ポリフォニカ1&2話 BOXエディション(非18禁) | 78 | 167 | 13 |
|
菅野ひろゆき(菅野洋之、妃路雪≠卿、剣乃ゆきひろ)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
ミステリート ~ディテクティブ・バケーション~(非18禁) | 60 | 25 | 18 |
|
ミステリート ~不可逆世界の探偵紳士~ | 79 | 171 | 13 |
|
エクソダスギルティー・オルタナティブ | 70 | 109 | 14 |
|
不確定世界の探偵紳士 | 75 | 130 | 11 |
|
DESIRE 完全版 | 80 | 258 | 14 |
|
この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | 93 | 1203 | 13 |
|
EVE burst error | 86 | 655 | 12 |
|
XENON -夢幻の肢体- | 70 | 60 | 15 |
|
CARNELIAN
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
シュヴァルツェスマーケン 殉教者たち(非18禁) | 85 | 162 | 9 |
|
シュヴァルツェスマーケン 紅血の紋章(非18禁) | 80 | 187 | 8 |
|
ミステリート ~不可逆世界の探偵紳士~ | 79 | 171 | 13 |
|
鈴菜日記 | 60 | 43 | 20 |
|
顔のない月 | 74 | 545 | 14 |
|
EVE ZERO ark of the matter | 70 | 108 | 14 |
|
將姫 | 60 | 67 | 17 |
|
企画屋
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
BALDR HEART | 85 | 449 | 9 |
|
WHITE ALBUM2 ~closing chapter~ | 94 | 2581 | 14 |
|
BALDR SKY DiveX ”DREAM WORLD” | 80 | 727 | 11 |
|
WHITE ALBUM2 ~introductory chapter~ | 84 | 1982 | 11 |
|
BALDR SKY Dive2 ”RECORDARE” | 90 | 2281 | 10 |
|
終わりなき夏 永遠なる音律 | 70 | 365 | 14 |
|
BALDR SKY Dive1 ”Lost Memory” | 90 | 2597 | 9 |
|
世界でいちばんNG(ダメ)な恋 | 85 | 2339 | 11 |
|
つくとり | 80 | 446 | 15 |
|
XrossScramble -TEAM BALDRHEAD Perfect Collection- | 71 | 160 | 11 |
|
フォセット -Cafe au Le Ciel Bleu- | 80 | 1580 | 10 |
|
この青空に約束を― | 85 | 4257 | 13 |
|
パルフェ ~ショコラ second brew~ | 88 | 1803 | 11 |
|
ままらぶ | 80 | 932 | 12 |
|
DUEL SAVIOR | 80 | 612 | 11 |
|
V.G. NEO | 78 | 384 | 12 |
|
FOLKLORE JAM | 80 | 745 | 11 |
|
ショコラ ~maid cafe “curio”~ | 80 | 923 | 10 |
|
きみづか葵
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
Campus ~桜の舞う中で~ | 70 | 125 | 17 |
|
くすくす
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
さくらんぼシュトラッセ | 70 | 485 | 10 |
|
さくらシュトラッセ | 76 | 1192 | 11 |
|
もしも明日が晴れならば | 80 | 2037 | 15 |
|
Dear My Friend | 80 | 838 | 12 |
|
倉嶋丈康(まっぴーらっく.)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
Summer Days リニューアルパッケージ | 70 | 80 | 18 |
|
School Days | 75 | 1020 | 16 |
|
CARNIVAL | 83 | 1553 | 11 |
|
ZATOU(さとう)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
夜勤病棟 | 70 | 329 | 15 |
|
椎咲雛樹
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
MinDeaD BlooD ~麻由と麻奈の輸血箱~ | 77 | 329 | 11 |
|
MinDeaD BlooD ~支配者の為の狂死曲~ | 82 | 488 | 11 |
|
Present for you ~わたしをあ・げ・る~ | 75 | 166 | 13 |
|
しゃあ
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
こなたよりかなたまで | 80 | 1997 | 14 |
|
菅宗光(む~む~)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
ToHeart2 AnotherDays | 67 | 952 | 17 |
|
ToHeart2 XRATED | 76 | 2107 | 12 |
|
うたわれるもの | 85 | 2016 | 10 |
|
BE-YOND ~黒大将に見られてる~(Win) | 75 | 220 | 12 |
|
恋姫 ~K・O・I・H・I・M・E~(Win) | 71 | 187 | 14 |
|
こみっくパーティー | 76 | 1127 | 12 |
|
鈴平ひろ(一条ジョニー)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
月に寄りそう乙女の作法2 | 81 | 1136 | 10 |
|
乙女理論とその周辺 -Ecole de Paris- | 85 | 1635 | 8 |
|
月に寄りそう乙女の作法 | 85 | 2364 | 9 |
|
11eyes -罪と罰と贖いの少女- | 78 | 1723 | 12 |
|
Soul Link | 70 | 497 | 13 |
|
あいかぎ ~ひだまりと彼女の部屋着~ | 65 | 252 | 12 |
|
Pia♥キャロットへようこそ!!3 | 70 | 677 | 13 |
|
髙橋龍也(高橋龍也)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
まじかる☆アンティーク | 73 | 506 | 12 |
|
猪名川でいこう!! | 65 | 268 | 14 |
|
WHITE ALBUM | 75 | 911 | 13 |
|
初音のないしょ!! | 68 | 218 | 14 |
|
ToHeart | 78 | 1294 | 13 |
|
さおりんといっしょ!! | 60 | 171 | 16 |
|
痕 -きずあと- | 82 | 1170 | 12 |
|
雫 | 75 | 853 | 13 |
|
タカヒロ
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
我が姫君に栄冠を 将軍の誘惑 | 70 | 93 | 11 |
|
我が姫君に栄冠を | 80 | 318 | 9 |
|
和香様の座する世界 | 80 | 356 | 8 |
|
真剣で私に恋しなさい! A-1 | 80 | 468 | 8 |
|
真剣で私に恋しなさい! S | 80 | 1247 | 10 |
|
真剣で私に恋しなさい! | 85 | 2804 | 14 |
|
つよきす2学期 | 58 | 610 | 19 |
|
君が主で執事が俺で -They are My noble Masters- | 75 | 1299 | 11 |
|
みにきす ~つよきすファンディスク~ | 70 | 558 | 13 |
|
つよきす | 84 | 3190 | 12 |
|
竹井10日
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
ひまわりのチャペルできみと | 82 | 301 | 13 |
|
秋桜の空に | 80 | 867 | 12 |
|
健速
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
そして明日の世界より―― | 82 | 1771 | 14 |
|
遥かに仰ぎ、麗しの | 85 | 3102 | 12 |
|
こなたよりかなたまで | 80 | 1997 | 14 |
|
歌月十夜 | 80 | 1148 | 12 |
|
田中ロミオ(山田一)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
和香様の座する世界 | 80 | 356 | 8 |
|
Rewrite(非18禁) | 82 | 1771 | 14 |
|
最果てのイマ フルボイス版 | 85 | 681 | 14 |
|
ABANDONER THE SEVERED DREAMS | 69 | 93 | 14 |
|
家族計画 ~そしてまた家族計画を~ | 80 | 959 | 16 |
|
CROSS†CHANNEL | 90 | 4499 | 14 |
|
家族計画 | 88 | 1838 | 12 |
|
星空☆ぷらねっと | 78 | 282 | 12 |
|
加奈 ~いもうと~ | 82 | 1121 | 13 |
|
Tony
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
そらのいろ、みずのいろ | 60 | 285 | 19 |
|
After… | 67 | 244 | 14 |
|
TOMA
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
AYAKASHI H | 75 | 420 | 11 |
|
AYAKASHI アヤカシ | 78 | 923 | 13 |
|
GREEN ~秋空のスクリーン~ | 75 | 425 | 12 |
|
トモセシュンサク
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
暁の護衛 ~罪深き終末論~ | 79 | 1940 | 12 |
|
暁の護衛 ~プリンシパルたちの休日~ | 78 | 2078 | 10 |
|
こんぼく麻雀 ~こんな麻雀があったら僕はロン!~ | 65 | 319 | 14 |
|
暁の護衛 | 80 | 2881 | 10 |
|
だぶる先生らいふっ | 70 | 317 | 13 |
|
なかむらたけし(NAK村、中村毅)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
WHITE ALBUM2 ~closing chapter~ | 94 | 2581 | 14 |
|
WHITE ALBUM2 ~introductory chapter~ | 84 | 1982 | 11 |
|
ToHeart2 AnotherDays | 67 | 952 | 17 |
|
ToHeart2 XRATED | 76 | 2107 | 12 |
|
天使のいない12月 | 79 | 1661 | 14 |
|
Pia♥キャロットへようこそ!! ~We’ve been Waiting for you~ | 69 | 215 | 14 |
|
七瀬葵(ながせまゆ)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
エルフオールスターズ脱衣雀3 | 70 | 156 | 13 |
|
勝 あしたの雪之丞2 | 82 | 581 | 12 |
|
あしたの雪之丞 | 74 | 759 | 12 |
|
NiΘ(仁NiΘ)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
シュヴァルツェスマーケン 殉教者たち(非18禁) | 85 | 162 | 9 |
|
続・殺戮のジャンゴ ─地獄の賞金首─ | 80 | 767 | 11 |
|
機神飛翔デモンベイン(非18禁) | 80 | 468 | 12 |
|
マブラヴ オルタネイティヴ | 94 | 3485 | 14 |
|
塵骸魔京 | 75 | 535 | 13 |
|
天使ノ二挺拳銃 -Angelos Armas- | 70 | 425 | 14 |
|
斬魔大聖デモンベイン | 82 | 1577 | 13 |
|
マブラヴ | 78 | 2575 | 13 |
|
”Hello, world.” | 80 | 740 | 14 |
|
鬼哭街 The Cyber Slayer | 80 | 1172 | 12 |
|
吸血殲鬼ヴェドゴニア | 80 | 1004 | 11 |
|
橋本タカシ
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
EVE new generation X | 75 | 139 | 16 |
|
ホワイトブレス ~with faint hope~ | 69 | 324 | 14 |
|
Pia♥キャロットへようこそ!!3 | 70 | 677 | 13 |
|
うぃずゆー TOYBOX | 60 | 54 | 15 |
|
ぴあきゃろ TOYBOX | 54 | 74 | 15 |
|
With You ~みつめていたい~ | 65 | 409 | 15 |
|
蓮見江蘭
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
Pia♥キャロットへようこそ!!3 | 70 | 677 | 13 |
|
バカ王子ペルシャ(杉原鎧)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス(非18禁) | 81 | 182 | 8 |
|
君がいた季節 | 75 | 94 | 11 |
|
シェイプシフター | 70 | 74 | 15 |
|
マブラヴ ALTERED FABLE | 75 | 693 | 12 |
|
君が望む永遠 ~special FanDisk~ | 80 | 683 | 11 |
|
アカネマニアックス ~流れ星伝説剛田~(非18禁) | 70 | 348 | 15 |
|
君が望む永遠 | 88 | 2408 | 15 |
|
君がいた季節 フルボイス版 | 70 | 81 | 16 |
|
螺旋回廊 | 76 | 623 | 13 |
|
蛭田昌人
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
河原崎家の一族2 | 79 | 326 | 12 |
|
鬼作 | 75 | 358 | 13 |
|
愛姉妹 ~二人の果実~ (Win95) | 65 | 221 | 14 |
|
同級生(Win) | 77 | 245 | 13 |
|
WORDS WORTH(Win95/98) | 80 | 274 | 13 |
|
下級生(Win95) | 76 | 555 | 14 |
|
臭作 | 75 | 423 | 14 |
|
河原崎家の一族(Win) | 70 | 169 | 11 |
|
同級生2(Win) | 82 | 412 | 14 |
|
遺作(Win) | 75 | 327 | 12 |
|
野々村病院の人々(Win) | 73 | 225 | 11 |
|
ドラゴンナイト4(DOS) | 80 | 182 | 14 |
|
藤宮博也(ささきむつみ)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
CHAOS;HEAD(非18禁) | 78 | 1082 | 12 |
|
Pia♥キャロットへようこそ!!3 | 70 | 677 | 13 |
|
藤原々々
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
しろくまベルスターズ♪ | 78 | 806 | 10 |
|
遥かに仰ぎ、麗しの | 85 | 3102 | 12 |
|
ゆのはな | 80 | 1433 | 11 |
|
フミオ
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
グリザイアの楽園 -LE EDEN DE LA GRISAIA- | 80 | 1882 | 10 |
|
グリザイアの迷宮 -LE LABYRINTHE DE LA GRISAIA- | 83 | 2193 | 8 |
|
グリザイアの果実 -LE FRUIT DE LA GRISAIA- | 85 | 3139 | 10 |
|
智代アフター ~It’s a Wonderful Life~ | 80 | 1629 | 13 |
|
ゆきうた | 80 | 1161 | 11 |
|
べっかんこう
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
千の刃濤、桃花染の皇姫 | 80 | 1149 | 9 |
|
大図書館の羊飼い a good librarian like a good shepherd | 80 | 1677 | 10 |
|
穢翼のユースティア | 87 | 3473 | 10 |
|
夜明け前より瑠璃色な -Moonlight Cradle- | 79 | 988 | 10 |
|
夜明け前より瑠璃色な -Brighter than dawning blue- PC版(非18禁) | 80 | 528 | 10 |
|
FORTUNE ARTERIAL | 80 | 2328 | 11 |
|
夜明け前より瑠璃色な | 80 | 2467 | 13 |
|
星空めてお
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
Fate/hollow ataraxia | 85 | 2594 | 12 |
|
SEVEN-BRIDGE | 80 | 438 | 10 |
|
サフィズムの舷窓 ~an epic~ | 80 | 207 | 14 |
|
Forest | 85 | 899 | 17 |
|
CANNONBALL ~ねこねこマシン猛レース~ | 80 | 302 | 14 |
|
腐り姫 ~euthanasia~ | 81 | 1339 | 12 |
|
堀部秀郎
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
エルフオールスターズ脱衣雀3 | 70 | 156 | 13 |
|
エルフオールスターズ脱衣雀2 | 70 | 182 | 13 |
|
鬼作 | 75 | 358 | 13 |
|
エルフオールスターズ脱衣雀 | 62 | 178 | 12 |
|
臭作 | 75 | 423 | 14 |
|
Bou
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
シェイプシフター | 70 | 74 | 15 |
|
マブラヴ ALTERED FABLE | 75 | 693 | 12 |
|
マブラヴ オルタネイティヴ | 94 | 3485 | 14 |
|
マブラヴ サプリメント | 70 | 595 | 12 |
|
マブラヴ | 78 | 2575 | 13 |
|
アカネマニアックス ~流れ星伝説剛田~(非18禁) | 70 | 348 | 15 |
|
麻枝准
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
Summer Pockets REFLECTION BLUE(非18禁) | 90 | 912 | 9 |
|
Rewrite(非18禁) | 82 | 1771 | 14 |
|
リトルバスターズ!(非18禁) | 85 | 1737 | 14 |
|
智代アフター ~It’s a Wonderful Life~ | 80 | 1629 | 13 |
|
CLANNAD(非18禁) | 90 | 3219 | 14 |
|
AIR | 85 | 3164 | 15 |
|
Kanon | 82 | 2569 | 15 |
|
MOON. RENEWAL | 75 | 173 | 11 |
|
ONE ~輝く季節へ~ | 82 | 1297 | 15 |
|
丸戸史明
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
WHITE ALBUM2 ~closing chapter~ | 94 | 2581 | 14 |
|
WHITE ALBUM2 ~introductory chapter~ | 84 | 1982 | 11 |
|
世界でいちばんNG(ダメ)な恋 | 85 | 2339 | 11 |
|
フォセット -Cafe au Le Ciel Bleu- | 80 | 1580 | 10 |
|
この青空に約束を― | 85 | 4257 | 13 |
|
パルフェ ~ショコラ second brew~ | 88 | 1803 | 11 |
|
ままらぶ | 80 | 932 | 12 |
|
DUEL SAVIOR | 80 | 612 | 11 |
|
V.G. NEO | 78 | 384 | 12 |
|
FOLKLORE JAM | 80 | 745 | 11 |
|
ショコラ ~maid cafe “curio”~ | 80 | 923 | 10 |
|
水谷とおる(甲斐智久)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
同窓会 ~Yesterday Once More~ | 70 | 154 | 16 |
|
光姫満太郎
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
ジュエルスオーシャン | 75 | 210 | 13 |
|
メタモルファンタジー | 80 | 202 | 12 |
|
みつみ美里
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
ToHeart2 AnotherDays | 67 | 952 | 17 |
|
ToHeart2 XRATED | 76 | 2107 | 12 |
|
天使のいない12月 | 79 | 1661 | 14 |
|
猪名川でいこう!! | 65 | 268 | 14 |
|
こみっくパーティー | 76 | 1127 | 12 |
|
ぴあきゃろ TOYBOX | 54 | 74 | 15 |
|
Pia♥キャロットへようこそ!!2 | 70 | 402 | 14 |
|
みやま零(まやせろみ)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
彼女たちの流儀 | 80 | 1037 | 10 |
|
MIN-NARAKEN
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
ランス10 | 99 | 1040 | 13 |
|
イブニクル | 83 | 984 | 10 |
|
大帝国 | 72 | 1208 | 16 |
|
闘神都市III | 74 | 927 | 14 |
|
ALICEの館7 | 75 | 193 | 13 |
|
RanceVI -ゼス崩壊- | 86 | 1865 | 10 |
|
