リタイア指数ベスト100の実行結果

このSQLをお気に入りに登録

SQLの説明

リタイア指数の高いゲームベスト100です。
長い度は「ひたすら長い。長すぎるよ、このゲーム。」に登録された数、作業度は「作業プレイなゲーム」に登録された数、期待外れ度は「期待を裏切られたゲーム & 話と違う!!」に登録された数、リタイア人数は「放棄」にチェックされた数 &「途中でリタイア」に登録された数、リタイア率はリタイア人数をデータ数で割った値、リタイア指数はリタイア人数にリタイア率を加味して求めた値です。
購入時には要検討・・・かも。(2005/4/16改訂)

検索結果

ゲーム名ブランド名ジャンル発売日中央値平均点データ数長い度作業度期待外れ度リタイア平均点リタイア人数リタイア率リタイア指数
君が呼ぶ、メギドの丘でLeafRPG2008/12/2664 58.66333131529 38.7384 0.252421.89
君が呼ぶ、メギドの丘でLeaf3D2008/12/2664 58.66333131529 38.7384 0.252421.89
大帝国ALICESOFTSLG2011/04/2872 69.9112094698109 48.90128 0.106416.49
桃華月憚ROOTSLG2007/05/2545 42.36129162822 21.6754 0.419349.38
ToHeart2 AnotherDaysLeaf2008/02/2967 62.9695331285 41.16101 0.106328.80
おたく☆まっしぐら銀時計SLG2006/09/2970 61.263792118 31.5471 0.187307.30
Summer DaysOverflow2006/06/2360 50.813838620 20.6569 0.180292.87
マテリアルブレイブ戯画ACT2012/03/2365 61.44447112659 51.6071 0.159282.97
マテリアルブレイブ戯画RPG2012/03/2365 61.44447112659 51.6071 0.159282.97
祝福のカンパネラ -la campanella della benedizione-ういんどみるOasis2009/01/3072 70.68640202421 56.0078 0.122272.30
遥かに仰ぎ、麗しのPULLTOP2006/11/2485 82.933110218315 60.17130 0.042265.79
天色*アイルノーツゆずソフト2013/07/2672 70.6114548443 55.1998 0.067254.42
もしも明日が晴れならばぱれっと2006/02/2480 78.61203910222 49.68108 0.053248.56
君が望む永遠âge(age)2001/08/0388 84.042410133317 57.96114 0.047247.94
つよきす2学期CandySoft(きゃんでぃそふと)2008/04/2558 52.946111085 39.9072 0.118247.16
闘神都市IIIALICESOFT3D2008/11/2874 70.769285410181 51.5782 0.088243.75
闘神都市IIIALICESOFTRPG2008/11/2874 70.769285410181 51.5782 0.088243.75
いつか、届く、あの空に。Lump of SugarVN 2007/01/2677 74.5015034855 46.8095 0.063238.84
恋と選挙とチョコレートsprite2010/10/2972 70.4911872557 53.9787 0.073235.53
銃騎士Cutie☆Bulletエフォルダムソフト2014/03/2840 39.11215119 16.4349 0.228233.92
スマガ -STAR MINE GIRL-NitroPlus2008/09/2682 80.571697243114 59.5197 0.057231.91
クドわふたーKey2010/06/2570 65.91644428 43.8070 0.109230.78
GardenCUFFSVN 2008/01/2572 60.65376237 25.0558 0.154227.80
CLANNAD(非18禁)Key2004/04/2890 87.193225310915 52.85117 0.036222.85
夜明け前より瑠璃色なAUGUST2005/09/2280 77.52247113213 56.39105 0.042216.45
置き場がない!あかべぇそふとつぅ2010/05/2770 66.38515123 54.4362 0.120215.12
るいは智を呼ぶ暁WORKS2008/06/2682 79.861759317 48.8891 0.052206.98
大悪司ALICESOFTSLG2001/11/3085 83.21171646381 67.5590 0.052206.11
鬼畜王ランスALICESOFTSLG1996/12/1990 87.3015016341 66.0686 0.057205.85
プリズム◇リコレクション!Clochette2013/02/2270 69.68747401148 54.5368 0.091205.16
ToHeart2 XRATEDLeafVN 2005/12/0976 75.13211070111 52.4396 0.045204.77
聖なるかな -The Spirit of Eternity Sword 2-XUSE3D2007/08/0378 75.22640895329 61.3063 0.098197.66
聖なるかな -The Spirit of Eternity Sword 2-XUSERPG2007/08/0378 75.22640895329 61.3063 0.098197.66
聖なるかな -The Spirit of Eternity Sword 2-XUSESLG2007/08/0378 75.22640895329 61.3063 0.098197.66
ダンジョンクルセイダーズ ~TALES OF DEMON EATER~アトリエかぐや3D2006/12/1567 63.9923615133 50.5445 0.191196.50
ダンジョンクルセイダーズ ~TALES OF DEMON EATER~アトリエかぐやRPG2006/12/1567 63.9923615133 50.5445 0.191196.50
超昂閃忍ハルカALICESOFT2008/02/2980 79.0315975625 64.5785 0.053196.10
School DaysOverflow2005/04/2875 71.19102251724 49.8373 0.071195.10
大番長 Big Bang AgeALICESOFTSLG2003/12/1982 81.25152547383 63.1283 0.054193.63
W.L.O.世界恋愛機構 未来のために、いま恋をしよう。あかべぇそふとつぅ2009/03/2676 74.4689612835 56.7769 0.077191.48
神採りアルケミーマイスターエウシュリーRPG2011/04/2285 83.731347110472 65.3979 0.059191.32
神採りアルケミーマイスターエウシュリーSLG2011/04/2285 83.731347110472 65.3979 0.059191.32
ましろ色シンフォニー -Love is Pure White-ぱれっと2009/10/3079 77.592112611 59.0191 0.043188.89
みらろま Miracle Romance Strawberry Scrambleま~まれぇど2005/12/2260 55.6425912212 38.8845 0.174187.57
天神乱漫 LUCKY or UNLUCKY!?ゆずソフト2009/05/2975 72.93164338618 55.8583 0.051186.55
俺たちに翼はないNavel2009/01/3086 84.122806172212 43.7399 0.035185.96
珊海王の円環エウシュリーSLG2016/04/2864 57.7718642013 41.1340 0.215185.50
珊海王の円環エウシュリー3D2016/04/2864 57.7718642013 41.1340 0.215185.50
珊海王の円環エウシュリーACT2016/04/2864 57.7718642013 41.1340 0.215185.50
珊海王の円環エウシュリーRPG2016/04/2864 57.7718642013 41.1340 0.215185.50
珊海王の円環エウシュリー育成2016/04/2864 57.7718642013 41.1340 0.215185.50
Fate/stay nightTYPE-MOONVN 2004/01/3090 86.8047956201426 53.34118 0.025185.11
色に出でにけり わが恋はういんどみる2010/04/2955 52.78325820 38.1448 0.148184.47
神のラプソディエウシュリーRPG2015/04/2466 63.3830922828 49.4647 0.152183.30
神のラプソディエウシュリーSLG2015/04/2466 63.3830922828 49.4647 0.152183.30
処女はお姉さまに恋してるキャラメルBOX2005/01/2880 77.971439101 56.7478 0.054181.60
あかね色に染まる坂feng2007/07/2775 72.6716894250 52.6081 0.048177.38
新世黙示録 -Death March-XUSE3D2014/07/2530 29.817811015 16.2629 0.372176.83
新世黙示録 -Death March-XUSERPG2014/07/2530 29.817811015 16.2629 0.372176.83
新世黙示録 -Death March-XUSESLG2014/07/2530 29.817811015 16.2629 0.372176.83
真剣で私に恋しなさい!みなとそふと2009/08/2885 81.702812181325 51.4795 0.034174.61
創刻のアテリアルエウシュリーRPG2012/04/2777 75.2375928407 61.4561 0.080172.93
創刻のアテリアルエウシュリーSLG2012/04/2777 75.2375928407 61.4561 0.080172.93
下級生2elf2004/08/2770 62.64498274928 41.4053 0.106172.90
そらのいろ、みずのいろCiel2004/06/2560 59.1228530419 43.8144 0.154172.88
仏蘭西少女 ~Une Fille Blanche~PILTBL2009/07/1069 65.16184342314 45.4438 0.207172.69
素晴らしき日々 ~不連続存在~ケロQ2010/03/2690 86.55316834420 38.2698 0.031172.36
エターナルファンタジーCIRCUSRPG2007/11/2265 63.081599134 50.4236 0.226171.30
エターナルファンタジーCIRCUSSLG2007/11/2265 63.081599134 50.4236 0.226171.30
らぶデス2 ~Realtime Lovers~TEATIME3D2007/08/3170 67.07165 50.5036 0.218168.16
斬魔大聖デモンベインNitroPlusACT2003/04/2582 79.9515779715 58.6276 0.048166.84
Rewrite(非18禁)Key2011/06/2482 79.9117771243167 47.4877 0.043160.28
はるかかなたSORAHANE2014/05/3060 54.9911623 27.8131 0.267160.26
ティンクル☆くるせいだーすLillianACT2008/09/2677 75.509307325 53.9362 0.067160.08
LAMUNATION! -ラムネーション!-WhitePowder2016/06/2462 56.79385116 25.5846 0.119159.00
恋姫†無双 ~ドキッ☆乙女だらけの三国志演義~BaseSon2007/01/2675 72.8299236333 58.2163 0.064158.77
リトルバスターズ!エクスタシーKey2008/07/2586 84.5131202401516 57.6692 0.029157.98
輝光翼戦記 天空のユミナETERNALRPG2009/01/2380 78.0654974582 61.2551 0.093155.44
この青空に約束を―戯画2006/03/3185 83.4042656324 48.73101 0.024155.43
さくら、もゆ。 -as the Night's, Reincarnation-FAVORITE2019/01/3190 86.221006100613 47.6462 0.062153.92
Clover Day'sALcot2014/03/2880 77.61102456 55.8662 0.061152.56
戦国ランスALICESOFTSLG2006/12/1590 88.223071161193 69.1388 0.029148.96
ほしフル ~星藤学園天文同好会~F&C FC012007/09/2845 43.4415112 28.2232 0.212147.31
星の王子くんLeafACT2011/01/2860 60.491432310 40.7931 0.217144.34
群青の空を越えてlight2005/09/3082 80.241381811 58.8866 0.048144.28
君が望む永遠 ~Latest Edition~âge(age)2008/03/2886 83.958006223 66.5855 0.069144.21
ダンジョンクルセイダーズ2 ~永劫の楽土~アトリエかぐや3D2008/12/1970 68.9824419279 56.7937 0.152144.08
ダンジョンクルセイダーズ2 ~永劫の楽土~アトリエかぐやRPG2008/12/1970 68.9824419279 56.7937 0.152144.08
涼風のメルト -Where wishes are drawn to each other-Whirlpool2010/08/2775 74.0453539114 49.2948 0.090143.78
銀色、遥かtone work's2016/08/2681 80.925773228 58.5749 0.085142.79
恋がさくころ桜どきぱれっと2014/06/2770 69.246901435 55.2352 0.075142.75
ふぃぎゅ@メイトEscu:deSLG2006/11/2475 71.12365418 56.5342 0.115142.47
星空のメモリア -Wish upon a shooting star-FAVORITE2009/03/2782 80.641695115616 47.3570 0.041142.25
星空へ架かる橋feng2010/10/1570 69.07751626 49.6753 0.071140.80
装甲悪鬼村正NitroPlus3D2009/10/3090 88.6528233265314 54.7882 0.029139.75
装甲悪鬼村正NitroPlusVN 2009/10/3090 88.6528233265314 54.7882 0.029139.75
学☆王 -THE ROYAL SEVEN STARS-Lump of Sugar2012/01/2770 67.055723 46.1548 0.084139.05
黙って私のムコになれ!ensembleVN 2011/01/2860 57.89262132 40.0437 0.141139.04
77 ~And, two stars meet again~Whirlpool2009/07/3170 69.685423352 57.1547 0.087138.40
_summerHOOKSOFT(HOOK)2005/07/1570 67.667931022 44.4653 0.067137.02

実行したSQL

      SELECT '<A href="http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/game.php?game='||g.id||'">'||gamename||'</A><A>'||CASE WHEN g.model='PC' AND g.erogame='f' THEN '(非18禁)' WHEN g.model='PC' THEN '' ELSE '('||g.model||')' END||'</A>' AS ゲーム名, '<A href="http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/brand.php?brand='||b.id||'">'||b.brandname||'</A><A>'||CASE WHEN b.kind='CIRCLE' THEN '(同人)' ELSE '' END||'</A>' AS ブランド名, '<A>'||CASE WHEN point91='ボーイズラブ' THEN 'BL' WHEN point91='KineticNovel' THEN 'KN' WHEN point91='育成モノ' THEN '育成' ELSE substr(translate(point91,'(',' '),1,3) END||'</A>' AS ジャンル, '<FONT COLOR="#'||CASE WHEN current_date-g.sellday+1<=180 AND current_date-g.sellday+1>=31 THEN '0000FF' WHEN current_date-g.sellday+1<31 THEN 'FF0000' ELSE '' END||'">' ||to_char(g.sellday, 'YYYY/MM/DD')|| '</FONT>' AS 発売日, '<FONT COLOR="#'||CASE WHEN g.median >= 85 THEN 'FF0000' WHEN g.median < 85 AND g.median >= 80 THEN '0000FF' ELSE '' END||'">' ||g.median|| '</FONT>' AS 中央値, '<FONT COLOR="#'||CASE WHEN point1 >= 85 THEN 'FF0000' WHEN point1 < 85 AND point1 >= 80 THEN '0000FF' ELSE '' END||'">' ||to_char(point1,'990.99')|| '</FONT>' AS 平均点, '<FONT COLOR="#'||CASE WHEN point2 >=1000 THEN 'FF0000' WHEN point2 < 1000 AND point2 >=500 THEN '0000FF' ELSE '' END||'">' ||point2|| '</FONT>' AS データ数, '<FONT COLOR="#'||CASE WHEN point21 >=50 THEN 'FF0000' WHEN point21 < 50 AND point21 >=20 THEN '0000FF' ELSE '' END||'">' ||point21|| '</FONT>' AS 長い度, '<FONT COLOR="#'||CASE WHEN point22 >=15 THEN 'FF0000' WHEN point22 < 15 AND point22 >=8 THEN '0000FF' ELSE '' END||'">' ||point22|| '</FONT>' AS 作業度, '<FONT COLOR="#'||CASE WHEN point23 >=20 THEN 'FF0000' WHEN point23 < 20 AND point23 >=10 THEN '0000FF' ELSE '' END||'">' ||point23|| '</FONT>' AS 期待外れ度, '<FONT COLOR="#'||CASE WHEN point11 >= 85 THEN 'FF0000' WHEN point11 < 85 AND point11 >= 80 THEN '0000FF' ELSE '' END||'">' ||to_char(point11,'990.99')|| '</FONT>' AS リタイア平均点, '<FONT COLOR="#'||CASE WHEN point12 >=40 THEN 'FF0000' WHEN point12 < 40 AND point12 >=25 THEN '0000FF' ELSE '' END||'">' ||point12|| '</FONT>' AS リタイア人数, '<FONT COLOR="#'||CASE WHEN point12/(point2*1.0) >='0.25' THEN 'FF0000' WHEN point12/(point2*1.0) < '0.25' AND point12/(point2*1.0) >='0.10' THEN '0000FF' ELSE '' END||'">' ||to_char(point12/(point2*1.0),'0.999')|| '</FONT>' AS リタイア率, round(point12*10*sqrt(point12/(point2*1.0)),2) AS リタイア指数 FROM (SELECT ag.game AS id91, a.title AS point91 FROM attributegroupsboolean ag, attributelist a WHERE ag.attribute=a.id AND a.furigana like '01%' UNION ALL SELECT id AS id91, null FROM (SELECT id, count(id) FROM gamelist GROUP BY id)tb91 LEFT JOIN (SELECT ag.game AS id91, a.title AS point91 FROM attributegroupsboolean ag, attributelist a WHERE ag.attribute=a.id AND a.furigana like '01%')tb92 ON id=id91 WHERE point91 IS NULL ORDER BY id91 DESC)tb93, (SELECT game AS id1, AVG(tokuten) AS point1, COUNT(tokuten) AS point2 FROM (SELECT game, tokuten FROM userreview UNION ALL SELECT game, tokuten FROM reviewpagelist WHERE tokuten is not null)tb01 GROUP BY game)tb02 LEFT JOIN (SELECT game AS id1, count(game) AS point21 FROM povgroups WHERE pov=4 GROUP BY game)tb03 USING(id1) LEFT JOIN (SELECT game AS id1, count(game) AS point22 FROM povgroups WHERE pov=155 GROUP BY game)tb04 USING(id1) LEFT JOIN (SELECT game AS id1, count(game) AS point23 FROM povgroups WHERE pov=24 GROUP BY game)tb05 USING(id1), (SELECT id12, AVG(id13) AS point11, COUNT(id12) AS point12 FROM (SELECT uid AS id11, game AS id12, tokuten AS id13 FROM userreview WHERE giveup='t' UNION SELECT id11, id12, id13 FROM (SELECT uid AS id11, game AS id12, tokuten AS id13 FROM userreview)tb11, (SELECT uid AS id21, game AS id22 FROM povgroups WHERE pov=31)tb21 WHERE id11=id21 AND id12=id22)tb13 GROUP BY id12)tb14, gamelist g, brandlist b WHERE id1=g.id AND id12=g.id AND id91=g.id AND g.brandname=b.id AND point2>=5 AND point12>=3 ORDER BY リタイア指数 DESC, point12 DESC, point2 ASC LIMIT 100    

表紙
 ひろいん
 egamescape @ gmail.com