theeさんのサマリー
thee
統計情報
おかず得点入力数 | 18 |
---|---|
得点入力数 | 18 |
得点の平均 | 83 |
得点の中央値 | 84 |
得点の標準偏差 | 3 |
一言感想入力数 | 0 |
長文感想入力数 | 0 |
購入前得点入力数 | 0 |
発売前一言コメントの総数 | 0 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 0 |
givup数 | 0 |
所持数 | 0 |
プレイ数 | 18 |
トータルプレイ時間 | |
POV入力数 | 3 |
POVコメント入力数 | 0 |
お気に入りユーザー数 | 4 |
被お気に入りユーザー数 | 0 |
お気に入りクリエイター数 | 14 |
投票したコメント数 | 1 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | ![]() |
90~99 | 0 | ![]() |
80~89 | 17 | ![]() ![]() |
70~79 | 1 | ![]() ![]() |
60~69 | 0 | ![]() |
50~59 | 0 | ![]() |
40~49 | 0 | ![]() |
30~39 | 0 | ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
おかず得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 4 | ![]() |
かなり | 5 | ![]() |
だいぶ | 5 | ![]() |
それなりに | 4 | ![]() |
あまり… | 0 | |
まったく… | 0 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
得点 | ゲーム |
---|---|
100 | |
90 | |
80 | |
70 | |
60 | |
50 | |
40 | |
30 | |
20 | |
10 | |
0 |
おかず得点とゲームの対応表
おかず得点 | ゲーム |
---|---|
とても使えた | |
かなり使えた | |
だいぶ使えた |
|
それなりに使えた |
|
あまり使えなかった | |
まったく使えなかった | |
そもそも趣向があわなかった |
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
Apricot Cherry | 4 | 81 | |
夜のひつじ(同人) | 2 | 89 |
|
すみっこソフト(解散) | 2 | 86 | |
ωstar | 2 | 84 | |
KISS | 1 | 87 |
|
アトリエかぐや | 1 | 87 |
|
キャラメルBOX ミルク味 | 1 | 85 | |
INTERHEART | 1 | 85 | |
ソフトハウスキャラ(解散) | 1 | 80 |
|
ウグイスカグラ | 1 | 80 |
|
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
Apricot Cherry | 4 |
|
夜のひつじ(同人) | 2 |
|
ωstar | 2 |
|
アトリエかぐや | 1 |
|
ApRicoT | 1 |
|
INTERHEART | 1 | |
キャラメルBOX ミルク味 | 1 |
|
KISS | 1 |
|
ソフトハウスキャラ(解散) | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
ωstar | 2 |
|
夜のひつじ(同人) | 2 |
|
アトリエかぐや | 1 |
|
INTERHEART | 1 | |
ApRicoT | 1 |
|
キャラメルBOX ミルク味 | 1 |
|
KISS | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
INTERHEART | 1 | |
KISS | 1 |
|
ωstar | 1 |
|
キャラメルBOX ミルク味 | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
TOMA | 5 |
|
八宝備仁 | 2 | |
笹井さじ | 2 | |
クロサキ | 1 | |
火炎味噌 | 1 | |
かごのとり | 1 |
|
皇征介 | 1 |
|
浮月たく | 1 | |
neon. | 1 |
|
choco chip | 1 |
|
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
TOMA | 3 | |
渡辺僚一 | 2 | |
porori | 2 |
|
おくとぱす | 2 | |
髪ノ毛座 | 2 | |
猫コスメ | 1 | |
なたけ | 1 |
|
四畳半 | 1 | |
十全 | 1 | |
吉祥寺ドロレス | 1 |
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
御苑生メイ | 5 |
|
榛名れん | 3 |
|
かわしまりの | 3 |
|
春日アン | 3 |
|
手塚りょうこ | 3 |
|
芹園みや | 2 | |
雪乃みさと | 2 | |
橘まお | 2 | |
古河徹人 | 2 |
|
東かりん | 2 |
|