mjr762さんのサマリー
mjr762
統計情報
おかず得点入力数 | 14 |
---|---|
得点入力数 | 25 |
得点の平均 | 66 |
得点の中央値 | 70 |
得点の標準偏差 | 16 |
一言感想入力数 | 0 |
長文感想入力数 | 0 |
購入前得点入力数 | 0 |
発売前一言コメントの総数 | 0 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
givup数 | 0 |
所持数 | 21 |
プレイ数 | 25 |
トータルプレイ時間 | |
POV入力数 | 648 |
POVコメント入力数 | 0 |
投票したコメント数 | 0 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | ![]() |
90~99 | 0 | ![]() |
80~89 | 4 | ![]() ![]() |
70~79 | 10 | ![]() ![]() |
60~69 | 5 | ![]() ![]() |
50~59 | 3 | ![]() ![]() |
40~49 | 1 | ![]() ![]() |
30~39 | 1 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
おかず得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | |
かなり | 3 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 5 | ![]() |
あまり… | 4 | ![]() |
まったく… | 1 | ![]() |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
得点 | ゲーム |
---|---|
100 | |
90 | |
80 | |
70 |
|
60 |
|
50 |
|
40 |
|
30 |
|
20 |
|
10 | |
0 |
おかず得点とゲームの対応表
おかず得点 | ゲーム |
---|---|
とても使えた | |
かなり使えた | |
だいぶ使えた |
|
それなりに使えた |
|
あまり使えなかった |
|
まったく使えなかった |
|
そもそも趣向があわなかった |
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
戯画(解散) | 4 | 56 | |
AQUAPLUS | 3 | 79 | |
Laplacian | 2 | 78 | |
RE:creation | 2 | 74 | |
MAGES.(5pb.) | 2 | 72 | |
ゆずソフト | 2 | 59 |
|
バンダイナムコエンターテインメント(バンダイナムコゲームス) | 2 | 29 | |
スミレ | 1 | 88 |
|
るび様を崇める会(同人) | 1 | 83 | |
Key | 1 | 75 |
|
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
Laplacian | 2 | |
スミレ | 1 |
|
るび様を崇める会(同人) | 1 |
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
スミレ | 1 |
|
Laplacian | 1 |
|
るび様を崇める会(同人) | 1 |
データなし
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
甘露樹 | 3 |
|
こもわた遙華 | 3 |
|
みことあけみ | 3 | |
marui | 3 | |
こぶいち | 3 |
|
むりりん | 3 |
|
みつみ美里 | 3 |
|
タケイオーキ | 2 | |
sue | 2 | |
繭咲悠 | 2 |
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
天宮りつ | 3 |
|
渡辺僚一 | 2 | |
菅宗光 | 2 |
|
大三元 | 2 | |
ハサマ | 2 | |
はまぐり孤之助 | 2 | |
緒乃ワサビ | 2 | |
森崎亮人 | 2 | |
瀬尾順 | 1 |
|
涼元悠一 | 1 |
|
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
東山奈央 | 4 |
|
夏和小 | 3 |
|
あじ秋刀魚 | 3 | |
早見沙織 | 3 |
|
井澤詩織 | 3 |
|
かわしまりの | 3 |
|
森野まりあ | 2 | |
中原麻衣 | 2 |
|
浪川大輔 | 2 |
|
加隈亜衣 | 2 |
|