入力データ
- 得点
- 85
- おかず
- まったく使えなかった
- プレイ時間
- 31
- 面白くなってきた時間
- 1
- プレイ日時
- 2017年03月03日
Forever01さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 1 | ![]() | |
90~99 | 64 | ![]() | |
80~89 | 204 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 364 | ![]() | |
60~69 | 89 | ![]() | |
50~59 | 14 | ![]() | |
40~49 | 5 | ![]() | |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるForever01さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 232 | ![]() | |
90~99 | 1649 | ![]() | |
80~89 | 2138 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 678 | ![]() | |
60~69 | 174 | ![]() | |
50~59 | 64 | ![]() | |
40~49 | 33 | ![]() | |
30~39 | 19 | ![]() | |
20~29 | 6 | ![]() | |
10~19 | 6 | ![]() | |
0~9 | 7 | ![]() |
Forever01さんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 11 | ![]() | |
かなり | 80 | ![]() | |
だいぶ | 118 | ![]() | |
それなりに | 177 | ![]() | |
あまり… | 123 | ![]() | |
まったく… | 64 | ![]() | ←ココ |
そもそも | 1 | ![]() |
このゲームのおかず得点分布におけるForever01さんのおかず得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 6 | ![]() | |
かなり | 5 | ![]() | |
だいぶ | 20 | ![]() | |
それなりに | 190 | ![]() | |
あまり… | 458 | ![]() | |
まったく… | 392 | ![]() | ←ココ |
そもそも | 16 | ![]() |
シナリオも完成度は高いが、ここぞの場面で流れるBGMや挿入歌等、演出の良さが光る一作。