qntdbhjutg476さんの金色ラブリッチェ -Golden Time-に関する情報
qntdbhjutg476
ジャンル | 金色学園アドベンチャー |
---|---|
18禁等 | 18禁 非抜きゲー 和姦もの |
中央値 | 80 |
データ数 | 894 |
原画 | プリンプリン , ほんたにかなえ(森部) , 有末つかさ , とらのすけ , ぴこぴこぐらむ(サブ原画、SD原画) , 長浜めぐみ(ささかまめぐみ)(サブ) , 羽咲せいか(サブ) |
シナリオ | さかき傘 , にっし~(サブ) , 羽柴祇芭(サブ) |
入力データ
- 得点
- 87
- おかず
- それなりに使えた
- プレイ時間
- 15
- プレイ日時
- 2025年03月21日
qntdbhjutg476さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 2 | ![]() | |
90~99 | 37 | ![]() | |
80~89 | 139 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 219 | ![]() | |
60~69 | 79 | ![]() | |
50~59 | 20 | ![]() | |
40~49 | 0 | ||
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるqntdbhjutg476さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 18 | ![]() | |
90~99 | 121 | ![]() | |
80~89 | 451 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 240 | ![]() | |
60~69 | 42 | ![]() | |
50~59 | 12 | ![]() | |
40~49 | 6 | ![]() | |
30~39 | 3 | ![]() | |
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
qntdbhjutg476さんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 4 | ![]() | |
かなり | 25 | ![]() | |
だいぶ | 26 | ![]() | |
それなりに | 139 | ![]() | ←ココ |
あまり… | 67 | ![]() | |
まったく… | 84 | ![]() | |
そもそも | 9 | ![]() |
このゲームのおかず得点分布におけるqntdbhjutg476さんのおかず得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 12 | ![]() | |
かなり | 19 | ![]() | |
だいぶ | 48 | ![]() | |
それなりに | 93 | ![]() | ←ココ |
あまり… | 70 | ![]() | |
まったく… | 20 | ![]() | |
そもそも | 2 | ![]() |
良かったです → 長文感想(773)(ネタバレ注意)