入力データ
- 得点
- 79
- おかず
- それなりに使えた
- プレイ時間
- 17
- プレイ日時
- 2019年10月02日
Forever01さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 1 | ![]() | |
90~99 | 64 | ![]() | |
80~89 | 204 | ![]() | |
70~79 | 364 | ![]() | ←ココ |
60~69 | 89 | ![]() | |
50~59 | 14 | ![]() | |
40~49 | 5 | ![]() | |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるForever01さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 1 | ![]() | |
90~99 | 19 | ![]() | |
80~89 | 75 | ![]() | |
70~79 | 157 | ![]() | ←ココ |
60~69 | 54 | ![]() | |
50~59 | 20 | ![]() | |
40~49 | 9 | ![]() | |
30~39 | 7 | ![]() | |
20~29 | 1 | ![]() | |
10~19 | 4 | ![]() | |
0~9 | 3 | ![]() |
Forever01さんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 11 | ![]() | |
かなり | 80 | ![]() | |
だいぶ | 118 | ![]() | |
それなりに | 177 | ![]() | ←ココ |
あまり… | 123 | ![]() | |
まったく… | 64 | ![]() | |
そもそも | 1 | ![]() |
このゲームのおかず得点分布におけるForever01さんのおかず得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 46 | ![]() | |
かなり | 41 | ![]() | |
だいぶ | 28 | ![]() | |
それなりに | 35 | ![]() | ←ココ |
あまり… | 8 | ![]() | |
まったく… | 2 | ![]() | |
そもそも | 0 |
ヒロイン達の表情と仕草が本当に可愛い。E-moteの特徴を活かし、台詞を反映した所作には心を奪われ放しだった。ただ、そうした細部のこだわりを感じる一方で、ネームエントリー機能による不自然な言い回しや動作環境下でも処理落ちによる強制終了の頻発が起こるといった技術不足が目立った。特に、セーブした上で正常終了しないとシステムデータが保存されないという仕様はクラッシュを連発するこのゲームとの相性が最悪だったのでそこだけなんとかして欲しかった。