ジャンル | 失った記憶を取り戻してはいけないADV |
---|---|
18禁等 | 18禁 非抜きゲー どちらともいえない |
中央値 | 80 |
データ数 | 632 |
原画 | 長浜めぐみ(ささかまめぐみ) , 薦田ロボ(蜜図帆こも、こもだ)(絵本原画) |
シナリオ | 桜庭丸男 |
入力データ
- 得点
- 90
- おかず
- あまり使えなかった
- プレイ時間
- 17
- プレイ日時
- 2017年06月24日
Forever01さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 1 | ![]() | |
90~99 | 64 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 204 | ![]() | |
70~79 | 364 | ![]() | |
60~69 | 89 | ![]() | |
50~59 | 14 | ![]() | |
40~49 | 5 | ![]() | |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるForever01さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 12 | ![]() | |
90~99 | 85 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 276 | ![]() | |
70~79 | 187 | ![]() | |
60~69 | 40 | ![]() | |
50~59 | 16 | ![]() | |
40~49 | 7 | ![]() | |
30~39 | 3 | ![]() | |
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 2 | ![]() |
Forever01さんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 11 | ![]() | |
かなり | 80 | ![]() | |
だいぶ | 118 | ![]() | |
それなりに | 177 | ![]() | |
あまり… | 123 | ![]() | ←ココ |
まったく… | 64 | ![]() | |
そもそも | 1 | ![]() |
このゲームのおかず得点分布におけるForever01さんのおかず得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 8 | ![]() | |
かなり | 17 | ![]() | |
だいぶ | 19 | ![]() | |
それなりに | 61 | ![]() | |
あまり… | 55 | ![]() | ←ココ |
まったく… | 20 | ![]() | |
そもそも | 12 | ![]() |
演出面や伏線回収がきわめて優秀と感じました。