入力データ
- 得点
- 76
- おかず
- かなり使えた
- プレイ時間
- 18
- プレイ日時
- 2019年09月15日
Forever01さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 1 | ![]() | |
90~99 | 64 | ![]() | |
80~89 | 204 | ![]() | |
70~79 | 364 | ![]() | ←ココ |
60~69 | 89 | ![]() | |
50~59 | 14 | ![]() | |
40~49 | 5 | ![]() | |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるForever01さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 4 | ![]() | |
90~99 | 40 | ![]() | |
80~89 | 205 | ![]() | |
70~79 | 332 | ![]() | ←ココ |
60~69 | 65 | ![]() | |
50~59 | 15 | ![]() | |
40~49 | 5 | ![]() | |
30~39 | 2 | ![]() | |
20~29 | 2 | ![]() | |
10~19 | 1 | ![]() | |
0~9 | 2 | ![]() |
Forever01さんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 11 | ![]() | |
かなり | 80 | ![]() | ←ココ |
だいぶ | 118 | ![]() | |
それなりに | 177 | ![]() | |
あまり… | 123 | ![]() | |
まったく… | 64 | ![]() | |
そもそも | 1 | ![]() |
このゲームのおかず得点分布におけるForever01さんのおかず得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 43 | ![]() | |
かなり | 64 | ![]() | ←ココ |
だいぶ | 70 | ![]() | |
それなりに | 66 | ![]() | |
あまり… | 13 | ![]() | |
まったく… | 7 | ![]() | |
そもそも | 1 | ![]() |
前作の良さを踏襲したい気持ちは伝わってくるのだが、意識し過ぎるあまり敷かれたレールに沿っていくだけに見える場面も散見された。ただ相変わらずキャラクターは可愛いし、個性が際立っていたのは◎。無印の時は「一緒に頑張る!」という楽しみ方をしていたが、2では「成長を見守る」ような全く別の目線で同じ舞台の未来を見つめる楽しみ方が出来た。