suknさんのサマリー
sukn
統計情報
おかず得点入力数 | 29 |
---|---|
得点入力数 | 37 |
得点の平均 | 53 |
得点の中央値 | 55 |
得点の標準偏差 | 22 |
一言感想入力数 | 37 |
長文感想入力数 | 10 |
購入前得点入力数 | 0 |
発売前一言コメントの総数 | 1 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 1 |
givup数 | 8 |
所持数 | 12 |
プレイ数 | 37 |
トータルプレイ時間 | 140 |
POV入力数 | 217 |
POVコメント入力数 | 67 |
お気に入りユーザー数 | 0 |
被お気に入りユーザー数 | 0 |
お気に入りクリエイター数 | 0 |
投票したコメント数 | 14 |
コメントに投票された数 | 1 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | ![]() |
90~99 | 1 | ![]() ![]() |
80~89 | 4 | ![]() ![]() |
70~79 | 8 | ![]() ![]() |
60~69 | 2 | ![]() ![]() |
50~59 | 8 | ![]() ![]() |
40~49 | 5 | ![]() ![]() |
30~39 | 3 | ![]() ![]() |
20~29 | 5 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
おかず得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 2 | ![]() |
それなりに | 9 | ![]() |
あまり… | 6 | ![]() |
まったく… | 11 | ![]() |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
得点 | ゲーム |
---|---|
100 | |
90 | |
80 |
|
70 |
|
60 |
|
50 |
|
40 |
|
30 |
|
20 |
|
10 |
|
0 |
おかず得点とゲームの対応表
おかず得点 | ゲーム |
---|---|
とても使えた | |
かなり使えた |
|
だいぶ使えた |
|
それなりに使えた |
|
あまり使えなかった |
|
まったく使えなかった |
|
そもそも趣向があわなかった |
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
キャラメルBOX | 3 | 67 |
|
FrontWing | 3 | 48 |
|
UNiSONSHIFT:Blossom | 2 | 81 |
|
Leaf | 2 | 73 | |
TOPCAT(解散) | 2 | 65 |
|
BLUE GALE | 2 | 40 |
|
CIRCUS | 2 | 20 |
|
TerraLunar(解散) | 1 | 80 |
|
BasiL(解散) | 1 | 80 |
|
ALICESOFT | 1 | 77 |
|
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
CROSS NET(解散) | 1 |
|
ZERO(解散) | 1 |
|
RUNE(解散) | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
ZERO(解散) | 1 |
|
データなし
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
のり太 | 3 |
|
たかみち | 2 |
|
いとうのいぢ | 2 |
|
ぺろ | 2 |
|
笹倉綾人 | 2 |
|
水無月徹 | 2 | |
いくたたかのん | 1 |
|
厘京太朗 | 1 | |
野々原幹 | 1 |
|
フミオ | 1 |
|
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
市川珠輝 | 2 |
|
風間ぼなんざ | 2 |
|
あごバリア | 2 |
|
髙橋龍也 | 2 | |
@ピース | 2 |
|
竹林明秀 | 2 | |
まり | 2 |
|
屑美たけゆき | 2 |
|
ヤマグチノボル | 2 |
|
神野マサキ | 2 |
|
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
草柳順子 | 5 |
|
長崎みなみ | 4 |
|
春野日和 | 3 |
|
金田まひる | 3 |
|
北都南 | 3 |
|
歌織 | 3 |
|
芹園みや | 3 |
|
日向裕羅 | 2 | |
木村あやか | 2 |
|
Ruru | 2 |
|