matayatoさんのサマリー
matayato
統計情報
おかず得点入力数 | 5 |
---|---|
得点入力数 | 7 |
得点の平均 | 77 |
得点の中央値 | 80 |
得点の標準偏差 | 15 |
一言感想入力数 | 7 |
長文感想入力数 | 7 |
購入前得点入力数 | 0 |
発売前一言コメントの総数 | 0 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 0 |
givup数 | 0 |
所持数 | 5 |
プレイ数 | 7 |
トータルプレイ時間 | 34 |
POV入力数 | 27 |
POVコメント入力数 | 27 |
お気に入りユーザー数 | 1 |
被お気に入りユーザー数 | 0 |
お気に入りクリエイター数 | 2 |
投票したコメント数 | 0 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() ![]() |
90~99 | 1 | ![]() ![]() |
80~89 | 2 | ![]() ![]() |
70~79 | 1 | ![]() ![]() |
60~69 | 1 | ![]() ![]() |
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | 0 | ![]() |
30~39 | 0 | ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
おかず得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 1 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 1 | ![]() |
あまり… | 1 | ![]() |
まったく… | 0 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
得点 | ゲーム |
---|---|
100 |
|
90 | |
80 |
|
70 |
|
60 | |
50 | |
40 | |
30 | |
20 | |
10 | |
0 |
おかず得点とゲームの対応表
おかず得点 | ゲーム |
---|---|
とても使えた | |
かなり使えた | |
だいぶ使えた |
|
それなりに使えた |
|
あまり使えなかった |
|
まったく使えなかった | |
そもそも趣向があわなかった |
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
sprite | 1 | 100 |
|
RASK | 1 | 90 | |
Qoo brand | 1 | 80 |
|
スミレ | 1 | 80 | |
アストロノーツ・コメット | 1 | 70 |
|
ま~まれぇど | 1 | 65 | |
mirai | 1 | 55 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
ま~まれぇど | 1 |
|
スミレ | 1 |
|
アストロノーツ・コメット | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
ま~まれぇど | 1 |
|
スミレ | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
スミレ | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
かんなぎれい | 1 | |
ここのか | 1 | |
たにはらなつき | 1 | |
芦俊 | 1 | |
さそりがため | 1 | |
ぺろ | 1 |
|
小桜りょう | 1 |
|
狗神煌 | 1 |
|
neon. | 1 | |
娘太丸 | 1 |
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
たけうちこうた | 1 | |
しげた | 1 | |
博恵夏樹 | 1 |
|
座敷猫 | 1 | |
なかぢ | 1 |
|
速水漣 | 1 |
|
春日森 | 1 |
|
木緒なち | 1 |
|
渡辺僚一 | 1 |
|
丸谷秀人 | 1 |
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
かわしまりの | 3 |
|
御苑生メイ | 2 |
|
小鳥居夕花 | 2 |
|
鈴谷まや | 2 | |
梅咲チャーリー | 2 |
|
手塚りょうこ | 2 |
|
鈴藤ここあ | 2 |
|
橘まお | 2 |
|
沢澤砂羽 | 2 |
|
上田朱音 | 1 |