GGZynmさんのサマリー
GGZynm
統計情報
おかず得点入力数 | 31 |
---|---|
得点入力数 | 41 |
得点の平均 | 77 |
得点の中央値 | 75 |
得点の標準偏差 | 10 |
一言感想入力数 | 0 |
長文感想入力数 | 0 |
購入前得点入力数 | 0 |
発売前一言コメントの総数 | 0 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 1 |
givup数 | 2 |
所持数 | 41 |
プレイ数 | 43 |
トータルプレイ時間 | |
POV入力数 | 0 |
POVコメント入力数 | 0 |
お気に入りユーザー数 | 0 |
被お気に入りユーザー数 | 0 |
お気に入りクリエイター数 | 1 |
投票したコメント数 | 0 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | ![]() |
90~99 | 5 | ![]() ![]() |
80~89 | 11 | ![]() ![]() |
70~79 | 15 | ![]() ![]() |
60~69 | 9 | ![]() ![]() |
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | 0 | ![]() |
30~39 | 0 | ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
おかず得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 8 | ![]() |
かなり | 0 | |
だいぶ | 4 | ![]() |
それなりに | 7 | ![]() |
あまり… | 8 | ![]() |
まったく… | 4 | ![]() |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
得点 | ゲーム |
---|---|
100 | |
90 |
|
80 | |
70 |
|
60 |
|
50 |
|
40 | |
30 | |
20 | |
10 | |
0 |
おかず得点とゲームの対応表
おかず得点 | ゲーム |
---|---|
とても使えた | |
かなり使えた | |
だいぶ使えた | |
それなりに使えた |
|
あまり使えなかった |
|
まったく使えなかった |
|
そもそも趣向があわなかった |
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
たぬきそふと | 7 | 75 | |
TYPE-MOON | 3 | 93 | |
FrontWing | 3 | 87 | |
OVERDRIVE(解散) | 3 | 69 | |
GROOVER(解散) | 3 | 60 | |
Innocent Grey | 2 | 88 | |
AUGUST | 2 | 79 | |
minori(解散) | 2 | 78 | |
light | 1 | 98 | |
FlyingShine(解散) | 1 | 89 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
たぬきそふと | 7 | |
FrontWing | 2 | |
AUGUST | 1 | |
ゆずソフト | 1 |
|
Apricot Cherry | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
たぬきそふと | 7 | |
Apricot Cherry | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
たぬきそふと | 7 | |
Apricot Cherry | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
野々原幹 | 7 | |
片倉真二 | 5 |
|
七尾奈留 | 3 | |
ななかまい | 3 | |
渡辺明夫 | 3 | |
フミオ | 3 | |
武内崇 | 2 |
|
べっかんこう | 2 | |
樋上いたる | 2 |
|
スギナミキ | 2 |
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
華南恋 | 7 | |
桑島由一 | 5 | |
猫舌あち | 5 | |
武藤礼恵 | 4 | |
奈須きのこ | 3 |
|
鳴海瑛二 | 3 | |
鏡遊 | 3 | |
Team N.G.X | 3 |
|
藤崎竜太 | 3 | |
早川清子 | 3 |
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
かわしまりの | 10 |
|
まきいづみ | 7 | |
一色ヒカル | 7 | |
秋山樹 | 6 | |
夏野こおり | 5 |
|
楠鈴音 | 5 | |
青山ゆかり | 4 | |
唯香 | 4 | |
篠原ゆみ | 3 |
|
桜城ちか | 3 |