hujiさんのお気に入りクリエイターの作ったゲームのプレイ状況
huji
基本的に点数は高めにつけています。90以上は作品の出来の良し悪し以前に内容的に贔屓してるかもです。
ランク : 5
秋城柚月
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
殻ノ少女 | 83 | 1286 | 10 |
|
和み匣 | 70 | 393 | 11 |
|
カルタグラ ~ツキ狂イノ病~ | 80 | 1489 | 10 |
|
片岡とも(ぽこつ☆とも、へぽこ☆とも)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
narcissu -SIDE 2nd-(非18禁) | 82 | 849 | 10 |
|
Scarlett ~スカーレット~ | 80 | 1606 | 10 |
|
narcissu(非18禁) | 80 | 1299 | 12 |
|
銀色 完全版 | 80 | 1282 | 13 |
|
金田まひる
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
こんぼく麻雀 ~こんな麻雀があったら僕はロン!~ | 65 | 320 | 14 |
|
コムスメ【孤高娘】 | 67 | 79 | 13 |
|
G線上の魔王 | 86 | 5057 | 11 |
|
つよきす | 84 | 3191 | 12 |
|
痴漢者トーマス | 70 | 283 | 14 |
|
水夏 ~SUIKA~ | 80 | 1144 | 12 |
|
未プレイ
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
光輪の町、ラベンダーの少女 | 70 | 536 | 14 |
|
かわしまりの
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
素晴らしき日々 ~不連続存在~ | 90 | 3166 | 14 |
|
殻ノ少女 | 83 | 1286 | 10 |
|
G線上の魔王 | 86 | 5057 | 11 |
|
すくぅ~るメイト | 75 | 353 | 16 |
|
和み匣 | 70 | 393 | 11 |
|
未プレイ
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
光輪の町、ラベンダーの少女 | 70 | 536 | 14 |
|
菊池政治
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
BALDR SKY Dive2 ”RECORDARE” | 90 | 2287 | 10 |
|
BALDR SKY Dive1 ”Lost Memory” | 90 | 2601 | 9 |
|
未プレイ
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
BALDR SKY DiveX ”DREAM WORLD” | 80 | 729 | 11 |
|
田中ロミオ(山田一)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
最果てのイマ フルボイス版 | 85 | 681 | 14 |
|
ユメミルクスリ | 80 | 1104 | 10 |
|
神樹の館 | 79 | 663 | 12 |
|
CROSS†CHANNEL | 90 | 4504 | 14 |
|
家族計画 | 88 | 1838 | 12 |
|
電気式華憐音楽集団
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
ゴア・スクリーミング・ショウ | 80 | 1408 | 10 |
|
最終試験くじら | 70 | 436 | 14 |
|
籐野らん
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
車輪の国、悠久の少年少女 | 80 | 2454 | 10 |
|
Scarlett ~スカーレット~ | 80 | 1606 | 10 |
|
車輪の国、向日葵の少女 | 88 | 5530 | 12 |
|
あやかしびと | 85 | 2328 | 11 |
|
SHUFFLE! | 70 | 1619 | 13 |
|
銀色 完全版 | 80 | 1282 | 13 |
|
鳥居花音
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
D.C. Summer Vacation ~ダ・カーポ サマーバケーション~ | 65 | 341 | 14 |
|
D.C.WhiteSeason ~ダ・カーポ ホワイトシーズン~ | 65 | 494 | 17 |
|
D.C. ~ダ・カーポ~ | 75 | 1629 | 13 |
|
水夏 ~SUIKA~ | 80 | 1144 | 12 |
|
七尾奈留(九尾、奈留)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
D.C. ~ダ・カーポ~ | 75 | 1629 | 13 |
|
水夏 ~SUIKA~ | 80 | 1144 | 12 |
|
北都南
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
素晴らしき日々 ~不連続存在~ | 90 | 3166 | 14 |
|
シークレットゲーム -KILLER QUEEN-DEPTH EDITION- | 79 | 889 | 12 |
|
こんぼく麻雀 ~こんな麻雀があったら僕はロン!~ | 65 | 320 | 14 |
|
G線上の魔王 | 86 | 5057 | 11 |
|
D.C.P.K. ~ダ・カーポーカー~ | 58 | 167 | 19 |
|
キラークイーン | 78 | 801 | 12 |
|
ゴア・スクリーミング・ショウ | 80 | 1408 | 10 |
|
つよきす | 84 | 3191 | 12 |
|
SWAN SONG | 85 | 2122 | 11 |
|
カルタグラ ~ツキ狂イノ病~ | 80 | 1489 | 10 |
|
D.C. Summer Vacation ~ダ・カーポ サマーバケーション~ | 65 | 341 | 14 |
|
SHUFFLE! | 70 | 1619 | 13 |
|
痴漢者トーマス | 70 | 283 | 14 |
|
D.C.WhiteSeason ~ダ・カーポ ホワイトシーズン~ | 65 | 494 | 17 |
|
D.C. ~ダ・カーポ~ | 75 | 1629 | 13 |
|
君が望む永遠 | 88 | 2409 | 15 |
|
水夏 ~SUIKA~ | 80 | 1144 | 12 |
|
MANYO(まにょっ、Little Wing、六浦館)
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
BALDR SKY Dive2 ”RECORDARE” | 90 | 2287 | 10 |
|
BALDR SKY Dive1 ”Lost Memory” | 90 | 2601 | 9 |
|
殻ノ少女 | 83 | 1286 | 10 |
|
和み匣 | 70 | 393 | 11 |
|
Scarlett ~スカーレット~ | 80 | 1606 | 10 |
|
カルタグラ ~ツキ狂イノ病~ | 80 | 1489 | 10 |
|
銀色 完全版 | 80 | 1282 | 13 |
|
未プレイ
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
BALDR SKY DiveX ”DREAM WORLD” | 80 | 729 | 11 |
|
宮野真守
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
Steins;Gate(XB360) | 93 | 501 | 11 |
|
吉野裕行
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
CHAOS;HEAD NOAH(XB360) | 80 | 146 | 12 |
|
るーすぼーい
プレイ済み
ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
---|---|---|---|---|
G線上の魔王 | 86 | 5057 | 11 |
|
車輪の国、悠久の少年少女 | 80 | 2454 | 10 |
|
車輪の国、向日葵の少女 | 88 | 5530 | 12 |
|