科学アドベンチャーシリーズ

科学アドベンチャーシリーズ
中央値 85
標準偏差 13
データ数 6493
総プレイユーザー数 3900
期間 2008-04-25 ~ 2023-09-09

発売ゲーム一覧

No. イメージ ゲーム名 発売日 中央値 標準偏差 データ数 プレイ
時間
中央値
58 ANONYMOUS;CODE(非18禁) 2023-09-09 76 9 4 12
57 CHAOS;HEAD NOAH(非18禁) 2022-10-08 82 12 28 30
56 ANONYMOUS;CODE(NS) 2022-07-28 73 11 44 10
55 ANONYMOUS;CODE(PS4) 2022-07-28 74 7 22 17
54 CHAOS;CHILD(NS) 2022-02-24 90 7 21 45
53 CHAOS;HEAD NOAH(NS) 2022-02-24 81 11 22 20
52 STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん(非18禁) 2019-12-11 84 2 5
51 STEINS;GATE ダイバージェンシズ アソート(NS) 2019-03-20 99 8 5
50 ROBOTICS;NOTES DaSH(NS) 2019-01-31 79 9 12 22
49 ROBOTICS;NOTES DaSH(PS4) 2019-01-31 75 10 21 27
48 ROBOTICS;NOTES ELITE HD(NS) 2019-01-31 80 7 4 20
47 ROBOTICS;NOTES ELITE HD(PS4) 2019-01-31 80 7 5 35
46 STEINS;GATE ELITE(PSV) 2018-09-20 90 5 5
45 STEINS;GATE ELITE(NS) 2018-09-20 88 7 13 28
44 STEINS;GATE ELITE(PS4) 2018-09-20 90 10 17 35
43 STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム HD(PS4) 2018-09-20 73 21 6 30
42 ファミコレADV シュタインズ・ゲート(NS) 2018-09-20 68 13 4
41 OCCULTIC;NINE(PSV) 2017-11-09 58 15 12 25
40 OCCULTIC;NINE(XBO) 2017-11-09
39 OCCULTIC;NINE(PS4) 2017-11-09 60 11 16 24
38 CHAOS;CHILD らぶChu☆chu!!(PSV) 2017-03-30 75 14 43 13
37 CHAOS;CHILD らぶChu☆chu!!(PS4) 2017-03-30 77 10 41 18
36 STEINS;GATE 0(XBO) 2017-02-23 80 3 3
35 dmm STEINS;GATE 0(非18禁) 2016-08-26 81 8 154 26
34 CHAOS;CHILD(非18禁) 2016-04-28 86 10 398 40
33 STEINS;GATE 0(PS3) 2015-12-10 80 10 37 25
32 STEINS;GATE 0(PSV) 2015-12-10 80 9 128 26
31 STEINS;GATE 0(PS4) 2015-12-10 80 9 109 30
30 STEINS;GATE HD(PS4) 2015-12-10 90 5 7
29 CHAOS;CHILD(PSV) 2015-06-25 87 10 122 39
28 CHAOS;CHILD(PS3) 2015-06-25 90 16 86 40
27 CHAOS;CHILD(PS4) 2015-06-25 90 14 89 40
26 CHAOS;CHILD(XBO) 2014-12-18 89 18 26 50
25 CHAOS; HEAD DUAL(PSV) 2014-08-21 81 11 47 35
24 ROBOTICS;NOTES ELITE(PSV) 2014-06-26 75 11 38 40
23 STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム(PSV) 2013-11-28 74 8 40 25
22 STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム(XB360) 2013-04-25 75 6 13 16
21 STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム(PS3) 2013-04-25 79 12 60 23
20 STEINS;GATE(PSV) 2013-03-14 90 6 58 35
19 STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん(PSV) 2013-03-14 70 11 43 17
18 CHAOS;HEAD NOAH(PS3) 2012-11-22 80 16 37 32
17 CHAOS;HEAD らぶChu☆Chu!(PS3) 2012-11-22 70 9 26 22
16 ROBOTICS;NOTES(PS3) 2012-06-28 78 12 104 31
15 ROBOTICS;NOTES(XB360) 2012-06-28 75 14 55 30
14 STEINS;GATE(PS3) 2012-05-24 90 8 40 33
13 STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん(PS3) 2012-05-24 75 7 38 15
12 STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん(PSP) 2012-04-26 73 9 68 20
11 CHAOS;HEAD NOAH(Android) 2012-01-24 79 10 6 20
10 STEINS;GATE 変移空間のオクテット(非18禁) 2011-10-28 62 15 24 4
9 STEINS;GATE(PSP) 2011-06-23 90 9 143 30
8 STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん(XB360) 2011-06-16 75 11 107 16
7 CHAOS;HEAD らぶChu☆Chu!(PSP) 2011-01-27 73 12 50 12
6 dmm STEINS;GATE(非18禁) 2010-08-26 90 9 2092 30
5 CHAOS;HEAD NOAH(PSP) 2010-06-24 78 9 113 30
4 CHAOS;HEAD らぶChu☆Chu!(XB360) 2010-03-25 70 16 54 14
3 Steins;Gate(XB360) 2009-10-15 93 11 500 35
2 CHAOS;HEAD NOAH(XB360) 2009-02-26 80 12 146 40
1 dlsite CHAOS;HEAD(非18禁) 2008-04-25 78 12 1082 20

発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷

X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。

得点分布

状況度数グラフ
100409
90~991930
80~892170
70~791341
60~69406
50~59129
40~4950
30~3928
20~298
10~1916
0~96

検索

各種情報変更