unagi395さんのサマリー
unagi395
統計情報
おかず得点入力数 | 0 |
---|---|
得点入力数 | 41 |
得点の平均 | 72 |
得点の中央値 | 73 |
得点の標準偏差 | 8 |
一言感想入力数 | 41 |
長文感想入力数 | 40 |
購入前得点入力数 | 0 |
発売前一言コメントの総数 | 0 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 0 |
givup数 | 0 |
所持数 | 11 |
プレイ数 | 41 |
トータルプレイ時間 | 805 |
POV入力数 | 228 |
POVコメント入力数 | 176 |
お気に入りユーザー数 | 0 |
被お気に入りユーザー数 | 0 |
お気に入りクリエイター数 | 8 |
投票したコメント数 | 0 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | ![]() |
90~99 | 1 | ![]() ![]() |
80~89 | 4 | ![]() ![]() |
70~79 | 24 | ![]() ![]() |
60~69 | 9 | ![]() ![]() |
50~59 | 2 | ![]() ![]() |
40~49 | 1 | ![]() ![]() |
30~39 | 0 | ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
Leaf | 2 | 79 | |
私立さくらんぼ小学校(同人) | 2 | 79 | |
FrontWing | 2 | 77 | |
AUGUST | 2 | 77 | |
ALICESOFT | 2 | 76 | |
エウシュリー | 2 | 75 | |
CIRCUS | 2 | 75 |
|
NanaWind | 2 | 74 | |
あかべぇそふとつぅTRY(解散) | 2 | 67 |
|
Galette(解散) | 2 | 54 |
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
みそおでん | 2 | |
やくり | 2 | |
織音 | 2 |
|
べっかんこう | 2 | |
たにはらなつき | 2 |
|
フミオ | 2 | |
七尾奈留 | 2 | |
なかむらたけし | 2 | |
渡辺明夫 | 2 | |
九尾 | 2 |
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
企画屋 | 3 | |
木緒なち | 3 | |
安西秀明 | 2 | |
藤崎竜太 | 2 | |
田中ロミオ | 2 |
|
桑島由一 | 2 | |
榊原拓 | 2 | |
丸戸史明 | 2 | |
苦魔鬼轟丸 | 2 | |
内田ヒロユキ | 2 |
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
かわしまりの | 12 |
|
一色ヒカル | 9 |
|
三代眞子 | 6 | |
秋野花 | 6 | |
桐谷華 | 5 | |
桃井いちご | 5 |
|
楠鈴音 | 5 | |
北都南 | 5 | |
藤森ゆき奈 | 5 | |
成瀬未亜 | 5 |
|