nazalさんのサマリー
nazal
統計情報
おかず得点入力数 | 8 |
---|---|
得点入力数 | 19 |
得点の平均 | 88 |
得点の中央値 | 95 |
得点の標準偏差 | 18 |
一言感想入力数 | 0 |
長文感想入力数 | 0 |
購入前得点入力数 | 0 |
発売前一言コメントの総数 | 0 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 0 |
givup数 | 0 |
所持数 | 5 |
プレイ数 | 19 |
トータルプレイ時間 | |
POV入力数 | 59 |
POVコメント入力数 | 0 |
お気に入りユーザー数 | 0 |
被お気に入りユーザー数 | 0 |
お気に入りクリエイター数 | 1 |
投票したコメント数 | 0 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 6 | ![]() ![]() |
90~99 | 8 | ![]() ![]() |
80~89 | 3 | ![]() ![]() |
70~79 | 0 | ![]() |
60~69 | 0 | ![]() |
50~59 | 0 | ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | 0 | ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
おかず得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 8 | ![]() |
かなり | 0 | |
だいぶ | 0 | |
それなりに | 0 | |
あまり… | 0 | |
まったく… | 0 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
得点 | ゲーム |
---|---|
100 |
|
90 | |
80 |
|
70 | |
60 | |
50 | |
40 | |
30 | |
20 | |
10 | |
0 |
おかず得点とゲームの対応表
おかず得点 | ゲーム |
---|---|
とても使えた | |
かなり使えた | |
だいぶ使えた | |
それなりに使えた | |
あまり使えなかった | |
まったく使えなかった | |
そもそも趣向があわなかった |
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
Lusterise | 4 | 98 |
|
とろとろレジスタンス(同人) | 2 | 100 | |
Triangle | 2 | 94 | |
BISHOP | 1 | 100 |
|
SAGA PLANETS | 1 | 100 |
|
Anim | 1 | 95 | |
ONE-UP(解散) | 1 | 90 | |
CandySoft(きゃんでぃそふと) | 1 | 90 | |
ぱちぱちそふと | 1 | 90 | |
VENUS(同人) | 1 | 85 |
|
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
Lusterise | 3 |
|
Triangle | 1 |
|
Anim | 1 | |
Blue Devil(同人) | 1 |
|
VENUS(同人) | 1 |
|
とろとろレジスタンス(同人) | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
Lusterise | 3 |
|
Triangle | 1 |
|
Anim | 1 | |
Blue Devil(同人) | 1 |
|
VENUS(同人) | 1 |
|
とろとろレジスタンス(同人) | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
Lusterise | 3 |
|
Triangle | 1 |
|
Anim | 1 | |
Blue Devil(同人) | 1 |
|
VENUS(同人) | 1 |
|
とろとろレジスタンス(同人) | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
inoino | 4 |
|
斎藤なつき | 2 | |
夕暮ぱいろ | 2 | |
あかざわRED | 1 | |
相川亜利砂 | 1 | |
はぎやまさかげ | 1 |
|
田宮秋人 | 1 |
|
おにぎりくん | 1 |
|
やすゆき | 1 | |
水島☆多也 | 1 |
|
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
上田ながの | 4 |
|
さんきち | 2 | |
assault | 2 | |
朝凪軽 | 1 | |
でぇすて | 1 |
|
和泉万夜 | 1 |
|
巽ヒロヲ | 1 |
|
HIRO | 1 |
|
速水漣 | 1 |
|
なす | 1 |
|
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
手塚りょうこ | 6 |
|
花澤さくら | 4 |
|
葉村夏緒 | 4 |
|
御苑生メイ | 4 | |
綾音まこ | 3 | |
葵時緒 | 3 |
|
柚原みう | 3 |
|
八尋まみ | 2 | |
かわしまりの | 2 | |
東かりん | 2 |