joly17さんのサマリー
joly17
統計情報
おかず得点入力数 | 10 |
---|---|
得点入力数 | 10 |
得点の平均 | 66 |
得点の中央値 | 78 |
得点の標準偏差 | 20 |
一言感想入力数 | 0 |
長文感想入力数 | 0 |
購入前得点入力数 | 0 |
発売前一言コメントの総数 | 0 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 0 |
givup数 | 0 |
所持数 | 10 |
プレイ数 | 10 |
トータルプレイ時間 | 250 |
POV入力数 | 8 |
POVコメント入力数 | 2 |
お気に入りユーザー数 | 0 |
被お気に入りユーザー数 | 0 |
お気に入りクリエイター数 | 0 |
投票したコメント数 | 0 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | ![]() |
90~99 | 0 | ![]() |
80~89 | 5 | ![]() ![]() |
70~79 | 1 | ![]() ![]() |
60~69 | 0 | ![]() |
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | 3 | ![]() ![]() |
30~39 | 0 | ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
おかず得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 2 | ![]() |
かなり | 2 | ![]() |
だいぶ | 2 | ![]() |
それなりに | 0 | |
あまり… | 1 | ![]() |
まったく… | 1 | ![]() |
お気に入りPOV
避けたいPOV
おかず得点とゲームの対応表
おかず得点 | ゲーム |
---|---|
とても使えた | |
かなり使えた | |
だいぶ使えた |
|
それなりに使えた | |
あまり使えなかった |
|
まったく使えなかった |
|
そもそも趣向があわなかった |
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
ALICESOFT | 5 | 57 | |
ソフトハウスキャラ(解散) | 2 | 63 |
|
アストロノーツ・シリウス | 1 | 85 | |
ninetail | 1 | 80 |
|
DualTail(DualMage) | 1 | 80 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
ALICESOFT | 2 | |
ソフトハウスキャラ(解散) | 1 |
|
ninetail | 1 |
|
DualTail(DualMage) | 1 |
|
アストロノーツ・シリウス | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
ALICESOFT | 2 | |
DualTail(DualMage) | 1 |
|
アストロノーツ・シリウス | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
DualTail(DualMage) | 1 |
|
アストロノーツ・シリウス | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
織音 | 4 | |
MIN-NARAKEN | 3 | |
むつみまさと | 2 | |
佐々木珠流 | 2 |
|
おにぎりくん | 2 | |
えびちり | 2 | |
トシぞー | 2 | |
丹下ゲンタ | 2 | |
ドラ之介モグ太 | 2 | |
実々みみず | 1 |
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
ふみゃ | 3 | |
イマーム | 3 | |
六花梨花 | 2 | |
内藤騎之介 | 2 |
|
和知まどか | 2 | |
もみあげルパンR | 2 | |
ヨイドレ・ドラゴン | 2 | |
HIRO | 2 | |
鬼影姚二 | 1 |
|
なかぢ | 1 |
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
香澄りょう | 4 |
|
咲ゆたか | 3 |
|
芹園みや | 3 |
|
茶谷やすら | 3 |
|
青葉りんご | 3 | |
春日アン | 3 |
|
桜川未央 | 3 | |
大波こなみ | 3 |
|
かわしまりの | 3 |
|
渋谷ひめ | 3 |
|