geminiさんのサマリー
gemini
統計情報
おかず得点入力数 | 0 |
---|---|
得点入力数 | 24 |
得点の平均 | 88 |
得点の中央値 | 90 |
得点の標準偏差 | 8 |
一言感想入力数 | 1 |
長文感想入力数 | 1 |
購入前得点入力数 | 22 |
発売前一言コメントの総数 | 0 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 0 |
givup数 | 0 |
所持数 | 24 |
プレイ数 | 24 |
トータルプレイ時間 | |
POV入力数 | 0 |
POVコメント入力数 | 0 |
お気に入りユーザー数 | 0 |
被お気に入りユーザー数 | 0 |
お気に入りクリエイター数 | 0 |
投票したコメント数 | 0 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() ![]() |
90~99 | 13 | ![]() ![]() |
80~89 | 9 | ![]() ![]() |
70~79 | 0 | ![]() |
60~69 | 1 | ![]() ![]() |
50~59 | 0 | ![]() |
40~49 | 0 | ![]() |
30~39 | 0 | ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
得点 | ゲーム |
---|---|
100 | |
90 |
|
80 |
|
70 | |
60 | |
50 | |
40 | |
30 | |
20 | |
10 | |
0 |
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
elf(解散) | 8 | 88 |
|
GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル)(解散) | 2 | 95 | |
TYPE-MOON | 2 | 94 | |
ALcot | 2 | 86 | |
高屋敷開発(解散) | 1 | 98 | |
FlyingShine(解散) | 1 | 96 | |
D.O.(ディーオー) | 1 | 95 | |
あかべぇそふとつぅ | 1 | 93 |
|
CandySoft(きゃんでぃそふと) | 1 | 90 |
|
Overflow | 1 | 86 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
竹井正樹 | 6 | |
門井亜矢 | 3 |
|
仁村有志 | 2 | |
武内崇 | 2 | |
梅鳥うりり | 2 | |
長岡康史 | 1 | |
白猫参謀 | 1 |
|
浮月たく | 1 | |
松竜 | 1 | |
鳥取砂丘 | 1 |
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
蛭田昌人 | 8 | |
田中ロミオ | 3 | |
宮蔵 | 2 | |
奈須きのこ | 2 | |
メイザーズぬまきち | 1 |
|
HIRO | 1 | |
TOMA | 1 | |
板東えみし | 1 | |
星空めてお | 1 | |
菅野ひろゆき | 1 |
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
一色ヒカル | 7 | |
北都南 | 5 |
|
金田まひる | 4 | |
楠鈴音 | 4 | |
青山ゆかり | 4 | |
柚木かなめ | 3 |
|
間寺司 | 3 |
|
野神奈々 | 3 |
|
如月葵 | 3 | |
杉沢淳子 | 2 |