eggoppaiさんのサマリー
eggoppai
統計情報
おかず得点入力数 | 27 |
---|---|
得点入力数 | 32 |
得点の平均 | 73 |
得点の中央値 | 73 |
得点の標準偏差 | 6 |
一言感想入力数 | 0 |
長文感想入力数 | 0 |
購入前得点入力数 | 0 |
発売前一言コメントの総数 | 0 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 0 |
givup数 | 0 |
所持数 | 0 |
プレイ数 | 32 |
トータルプレイ時間 | |
POV入力数 | 0 |
POVコメント入力数 | 0 |
お気に入りユーザー数 | 0 |
被お気に入りユーザー数 | 0 |
お気に入りクリエイター数 | 0 |
投票したコメント数 | 0 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | ![]() |
90~99 | 0 | ![]() |
80~89 | 6 | ![]() ![]() |
70~79 | 20 | ![]() ![]() |
60~69 | 4 | ![]() ![]() |
50~59 | 2 | ![]() ![]() |
40~49 | 0 | ![]() |
30~39 | 0 | ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
おかず得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | |
かなり | 5 | ![]() |
だいぶ | 8 | ![]() |
それなりに | 9 | ![]() |
あまり… | 3 | ![]() |
まったく… | 2 | ![]() |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
おかず得点とゲームの対応表
おかず得点 | ゲーム |
---|---|
とても使えた | |
かなり使えた | |
だいぶ使えた | |
それなりに使えた | |
あまり使えなかった | |
まったく使えなかった | |
そもそも趣向があわなかった |
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
アトリエかぐや | 8 | 72 | |
SMEE | 5 | 75 | |
seal-tutu(解散) | 4 | 78 | |
スミレ | 4 | 76 | |
NEKO WORKs(同人) | 4 | 71 | |
HOOKSOFT(HOOK) | 3 | 58 | |
Lass Lunatic(解散) | 2 | 76 | |
SWEET&TEA | 1 | 82 |
|
GN Software(解散) | 1 | 80 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
アトリエかぐや | 4 | |
SMEE | 2 |
|
スミレ | 2 |
|
Lass Lunatic(解散) | 2 |
|
seal-tutu(解散) | 2 |
|
SWEET&TEA | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
Lass Lunatic(解散) | 2 |
|
seal-tutu(解散) | 2 |
|
アトリエかぐや | 1 |
|
データなし
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
さより | 8 |
|
あめとゆき | 4 |
|
季月えりか | 3 | |
みこ | 3 | |
yoppy | 3 | |
森山しじみ | 2 | |
松下まかこ | 2 | |
らっこ | 2 |
|
有栖川千里 | 2 | |
neon. | 2 |
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
雪仁 | 10 |
|
モーリー | 7 | |
華田久作 | 5 | |
早瀬ゆう | 5 |
|
間崎俊介 | 4 | |
御導はるか | 3 | |
双海悠 | 3 | |
leimonZ | 3 | |
桜城なお | 3 | |
木村ころや | 2 |
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
手塚りょうこ | 10 |
|
小倉結衣 | 9 |
|
西岡賢吾 | 8 |
|
ヒマリ | 6 | |
上田朱音 | 6 | |
佐倉江美 | 6 |
|
かわしまりの | 5 | |
今谷皆美 | 5 | |
成瀬未亜 | 5 |
|
中村あむ | 4 |