9223334さんのサマリー
9223334
抜きゲーしかやりません。
評価の基準は「オカズに使えるか否か」。、ストーリー、音楽などはあまり評価しません。
…とは言っても、嗜好の違いもあると思うので「ああ、こんなこと言ってる奴がいるんだな」程度に。
点数は割と甘いかも。
60点台→まあまあお勧め
70点台→お勧め。買って損はしない
80点台→是非お勧め。良作
統計情報
おかず得点入力数 | 8 |
---|---|
得点入力数 | 8 |
得点の平均 | 74 |
得点の中央値 | 75 |
得点の標準偏差 | 6 |
一言感想入力数 | 8 |
長文感想入力数 | 8 |
購入前得点入力数 | 1 |
発売前一言コメントの総数 | 1 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 1 |
givup数 | 0 |
所持数 | 8 |
プレイ数 | 8 |
トータルプレイ時間 | |
POV入力数 | 40 |
POVコメント入力数 | 20 |
お気に入りユーザー数 | 0 |
被お気に入りユーザー数 | 0 |
お気に入りクリエイター数 | 0 |
投票したコメント数 | 0 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | ![]() |
90~99 | 0 | ![]() |
80~89 | 2 | ![]() ![]() |
70~79 | 5 | ![]() ![]() |
60~69 | 1 | ![]() ![]() |
50~59 | 0 | ![]() |
40~49 | 0 | ![]() |
30~39 | 0 | ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
おかず得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 1 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 5 | ![]() |
それなりに | 1 | ![]() |
あまり… | 0 | |
まったく… | 0 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
得点 | ゲーム |
---|---|
100 | |
90 | |
80 | |
70 |
|
60 | |
50 | |
40 | |
30 | |
20 | |
10 | |
0 |
おかず得点とゲームの対応表
おかず得点 | ゲーム |
---|---|
とても使えた | |
かなり使えた | |
だいぶ使えた |
|
それなりに使えた | |
あまり使えなかった | |
まったく使えなかった | |
そもそも趣向があわなかった |
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
クレージュA(同人) | 2 | 80 | |
softhouse-seal(解散) | 2 | 75 | |
softhouse-seal GRANDEE(解散) | 1 | 80 | |
Parthenon(同人) | 1 | 70 |
|
PUZZLEBOX | 1 | 70 |
|
アトリエかぐや | 1 | 65 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
softhouse-seal(解散) | 2 |
|
クレージュA(同人) | 2 |
|
Parthenon(同人) | 1 |
|
PUZZLEBOX | 1 |
|
softhouse-seal GRANDEE(解散) | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
クレージュA(同人) | 1 |
|
softhouse-seal GRANDEE(解散) | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
softhouse-seal GRANDEE(解散) | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
唯々月たすく | 1 | |
二ノ膳 | 1 | |
神無月元史 | 1 |
|
にの子 | 1 | |
じろう | 1 | |
ぼっしい | 1 |
|
熊虎たつみ | 1 |
|
2-G | 1 | |
とらのすけ | 1 | |
さがら梨々 | 1 |
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
遊真一希 | 2 | |
ひらいでらく | 1 | |
若林浩太郎 | 1 |
|
箕崎准 | 1 |
|
すまっしゅぱんだ | 1 | |
保桜 | 1 |
|
塚井やすし | 1 |
|
朝凪軽 | 1 | |
ハサマ | 1 |
|