53pさんのサマリー
53p
統計情報
おかず得点入力数 | 50 |
---|---|
得点入力数 | 53 |
得点の平均 | 83 |
得点の中央値 | 83 |
得点の標準偏差 | 6 |
一言感想入力数 | 0 |
長文感想入力数 | 0 |
購入前得点入力数 | 0 |
発売前一言コメントの総数 | 0 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 2 |
givup数 | 0 |
所持数 | 1 |
プレイ数 | 53 |
トータルプレイ時間 | |
POV入力数 | 0 |
POVコメント入力数 | 0 |
お気に入りユーザー数 | 0 |
被お気に入りユーザー数 | 1 |
お気に入りクリエイター数 | 0 |
投票したコメント数 | 0 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | ![]() |
90~99 | 7 | ![]() ![]() |
80~89 | 32 | ![]() ![]() |
70~79 | 13 | ![]() ![]() |
60~69 | 1 | ![]() ![]() |
50~59 | 0 | ![]() |
40~49 | 0 | ![]() |
30~39 | 0 | ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
おかず得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | |
かなり | 4 | ![]() |
だいぶ | 17 | ![]() |
それなりに | 21 | ![]() |
あまり… | 8 | ![]() |
まったく… | 0 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
得点 | ゲーム |
---|---|
100 | |
90 | |
80 |
|
70 | |
60 |
|
50 | |
40 | |
30 | |
20 | |
10 | |
0 |
おかず得点とゲームの対応表
おかず得点 | ゲーム |
---|---|
とても使えた | |
かなり使えた | |
だいぶ使えた |
|
それなりに使えた |
|
あまり使えなかった | |
まったく使えなかった | |
そもそも趣向があわなかった |
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
Clochette | 4 | 80 | |
ゆずソフト | 4 | 77 |
|
Navel | 3 | 91 | |
FrontWing | 3 | 88 | |
UNiSONSHIFT:Blossom | 3 | 84 | |
AUGUST | 3 | 83 | |
しゃんぐりら(解散) | 3 | 82 |
|
きゃべつそふと | 2 | 96 | |
SAGA PLANETS | 2 | 87 | |
てぃ~ぐる(解散) | 2 | 86 |
|
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
ゆずソフト | 3 |
|
Clochette | 3 |
|
AUGUST | 2 | |
UNiSONSHIFT Accent. | 2 | |
きゃべつそふと | 2 | |
FAVORITE | 1 |
|
Hulotte | 1 |
|
NEKO WORK H(同人) | 1 |
|
SAGA PLANETS | 1 |
|
Fluorite | 1 |
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
Clochette | 2 |
|
すたじお緑茶(解散) | 1 | |
NEKO WORK H(同人) | 1 |
|
データなし
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
トモセシュンサク | 5 |
|
むりりん | 4 |
|
こぶいち | 4 |
|
こもわた遙華 | 3 |
|
フミオ | 3 | |
ぺろ | 3 | |
べっかんこう | 3 | |
渡辺明夫 | 3 | |
西又葵 | 3 | |
御敷仁 | 3 |
|
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
衣笠彰梧 | 6 |
|
姫ノ木あく | 5 |
|
天宮りつ | 4 |
|
J・さいろー | 4 |
|
榊原拓 | 3 | |
桑島由一 | 3 | |
内田ヒロユキ | 3 | |
安西秀明 | 3 | |
王雀孫 | 3 | |
藤崎竜太 | 3 |