バーストライナーさんのサマリー
バーストライナー
統計情報
おかず得点入力数 | 14 |
---|---|
得点入力数 | 20 |
得点の平均 | 78 |
得点の中央値 | 78 |
得点の標準偏差 | 14 |
一言感想入力数 | 20 |
長文感想入力数 | 16 |
購入前得点入力数 | 5 |
発売前一言コメントの総数 | 5 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 3 |
givup数 | 1 |
所持数 | 7 |
プレイ数 | 20 |
トータルプレイ時間 | 166 |
POV入力数 | 85 |
POVコメント入力数 | 70 |
お気に入りユーザー数 | 0 |
被お気に入りユーザー数 | 0 |
お気に入りクリエイター数 | 0 |
投票したコメント数 | 0 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() ![]() |
90~99 | 4 | ![]() ![]() |
80~89 | 4 | ![]() ![]() |
70~79 | 6 | ![]() ![]() |
60~69 | 3 | ![]() ![]() |
50~59 | 2 | ![]() ![]() |
40~49 | 0 | ![]() |
30~39 | 0 | ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
おかず得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 2 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 5 | ![]() |
それなりに | 4 | ![]() |
あまり… | 2 | ![]() |
まったく… | 0 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
得点 | ゲーム |
---|---|
100 | |
90 | |
80 | |
70 | |
60 |
|
50 | |
40 | |
30 | |
20 | |
10 | |
0 |
おかず得点とゲームの対応表
おかず得点 | ゲーム |
---|---|
とても使えた |
|
かなり使えた | |
だいぶ使えた | |
それなりに使えた | |
あまり使えなかった | |
まったく使えなかった | |
そもそも趣向があわなかった |
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
HOOKSOFT(HOOK) | 7 | 75 | |
SMEE | 4 | 94 | |
hibiki works(暁WORKS響SIDE) | 3 | 82 | |
ゆずソフト | 1 | 79 |
|
feng(解散) | 1 | 73 |
|
アトリエかぐや | 1 | 72 |
|
Chuablesoft(解散) | 1 | 68 |
|
キャラメルBOX ミルク味 | 1 | 60 | |
Jellyfish | 1 | 57 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
HOOKSOFT(HOOK) | 2 |
|
hibiki works(暁WORKS響SIDE) | 2 |
|
アトリエかぐや | 1 |
|
Chuablesoft(解散) | 1 |
|
SMEE | 1 |
|
キャラメルBOX ミルク味 | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
アトリエかぐや | 1 |
|
hibiki works(暁WORKS響SIDE) | 1 |
|
キャラメルBOX ミルク味 | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
アトリエかぐや | 1 |
|
キャラメルBOX ミルク味 | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
らっこ | 6 |
|
真海 | 4 |
|
松下まかこ | 3 | |
ひなたもも | 3 |
|
あめとゆき | 3 |
|
桜はんぺん | 3 |
|
オダワラハコネ | 2 | |
羽鳥ぴよこ | 2 | |
唯々月たすく | 2 |
|
もとみやみつき | 2 |
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
モーリー | 6 | |
早瀬ゆう | 4 |
|
雪仁 | 3 |
|
時野つばき | 2 | |
木村ころや | 2 | |
柊晴空 | 2 | |
玉沢円 | 2 | |
insider | 2 |
|
assault | 1 |
|
はね | 1 |
|
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
夏野こおり | 5 |
|
かわしまりの | 5 | |
榛名れん | 5 | |
遠野そよぎ | 4 |
|
桜川未央 | 4 | |
まきいづみ | 4 |
|
西岡賢吾 | 4 |
|
東かりん | 4 | |
みる | 4 |
|
新堂真弓 | 3 |