moni8792さんのマブラヴに関する情報
moni8792
ジャンル | 超王道学園アドベンチャー |
---|---|
18禁等 | 18禁 非抜きゲー 和姦もの |
中央値 | 78 |
データ数 | 2575 |
原画 | Bou , 八雲剣豪(へたれ絵原画) |
シナリオ | タシロハヤト(鬼畜人タムー) , 反重力生命マー(松永北斗) , 吉宗鋼紀(まふまふ仔犬ちゃん、ヨシダという生き物) , 真上鉄軌 |
入力データ
- 得点
- 83
- プレイ日時
- 2011年10月21日
moni8792さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 4 | ![]() | |
80~89 | 99 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 277 | ![]() | |
60~69 | 98 | ![]() | |
50~59 | 24 | ![]() | |
40~49 | 35 | ![]() | |
30~39 | 21 | ![]() | |
20~29 | 5 | ![]() | |
10~19 | 10 | ![]() | |
0~9 | 12 | ![]() |
このゲームの得点分布におけるmoni8792さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 42 | ![]() | |
90~99 | 243 | ![]() | |
80~89 | 878 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 908 | ![]() | |
60~69 | 272 | ![]() | |
50~59 | 77 | ![]() | |
40~49 | 32 | ![]() | |
30~39 | 15 | ![]() | |
20~29 | 14 | ![]() | |
10~19 | 2 | ![]() | |
0~9 | 7 | ![]() |
相変わらずベタだがそこがいい。