jaenczpwさんのそれは舞い散る桜のようにに関する情報
jaenczpw
入力データ
- 得点
- 60
- プレイ日時
- 2003年05月10日
jaenczpwさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 8 | ![]() | |
90~99 | 13 | ![]() | |
80~89 | 17 | ![]() | |
70~79 | 28 | ![]() | |
60~69 | 35 | ![]() | ←ココ |
50~59 | 43 | ![]() | |
40~49 | 31 | ![]() | |
30~39 | 24 | ![]() | |
20~29 | 18 | ![]() | |
10~19 | 12 | ![]() | |
0~9 | 6 | ![]() |
このゲームの得点分布におけるjaenczpwさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 58 | ![]() | |
90~99 | 462 | ![]() | |
80~89 | 848 | ![]() | |
70~79 | 448 | ![]() | |
60~69 | 148 | ![]() | ←ココ |
50~59 | 46 | ![]() | |
40~49 | 23 | ![]() | |
30~39 | 10 | ![]() | |
20~29 | 7 | ![]() | |
10~19 | 3 | ![]() | |
0~9 | 2 | ![]() |
最後が良ければ・・・
多分、人間じゃないのが3名ぐらい
最後の締まりが悪いです。