otomerironさんのイノセントバレット -the false world-に関する情報
otomeriron
入力データ
- 得点
- 59
- プレイ日時
- 2019年08月15日
otomerironさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 1 | ![]() | |
90~99 | 14 | ![]() | |
80~89 | 49 | ![]() | |
70~79 | 116 | ![]() | |
60~69 | 58 | ![]() | |
50~59 | 27 | ![]() | ←ココ |
40~49 | 4 | ![]() | |
30~39 | 3 | ![]() | |
20~29 | 1 | ![]() | |
10~19 | 0 | ||
0~9 | 1 | ![]() |
このゲームの得点分布におけるotomerironさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 1 | ![]() | |
80~89 | 18 | ![]() | |
70~79 | 66 | ![]() | |
60~69 | 29 | ![]() | |
50~59 | 13 | ![]() | ←ココ |
40~49 | 2 | ![]() | |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
面白くないわけではないが,ストーリーや設定の完成度が低い。