入力データ
- 得点
- 50
- プレイ時間
- 20
- プレイ日時
- 2013年09月08日
artoneishさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 5 | ![]() | |
90~99 | 14 | ![]() | |
80~89 | 23 | ![]() | |
70~79 | 40 | ![]() | |
60~69 | 19 | ![]() | |
50~59 | 7 | ![]() | ←ココ |
40~49 | 3 | ![]() | |
30~39 | 3 | ![]() | |
20~29 | 1 | ![]() | |
10~19 | 1 | ![]() | |
0~9 | 1 | ![]() |
このゲームの得点分布におけるartoneishさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 2 | ![]() | |
90~99 | 11 | ![]() | |
80~89 | 68 | ![]() | |
70~79 | 150 | ![]() | |
60~69 | 73 | ![]() | |
50~59 | 26 | ![]() | ←ココ |
40~49 | 5 | ![]() | |
30~39 | 3 | ![]() | |
20~29 | 1 | ![]() | |
10~19 | 1 | ![]() | |
0~9 | 0 |
どのあたりに「くせになりそうなしあわせ」を感じればよいのか制作陣に問うてみたい。どんな作品を作ろうがメーカーの勝手だが、需要にマッチしないものを供給しても市場は動かないのではないだろうか。少なくとも私がHOOKSOFTにも求めていた作品は「頭を空っぽに出来る萌ゲー」だったのだが。長文書いたらとんでもない悪口を書いてしまいそうなので今回は一言だけ。