kageyamaさんの創刻のアテリアルに関する情報
kageyama
ジャンル | ユニット編成型カードバトルシミュレーションRPG |
---|---|
18禁等 | 18禁 非抜きゲー どちらともいえない |
中央値 | 77 |
データ数 | 756 |
原画 | 鳩月つみき , やくり , 夜ノみつき(みつき) |
シナリオ | 八雲意宇 , 若葉 , 平安京(サブ) , 飛行候補生(サブ) , 箱十(Hako10)(サブ) |
入力データ
- 得点
- 90
- プレイ日時
- 2020年01月13日
kageyamaさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 7 | ![]() | |
90~99 | 22 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 37 | ![]() | |
70~79 | 62 | ![]() | |
60~69 | 13 | ![]() | |
50~59 | 3 | ![]() | |
40~49 | 0 | ||
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 1 | ![]() | |
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるkageyamaさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 11 | ![]() | |
90~99 | 57 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 236 | ![]() | |
70~79 | 307 | ![]() | |
60~69 | 83 | ![]() | |
50~59 | 36 | ![]() | |
40~49 | 13 | ![]() | |
30~39 | 5 | ![]() | |
20~29 | 3 | ![]() | |
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
カードゲームすき