ひぐらしのなく頃にシリーズ

ひぐらしのなく頃にシリーズ
中央値 85
標準偏差 13
データ数 4056
総プレイユーザー数 1758
期間 2004-08-13 ~ 2022-01-28

発売ゲーム一覧

No. イメージ ゲーム名 発売日 中央値 標準偏差 データ数 プレイ
時間
中央値
24 ひぐらしのなく頃に奉+(非18禁) 2022-01-28 90 10 9 54
23 ひぐらしのなく頃に奉(PS4) 2019-01-24 86 9 12 160
22 ひぐらしのなく頃に奉(NS) 2018-07-26 90 8 45 155
21 ひぐらしのなく頃に粋(PS3) 2015-03-12 92 7 13 215
20 ひぐらしのなく頃に粋(PSV) 2015-03-12 90 14 31 130
19 07thシアター(非18禁) 2014-10-05 64 36 4 1
18 ひぐらしのなく頃に奉(非18禁) 2014-08-17 86 15 12 25
17 ひぐらしのなく頃に絆 第四巻・絆(NDS) 2010-02-25 86 11 25 40
16 ひぐらしデイブレイク Portable MEGA EDITION(PSP) 2009-11-26 70 12 9
15 ひぐらしの哭く頃に 雀(PSP) 2009-11-12 65 14 14 7
14 ひぐらしのなく頃に絆 第三巻・螺(NDS) 2009-05-28 81 13 28 23
13 ひぐらしのなく頃に絆 第二巻・想(NDS) 2008-11-27 80 10 28 15
12 ひぐらしデイブレイクポータブル(PSP) 2008-11-27 60 17 18
11 ひぐらしのなく頃に絆 第一巻・祟(NDS) 2008-06-26 78 10 35 15
10 ひぐらしのなく頃に祭 カケラ遊び(PS2) 2007-12-20 87 9 59 75
9 ひぐらしデイブレイク改(非18禁) 2007-04-22 78 12 45 100
8 ひぐらしのなく頃に祭(PS2) 2007-02-22 84 14 176 100
7 ひぐらしのなく頃に礼(非18禁) 2006-12-31 76 11 355 5
6 ひぐらしのなく頃に解 目明し~祭囃し編(非18禁) 2006-08-13 85 16 758 33
5 ひぐらしデイブレイク(非18禁) 2006-08-13 76 11 91 10
4 ひぐらしのなく頃に解 目明し~皆殺し編(非18禁) 2005-12-30 85 13 393 7
3 ひぐらしのなく頃に解 目明し~罪滅し編(非18禁) 2005-08-14 84 12 388 6
2 ひぐらしのなく頃に解 目明し編(非18禁) 2004-12-30 85 10 382 6
1 ひぐらしのなく頃に(非18禁) 2004-08-13 85 13 1126 30

発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷

X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。

得点分布

状況度数グラフ
100198
90~991119
80~891569
70~79749
60~69225
50~5993
40~4945
30~3926
20~2915
10~199
0~98

検索

各種情報変更