東方Project

東方Project
中央値 80
標準偏差 11
データ数 1406
総プレイユーザー数 426
期間 1997-08-15 ~ 2023-08-13

発売ゲーム一覧

No. イメージ ゲーム名 発売日 中央値 標準偏差 データ数 プレイ
時間
中央値
21 東方獣王園 〜 Unfinished Dream of All Living Ghost.(非18禁) 2023-08-13 78 4 2
20 dlsite 東方虹龍洞 〜 Unconnected Marketeers.(非18禁) 2021-05-04 80 0 2
19 dlsite 東方紺珠伝 ~ Legacy of Lunatic Kingdom.(非18禁) 2015-08-14 80 5 5
18 dlsite 弾幕アマノジャク 〜 Impossible Spell Card.(非18禁) 2014-05-11
17 dlsite 東方輝針城 ~ Double Dealing Character.(非18禁) 2013-08-12 75 4 7
16 妖精大戦争 ~東方三月精(非18禁) 2010-08-14 75 13 21 14
15 ダブルスポイラー ~東方文花帖(非18禁) 2010-03-14 79 11 20 26
14 東方星蓮船 ~Undefined Fantastic Object.(非18禁) 2009-08-15 72 9 52 19
13 東方非想天則 ~超弩級ギニョルの謎を追え(非18禁) 2009-08-15 80 12 20 50
12 東方地霊殿 ~Subterranean Animism.(非18禁) 2008-08-16 75 11 85 35
11 東方緋想天 Scarlet Weather Rhapsody.(非18禁) 2008-05-25 80 11 57
10 東方風神録 ~Mountain of Faith(非18禁) 2007-08-17 80 11 130 35
9 東方文花帖 ~Shoot the Bullet(非18禁) 2005-12-30 75 12 130 57
8 東方花映塚 ~Phantasmagoria of Flower View.(非18禁) 2005-08-14 75 10 142 11
7 東方萃夢想 ~Immaterial and Missing Power.(非18禁) 2004-12-30 75 12 103
6 東方永夜抄 ~Imperishable Night.(非18禁) 2004-08-15 84 10 191 45
5 東方妖々夢 ~Perfect Cherry Blossom.(非18禁) 2003-08-15 82 11 207 50
4 東方紅魔郷 ~the Embodiment of Scarlet Devil.(非18禁) 2002-08-11 80 12 203 44
3 東方怪綺談 ~Mystic Square(非18禁) 1998-12-30 77 13 9 5
2 東方幻想郷 ~Lotus Land Story(非18禁) 1998-08-15 70 12 9 2
1 東方封魔録 ~the Story of Eastern Wonderland.(非18禁) 1997-08-15 69 16 11

発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷

X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。

得点分布

状況度数グラフ
10025
90~99214
80~89492
70~79471
60~69141
50~5948
40~498
30~393
20~293
10~191
0~90

検索

各種情報変更