動作OS状況要約
OS | 動作状況 | データ数 |
---|---|---|
Windows11 | 動作 | 2 |
Windows10(64bit) | 動作 | 6 |
Windows10(32bit) | 動作 | 1 |
Windows8(64bit) | 動作 | 1 |
Windows7(64bit) | 動作 | 9 |
Windows7(64bit) | 条件付きで動作 | 1 |
Windows7(32bit) | 動作 | 3 |
WindowsVista | 動作 | 1 |
WindowsXP | 動作 | 2 |
動作OS状況詳細
Windows11
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows11 | 動作 | tamaran | |
Windows11 | 動作 | kiharueroge |
Windows10(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows10(64bit) | 動作 | ou24 | |
Windows10(64bit) | 動作 | finalphoenix | |
Windows10(64bit) | 動作 | neppa | |
Windows10(64bit) | 動作 | naritato | ダウンロード版 |
Windows10(64bit) | 動作 | kyu884 | |
Windows10(64bit) | 動作 | lifefinish |
Windows10(32bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows10(32bit) | 動作 | 大喰い |
Windows8(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows8(64bit) | 動作 | amahaLv2 |
Windows7(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows7(64bit) | 動作 | Sek8483 | |
Windows7(64bit) | 動作 | violins | |
Windows7(64bit) | 動作 | SANEATU | |
Windows7(64bit) | 動作 | kyouraishi | |
Windows7(64bit) | 動作 | taiki_VA | |
Windows7(64bit) | 動作 | 黄昏の統括者 | |
Windows7(64bit) | 動作 | BITEER | |
Windows7(64bit) | 動作 | omu1155 | |
Windows7(64bit) | 動作 | hspdf948 | |
Windows7(64bit) | 条件付きで動作 | lemoned |
Windows7(32bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows7(32bit) | 動作 | nuco | |
Windows7(32bit) | 動作 | 76421 | |
Windows7(32bit) | 動作 | mayotaron |
WindowsVista
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
WindowsVista | 動作 | ajg103 |
WindowsXP
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
WindowsXP | 動作 | worlds51 | |
WindowsXP | 動作 | pm180024ch |