ブランド | FAVORITE |
---|---|
発売日 | 2023-06-30 |
18禁等 | 18禁 非抜きゲー 和姦もの |
対応OS | 10 , 11 |
中央値 | 80 |
---|---|
平均値 | 79 |
データ数 | 153 |
標準偏差 | 8 |
最高点 | 100 |
最低点 | 50 |
giveupした人 | 0(0%) |
積んでる人 | 28(15%) |
面白くなってきた時間中央値 | 1時間 |
プレイ時間中央値 | 5時間 |
クリエイターの情報
原画 | ベコ太郎 , 司田カズヒロ(サブ) , ヒラサト(比良里)(サブ) , ミズタマ(SD原画) |
---|---|
シナリオ | 高山大河 |
音楽 | 忍 |
声優 | 澤田なつ(カーレンティア・ヴェリーベル) , 森崎乃々華(クラリス・クローニャ) , 米倉沙弥(ソフィア・トゥーリナ) , 井伊香織(ペチカ・モニカ) , 夏和小(ミヤビ・アサヒナ) , 八ッ橋しなもん(朔白)(ルー・マオ) プリン慎二(ジャン・シャネル) , 桃山いおん(ゼンダ) , 石川乃奈(ユリコ先生) |
歌手 | 山本美禰子(OP曲「無限大BRAND NEW START!!」) , 鈴湯(OP曲「無限大BRAND NEW START!!」) |
POV/属性/タグ
公式ジャンル | 夢のその先へ! 恋と青春のパフォーミングADV |
---|---|
属性 | 男性声あり , ブラウザ対応(FANZA) , ダウンロード販売あり , 当初の発売価格が税別4001~7000円 , ファンディスク , デフォルメ絵あり |
シナリオ | テキストがいい(2) , シナリオがいい |
傾向 | 後味が悪い(2) , 萌え(2) , 鬱 |
時間 | 短い |
女の子キャラクター | 着物・巫女・袴(2) , 魅力的なヒロイン(2) , 強気な娘・ツンデレ , 不幸 , お嬢様 , 国際的 , 貧乳 , おっぱい |
主人公 | モテモテ・ハーレム |
ジャンル | 成長(5) , ファンタジー |
シチュエーション | ヒロインと一緒の生活(2) , , バカップル |
名作 | なりそこね |
キャラクター | 脇役がいい , 奇人変人 |
エロシーン | 女の子に襲われる , 自慰 , 一緒にお風呂 , 露出・羞恥プレイ , パイズリ , 卑語 |
条件 | 前作をやってから(6) |
ネガティブ | 『転』と『結』がダメ |
音 | 声がいい(4) , BGMがいい(2) |
ここがいい | キャラを取り巻く世界観(4) , 環境周りが快適 |
ワンポイント | |
グラフィック | CGが美しい(4) , 立ち絵がいい(2) |
登録POV
総計 6件 / A 6件 / B 0件 / C 0件
総計 5件 / A 3件 / B 2件 / C 0件
総計 4件 / A 4件 / B 0件 / C 0件
総計 4件 / A 4件 / B 0件 / C 0件
総計 4件 / A 3件 / B 1件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 1件 / B 1件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 1件 / B 1件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 1件 / B 1件 / C 0件
総計 2件 / A 1件 / B 0件 / C 1件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 0件 / B 0件 / C 1件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 0件 / B 0件 / C 1件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 0件 / B 1件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 0件 / B 1件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件