ブランド | オトメイト |
---|---|
発売日 | 2015-08-20 |
18禁等 | 非18禁 |
中央値 | 73 |
---|---|
平均値 | 77 |
データ数 | 5 |
標準偏差 | 8 |
最高点 | 86 |
最低点 | 70 |
giveupした人 | 0(0%) |
積んでる人 | 1(14%) |
クリエイターの情報
キャラデザ | 木壱(ちびキャラデザイン) |
---|---|
原画 | 薄葉カゲロー |
シナリオ | いわた志信 |
音楽 | 松本慎一郎 , ティームエンタテインメント(TEAM Entertainment Inc.) |
声優 | KENN(オルフェ) , 近藤隆(ギスラン) , 杉田智和(ユベール) , 浪川大輔(ルイ) , 興津和幸(レオン) 佐藤友啓(ボン・ボヌール) , 篠宮沙弥(マダム・エンジュ) , ゆかな(野上ゆかな、yukana)(女神ミレーヌ) , 甲斐田裕子(揚羽) , 鷄冠井美智子(浅葱) , 藤村歩(茜、瑠璃) , 村上和也(裏波) , 勝沼紀義(褄紅) 綱川博之(その他) , 西松和彦(その他) , 石上美帆(その他) , 赤堀可乃子(その他) , 吉村和紘(その他) , 高橋あみか(その他) |
歌手 | 真理絵(marie)(OP曲「まどろみの蕾」) , 綾野えいり(ED曲「moi-même」、挿入歌「l'entracte」) |
その他 | いわた志信(企画・ディレクション、テキストライター) , 桑名真吾(製作総指揮) , 樋口誠(製作総指揮) , 村上和紀(有限会社ロックンバナナ)(SE制作) , 佐々木美日(インターフェイスデザイン・サブグラフィック) , ケッケコーポレーション(キャスティング協力) , 賢プロダクション(キャスティング協力) , アトミックモンキー(キャスティング協力) , 小縞なお(シナリオサポート、テキストライター) , 有野幸(シナリオサポート、テキストライター) , 中山智美(シナリオサポート、テキストライター) , 長野和泉(テキストライター) , ポールトゥウィン株式会社(デバッグ) , 小関琢哉(マーケティングマネージャー) , 小畑敦彦(ムービー制作進行) , 薄葉カゲロー(メイングラフィック) , 佐藤嘉晃(ラインプロデュース) , 深谷精一(ラインプロデュース) , 福谷大(ラインプロデュース) , ティームエンタテインメント(TEAM Entertainment Inc.)(主題歌制作) , 大川勇(録音・編集) , 岡田悠(録音・編集) |
音楽情報(OP/ED/挿入歌)
曲名 | カテゴリ | 歌手 | 得点 | データ数 |
---|---|---|---|---|
まどろみの蕾 | OP |
love solfege
真理絵(marie)(feat.) |
90.0 | 2 |
moi-même | ED |
love solfege
綾野えいり(feat.) |
90.0 | 2 |
l'entracte | 挿入歌 |
love solfege
綾野えいり(feat.) |
85.0 | 2 |
音楽コメント抜粋
90点
moi-même (レンドフルール(PSV)のED)
6/8拍子の美しい曲
2017年06月23日12時06分01秒
togashi yumeha
POV/属性/タグ
公式ジャンル | 咲き誇る花々の運命を戯るAVG |
---|---|
属性 | 乙女ゲーム , 男性声あり , 起動ディスク必要 , 主人公の名前を変更可 , 選択肢に時間制限がある , ダウンロード販売あり , 原画集・ファンブックあり , ドラマCDあり , 女性主人公がいる |
ゲームグループ
ユーザーさんによる基本情報
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | |
90~99 | 0 | |
80~89 | 2 | ![]() ![]() |
70~79 | 3 | ![]() |
60~69 | 0 | |
50~59 | 0 | |
40~49 | 0 | |
30~39 | 0 | |
20~29 | 0 | |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |