r2238さんのFOLKLORE JAMに関する情報
r2238
入力データ
- 得点
- 80
- プレイ日時
- 2019年06月07日
r2238さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 5 | ![]() | |
80~89 | 13 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 12 | ![]() | |
60~69 | 2 | ![]() | |
50~59 | 0 | ||
40~49 | 0 | ||
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるr2238さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 7 | ![]() | |
90~99 | 104 | ![]() | |
80~89 | 276 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 243 | ![]() | |
60~69 | 62 | ![]() | |
50~59 | 14 | ![]() | |
40~49 | 9 | ![]() | |
30~39 | 1 | ![]() | |
20~29 | 1 | ![]() | |
10~19 | 1 | ![]() | |
0~9 | 0 |
作りは大味だが、ストーリー構成が良い。さすがの丸戸シナリオ