中央値90点以上、データ数15以上のゲーム
gamename | brandname | sellday | median | average | stddev | count | allcount | game_id | brand_id | coterie | erogame | model | boyslove |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ever 17 - The Out of Infinity | MAGES.(5pb.) | 2025-03-06 | 90 | 90.73 | 5 | 15 | 15 | 37446 | 2282 | f | NS | ||
もんむす・くえすと! ぱらどっくすRPG 終章 | とろとろレジスタンス | 2024-11-01 | 98 | 91.19 | 16 | 42 | 43 | 35397 | 3211 | 35397 | t | PC | |
抜きゲーみたいな島に住んでる貧乳はどうすりゃいいですか? 1+2 Remaster パック | Qruppo | 2024-06-28 | 93 | 92.45 | 6 | 22 | 34 | 36202 | 5728 | t | PC | ||
この世の果てで恋を唄う少女YU-NO【Windows10対応版】 | FANZA GAMES | 2023-03-31 | 90 | 87.4 | 9 | 15 | 17 | 33900 | 6660 | t | PC | ||
サクラノ刻 -櫻の森の下を歩む- | 枕 | 2023-02-24 | 92 | 89.18 | 14 | 1082 | 1144 | 25169 | 1171 | t | PC | ||
さくら、もゆ。 -as the Night's, Reincarnation- | エンターグラム | 2023-02-22 | 93 | 85.71 | 18 | 17 | 19 | 33480 | 781 | f | NS | ||
魔法使いの夜 | TYPE-MOON | 2022-12-08 | 90 | 89.56 | 9 | 32 | 34 | 32094 | 532 | f | PS4 | ||
白昼夢の青写真 | Laplacian | 2022-11-17 | 93 | 91 | 9 | 52 | 53 | 33172 | 4809 | f | NS | ||
ASTLIBRA Revision | KEIZO | 2022-10-13 | 97 | 90.06 | 13 | 16 | 17 | 34846 | 7922 | 34846 | f | PC | |
EVE ghost enemies | El Dia | 2022-06-30 | 90 | 89.19 | 7 | 31 | 32 | 31921 | 4775 | f | NS | ||
EVE ghost enemies | El Dia | 2022-06-30 | 90 | 88.25 | 11 | 28 | 33 | 31922 | 4775 | f | PS4 | ||
穢翼のユースティア | エンターグラム | 2022-06-23 | 90 | 90.33 | 8 | 15 | 16 | 32360 | 781 | f | NS | ||
CHAOS;CHILD | MAGES.(5pb.) | 2022-02-24 | 90 | 90.33 | 7 | 21 | 23 | 31920 | 2282 | t | NS | ||
白昼夢の青写真 | Laplacian | 2022-02-09 | 90 | 87.68 | 14 | 107 | 117 | 32109 | 4809 | f | PC | ||
ヘンタイ・プリズン | Qruppo | 2022-01-28 | 90 | 88.45 | 11 | 875 | 928 | 31550 | 5728 | t | PC | ||
さくらの雲*スカアレットの恋 | エンターグラム | 2021-12-23 | 90 | 88.25 | 8 | 53 | 63 | 31548 | 781 | f | NS | ||
Demons Roots | 深爪貴族 | 2021-11-19 | 90 | 90.58 | 7 | 239 | 249 | 31887 | 5328 | 31887 | t | PC | |
AIR | PROTOTYPE | 2021-09-09 | 90 | 86.44 | 10 | 27 | 29 | 31238 | 1866 | f | NS | ||
Summer Pockets REFLECTION BLUE | PROTOTYPE | 2021-07-01 | 90 | 89.79 | 9 | 47 | 48 | 30508 | 1866 | f | NS | ||
時計仕掛けのレイライン -陽炎に彷徨う魔女- | dramatic create | 2021-03-25 | 90 | 88.55 | 10 | 22 | 24 | 30372 | 4199 | f | NS | ||
うみねこのなく頃に咲 ~猫箱と夢想の交響曲~ | エンターグラム | 2021-01-28 | 92 | 91.25 | 9 | 36 | 38 | 28920 | 781 | f | NS | ||
うみねこのなく頃に咲 ~猫箱と夢想の交響曲~ | エンターグラム | 2021-01-28 | 100 | 93.95 | 11 | 21 | 22 | 28921 | 781 | f | PS4 | ||
天ノ少女《PREMIUM EDITION》 | Innocent Grey | 2020-12-25 | 90 | 88.81 | 10 | 595 | 640 | 22704 | 1377 | t | PC | ||
ハルカの国 ~大正星霜編~ | Studio・Hommage(スタジオ・おま~じゅ) | 2020-12-12 | 93 | 89.55 | 10 | 47 | 52 | 30223 | 4512 | 30223 | f | PC | |
白昼夢の青写真 | Laplacian | 2020-09-25 | 90 | 87.96 | 11 | 1249 | 1315 | 28941 | 4809 | t | PC | ||
Summer Pockets REFLECTION BLUE | Key | 2020-06-26 | 90 | 89.2 | 9 | 933 | 1014 | 29016 | 83 | f | PC | ||
リトルバスターズ! Converted Edition | PROTOTYPE | 2020-04-23 | 91 | 90.81 | 7 | 27 | 27 | 29094 | 1866 | f | NS | ||
âge アーカイブス ~20thBOX Edition~ | âge(age) | 2020-03-27 | 90 | 87.41 | 16 | 17 | 18 | 29078 | 1 | t | PC | ||
グリザイアの果実・迷宮・楽園 フルパッケージ | PROTOTYPE | 2019-11-07 | 93 | 91.6 | 5 | 20 | 21 | 27935 | 1866 | f | NS | ||
神の目のアイオーン ~前編~ | サークルゴリッチュ | 2019-10-10 | 90 | 88.38 | 9 | 34 | 34 | 28833 | 2770 | 28833 | t | PC | |
うみねこのなく頃に咲 | 07th Expansion | 2019-10-04 | 90 | 87.11 | 11 | 19 | 22 | 27510 | 1228 | 27510 | f | PC | |
CLANNAD | PROTOTYPE | 2019-07-04 | 90 | 88.48 | 11 | 27 | 28 | 27589 | 1866 | f | NS | ||
シルヴァリオ トリニティ -Beyond the Horizon- | light | 2019-03-28 | 95 | 90.52 | 11 | 23 | 24 | 27533 | 309 | f | PSV | ||
さくら、もゆ。 -as the Night's, Reincarnation- | FAVORITE | 2019-01-31 | 90 | 86.28 | 16 | 1000 | 1076 | 26245 | 2763 | t | PC | ||
Dies irae ~Amantes amentes~ For Nintendo Switch | light | 2018-10-18 | 95 | 90.87 | 10 | 39 | 41 | 26954 | 309 | f | NS | ||
STEINS;GATE ELITE | MAGES.(5pb.) | 2018-09-20 | 90 | 88.17 | 10 | 18 | 21 | 25893 | 2282 | f | PS4 | ||
ひぐらしのなく頃に奉 | エンターグラム | 2018-07-26 | 90 | 88.46 | 8 | 46 | 47 | 26651 | 781 | f | NS | ||
素晴らしき日々 ~不連続存在~ フルボイスHD版 | ケロQ | 2018-07-20 | 90 | 89.4 | 11 | 916 | 1021 | 26680 | 108 | t | PC | ||
ランス10 | ALICESOFT | 2018-02-23 | 99 | 93.36 | 13 | 1045 | 1122 | 20764 | 30 | t | PC | ||
WHITE ALBUM2 EXTENDED EDITION | Leaf | 2018-02-14 | 95 | 92.06 | 12 | 739 | 815 | 26206 | 316 | t | PC | ||
ゼノブレイド2 | モノリスソフト | 2017-12-01 | 90 | 88.43 | 9 | 21 | 24 | 31628 | 6468 | f | NS | ||
Little Busters! English Edition | PROTOTYPE | 2017-11-01 | 90 | 89.25 | 8 | 16 | 20 | 25216 | 1866 | f | PC | ||
Dies irae ~Amantes amentes~ HD -Animation Anniversary- | light | 2017-09-29 | 90 | 87.45 | 9 | 56 | 63 | 25523 | 309 | f | PC | ||
親愛なる孤独と苦悩へ | 楽想目 | 2017-05-06 | 90 | 88 | 10 | 157 | 171 | 25761 | 4662 | 25761 | f | PC | |
ファタモルガーナの館 -COLLECTED EDITION- | dramatic create | 2017-03-16 | 95 | 91.6 | 8 | 30 | 33 | 24250 | 4199 | f | PSV | ||
穢翼のユースティア ~新装版~ | AUGUST | 2016-11-22 | 90 | 89.73 | 9 | 139 | 162 | 24442 | 609 | t | PC | ||
うたわれるもの 二人の白皇 | AQUAPLUS | 2016-09-21 | 90 | 88.52 | 11 | 181 | 194 | 23527 | 644 | f | PSV | ||
うたわれるもの 二人の白皇 | AQUAPLUS | 2016-09-21 | 90 | 89.26 | 10 | 302 | 320 | 22900 | 644 | f | PS4 | ||
シルヴァリオ ヴェンデッタ -Verse of Orpheus- | light | 2016-03-31 | 90 | 89.79 | 9 | 19 | 19 | 22760 | 309 | f | PSV | ||
マブラヴ オルタネイティヴ | MAGES.(5pb.) | 2016-01-21 | 90 | 88.76 | 9 | 29 | 35 | 22650 | 2282 | f | PSV | ||
サクラノ詩 -櫻の森の上を舞う- | 枕 | 2015-10-23 | 90 | 88.54 | 12 | 2389 | 2584 | 4529 | 1171 | t | PC | ||
CHAOS;CHILD | MAGES.(5pb.) | 2015-06-25 | 90 | 86.92 | 16 | 86 | 92 | 21825 | 2282 | t | PS3 | ||
CHAOS;CHILD | MAGES.(5pb.) | 2015-06-25 | 90 | 87.37 | 13 | 89 | 96 | 22613 | 2282 | t | PS4 | ||
闇鍋企画 | 信馬鹿(信じた馬鹿が俺だった) | 2015-03-19 | 90 | 87.5 | 18 | 24 | 25 | 21832 | 3983 | 21832 | f | PC | |
ひぐらしのなく頃に粋 | 加賀クリエイト | 2015-03-12 | 90 | 85.94 | 14 | 31 | 40 | 21287 | 4448 | f | PSV | ||
ざくざくアクターズ | hamusutagame | 2014-12-22 | 90 | 87.63 | 13 | 62 | 66 | 23068 | 4815 | 23068 | f | PC | |
CLANNAD | PROTOTYPE | 2014-08-14 | 90 | 89.26 | 7 | 27 | 32 | 20525 | 1866 | f | PSV | ||
俺たちに翼はない | MAGES.(5pb.) | 2014-04-10 | 90 | 88.16 | 10 | 73 | 78 | 19830 | 2282 | f | PSV | ||
WHITE ALBUM2 幸せの向こう側 | AQUAPLUS | 2013-11-28 | 95 | 91.35 | 12 | 66 | 85 | 20867 | 644 | f | PSV | ||
STEINS;GATE | MAGES.(5pb.) | 2013-03-14 | 90 | 87.74 | 6 | 58 | 73 | 17843 | 2282 | f | PSV | ||
WHITE ALBUM2 幸せの向こう側 | AQUAPLUS | 2012-12-20 | 95 | 90.81 | 14 | 118 | 140 | 18010 | 644 | f | PS3 | ||
Fate/stay night [Realta Nua] | 角川ゲームス | 2012-11-29 | 90 | 87.7 | 11 | 136 | 151 | 17335 | 3144 | f | PSV | ||
マブラヴ オルタネイティヴ | MAGES.(5pb.) | 2012-10-25 | 93 | 90.53 | 9 | 15 | 22 | 17337 | 2282 | f | PS3 | ||
Dies irae ~Amantes amentes~ | light | 2012-08-31 | 90 | 87.3 | 12 | 351 | 400 | 17131 | 309 | f | PC | ||
STEINS;GATE | MAGES.(5pb.) | 2012-05-24 | 90 | 89.9 | 8 | 40 | 47 | 16917 | 2282 | f | PS3 | ||
Fate/stay night [Realta Nua] Heaven’s Feel | TYPE-MOON | 2012-02-29 | 90 | 88.63 | 10 | 38 | 54 | 16433 | 532 | f | PC | ||
WHITE ALBUM2 ~closing chapter~ | Leaf | 2011-12-22 | 94 | 89.61 | 14 | 2581 | 2817 | 13255 | 316 | t | PC | ||
Ever17 | MAGES.(5pb.) | 2011-12-01 | 90 | 83.87 | 20 | 38 | 46 | 15096 | 2282 | f | XB360 | ||
マブラヴ オルタネイティヴ | MAGES.(5pb.) | 2011-10-27 | 97 | 93.48 | 7 | 33 | 48 | 15189 | 2282 | f | XB360 | ||
STEINS;GATE | 角川書店 | 2011-06-23 | 90 | 88.73 | 8 | 142 | 167 | 15090 | 789 | f | PSP | ||
CLANNAD | PROTOTYPE | 2011-04-21 | 93 | 89.47 | 14 | 36 | 47 | 14401 | 1866 | f | PS3 | ||
CROSS†CHANNEL ~In memory of all people~ | サイバーフロント | 2011-04-14 | 90 | 87.53 | 11 | 34 | 46 | 14922 | 951 | f | XB360 | ||
車輪の国、向日葵の少女 | MAGES.(5pb.) | 2010-10-28 | 90 | 87.46 | 11 | 28 | 40 | 10104 | 2282 | f | XB360 | ||
STEINS;GATE | NitroPlus | 2010-08-26 | 90 | 89.1 | 9 | 2101 | 2355 | 13842 | 215 | f | PC | ||
素晴らしき日々 ~不連続存在~ | ケロQ | 2010-03-26 | 90 | 86.57 | 14 | 3164 | 3503 | 12591 | 108 | t | PC | ||
BALDR SKY Dive2 ”RECORDARE” | 戯画 | 2009-11-27 | 90 | 88.86 | 10 | 2284 | 2562 | 12082 | 84 | t | PC | ||
装甲悪鬼村正 | NitroPlus | 2009-10-30 | 90 | 88.64 | 13 | 2811 | 3104 | 10469 | 215 | t | PC | ||
Steins;Gate | MAGES.(5pb.) | 2009-10-15 | 93 | 90.52 | 11 | 501 | 566 | 12797 | 2282 | f | XB360 | ||
BALDR SKY Dive1 ”Lost Memory” | 戯画 | 2009-03-27 | 90 | 87.51 | 9 | 2601 | 2946 | 9979 | 84 | t | PC | ||
CLANNAD | PROTOTYPE | 2008-08-28 | 90 | 87.88 | 16 | 32 | 53 | 10076 | 1866 | f | XB360 | ||
CLANNAD | PROTOTYPE | 2008-05-29 | 90 | 87.81 | 13 | 209 | 257 | 10774 | 1866 | f | PSP | ||
CLANNAD FULL VOICE | Key | 2008-02-29 | 90 | 87.25 | 14 | 877 | 1030 | 10511 | 83 | f | PC | ||
Fate/stay night [Realta Nua] | 角川書店 | 2007-04-19 | 90 | 87.04 | 13 | 359 | 433 | 7441 | 789 | f | PS2 | ||
戦国ランス | ALICESOFT | 2006-12-15 | 90 | 88.23 | 10 | 3064 | 3446 | 8134 | 30 | t | PC | ||
うたわれるもの -散りゆく者への子守唄- | AQUAPLUS | 2006-10-26 | 90 | 87.74 | 9 | 353 | 428 | 6200 | 644 | f | PS2 | ||
マブラヴ オルタネイティヴ 全年齢版 | âge(age) | 2006-09-22 | 97 | 92.49 | 12 | 344 | 414 | 7965 | 1 | f | PC | ||
マブラヴ オルタネイティヴ | âge(age) | 2006-02-24 | 94 | 89.3 | 14 | 3488 | 3855 | 4286 | 1 | t | PC | ||
CLANNAD | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2006-02-23 | 91 | 87.47 | 16 | 349 | 398 | 6198 | 622 | f | PS2 | ||
パルフェ ~chocolat second brew Re-order~ | 戯画 | 2005-12-22 | 90 | 87.2 | 10 | 2464 | 2772 | 6940 | 84 | t | PC | ||
My Merry May with be | KID | 2005-06-30 | 90 | 84.47 | 15 | 88 | 98 | 6479 | 619 | f | PS2 | ||
シンフォニック=レイン 愛蔵版 | 工画堂スタジオ | 2005-06-24 | 90 | 87.69 | 11 | 594 | 661 | 6087 | 442 | f | PC | ||
家族計画 ~心の絆~ | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2005-02-24 | 92 | 87.37 | 14 | 105 | 130 | 5875 | 622 | f | PS2 | ||
CLANNAD | Key | 2004-04-28 | 90 | 87.22 | 14 | 3223 | 3631 | 3454 | 83 | f | PC | ||
CROSS†CHANNEL ~To all people~ | KID | 2004-03-18 | 90 | 86.21 | 12 | 129 | 161 | 5781 | 619 | f | PS2 | ||
Fate/stay night | TYPE-MOON | 2004-01-30 | 90 | 86.83 | 14 | 4787 | 5352 | 3254 | 532 | t | PC | ||
Ever17 -the out of infinity- Premium Edition | KID | 2003-11-27 | 90 | 89.67 | 11 | 36 | 43 | 5311 | 619 | f | DC | ||
Ever17 -the out of infinity- Premium Edition | KID | 2003-11-27 | 95 | 89.44 | 14 | 305 | 358 | 5737 | 619 | f | PS2 | ||
CROSS†CHANNEL | FlyingShine | 2003-09-26 | 90 | 85.52 | 14 | 4503 | 5004 | 3007 | 262 | t | PC | ||
Phantom ~PHANTOM OF INFERNO~ | Princess Soft | 2003-05-22 | 90 | 86.12 | 12 | 95 | 113 | 5662 | 683 | f | PS2 | ||
Ever17 -the out of infinity- Premium Edition | KID | 2003-05-16 | 90 | 87.15 | 12 | 1615 | 1791 | 5124 | 619 | f | PC | ||
家族計画 ~絆箱~(家族計画 ~追憶~) | D.O.(ディーオー) | 2002-12-27 | 90 | 87.64 | 13 | 2264 | 2538 | 2487 | 190 | t | PC | ||
BALDR FORCE | 戯画 | 2002-11-01 | 90 | 86.77 | 11 | 720 | 857 | 2345 | 84 | t | PC | ||
Ever17 -the out of infinity- | KID | 2002-08-29 | 92 | 89.4 | 12 | 474 | 548 | 5432 | 619 | f | PS2 | ||
Ever17 -the out of infinity- | KID | 2002-08-29 | 90 | 88.31 | 12 | 105 | 136 | 5424 | 619 | f | DC | ||
AIR | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2002-08-08 | 90 | 85.98 | 14 | 309 | 360 | 5485 | 622 | f | PS2 | ||
この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | elf | 1997-12-04 | 91 | 89.54 | 12 | 288 | 342 | 5374 | 70 | f | SS | ||
EVE burst error Windows95 | C’s ware | 1997-05-30 | 90 | 89.21 | 10 | 19 | 26 | 19859 | 124 | t | PC | ||
カナン ~約束の地~ | フォア・ナイン | 1997-04-11 | 90 | 82.65 | 14 | 55 | 58 | 2003 | 422 | t | PC | ||
EVE burst error | イマジニア | 1997-01-24 | 90 | 87.84 | 12 | 189 | 229 | 5344 | 638 | f | SS | ||
この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | elf | 1996-12-26 | 93 | 89.58 | 13 | 1203 | 1331 | 2093 | 70 | t | PC | ||
鬼畜王ランス | ALICESOFT | 1996-12-19 | 90 | 87.32 | 12 | 1495 | 1716 | 204 | 30 | t | PC |
SELECT * from toukei_temp_table where (median>=90) and (count>=15) order by sellday desc