ブランド名 | 所持数 | プレイ数 | 積み数 |
---|---|---|---|
ALICESOFT | 54 | 1 | 53 |
戯画 | 48 | 8 | 40 |
Sage | 45 | 6 | 39 |
Norn | 31 | 31 | 0 |
SAGA PLANETS | 30 | 21 | 9 |
虹猫 | 29 | 29 | 0 |
CIRCUS | 27 | 15 | 12 |
FrontWing | 27 | 17 | 10 |
ねこねこソフト | 26 | 0 | 26 |
CHARON | 26 | 0 | 26 |
Navel | 25 | 9 | 16 |
ZyX | 24 | 0 | 24 |
金魚ぱくぱく | 21 | 21 | 0 |
3 on 10 | 21 | 21 | 0 |
トラヴュランス | 20 | 0 | 20 |
âge(age) | 20 | 0 | 20 |
minori | 20 | 0 | 20 |
Liar-soft(ビジネスパートナー) | 16 | 0 | 16 |
SMEE | 16 | 0 | 16 |
Key | 16 | 5 | 11 |
F.T.W. | 14 | 4 | 10 |
夜のひつじ | 14 | 1 | 13 |
Miel | 14 | 14 | 0 |
Waffle | 13 | 0 | 13 |
NitroPlus | 13 | 0 | 13 |
cream△ | 13 | 5 | 8 |
Novect(Novectacle) | 12 | 0 | 12 |
晴好雨奇一丁目 | 12 | 12 | 0 |
light | 12 | 0 | 12 |
ゆずソフト | 12 | 9 | 3 |
活動漫画屋 | 12 | 1 | 11 |
帰りの会2 | 11 | 11 | 0 |
non color | 11 | 9 | 2 |
SweetSage | 11 | 0 | 11 |
羊おじさん倶楽部 | 10 | 9 | 1 |
CREO | 10 | 0 | 10 |
Studio・Hommage(スタジオ・おま~じゅ) | 10 | 10 | 0 |
あかべぇそふとつぅ | 10 | 1 | 9 |
(猫)milkcat | 10 | 0 | 10 |
ねこバナナ | 10 | 0 | 10 |
Littlewitch | 9 | 3 | 6 |
Chloro | 9 | 7 | 2 |
しの | 9 | 9 | 0 |
ケロQ | 9 | 9 | 0 |
みなとそふと | 9 | 0 | 9 |
信馬鹿(信じた馬鹿が俺だった) | 9 | 0 | 9 |
MAGES.(5pb.) | 9 | 2 | 7 |
たんすかい | 9 | 0 | 9 |
えるりんご | 9 | 9 | 0 |
人工くらげ | 9 | 9 | 0 |
D.O.(ディーオー) | 9 | 0 | 9 |
サキュレント | 9 | 0 | 9 |
Cosmillica | 8 | 4 | 4 |
Purple software | 8 | 3 | 5 |
Campus | 8 | 3 | 5 |
東堂 前夜 | 8 | 0 | 8 |
Lose | 8 | 0 | 8 |
The sense of sight | 8 | 0 | 8 |
KID | 8 | 0 | 8 |
07th Expansion | 8 | 0 | 8 |
SowChild(ばかすか) | 8 | 7 | 1 |
PLASTIC LABEL | 8 | 0 | 8 |
TYPE-MOON | 8 | 6 | 2 |
ポロンテスタ | 8 | 8 | 0 |
ゆにっとちーず | 8 | 5 | 3 |
Loser/s | 8 | 8 | 0 |
kotonoha*(言葉の書庫) | 8 | 0 | 8 |
FAVORITE | 8 | 0 | 8 |
StudioBeast | 7 | 0 | 7 |
AbelSoftware | 7 | 0 | 7 |
れいんどっぐ | 7 | 0 | 7 |
半端マニアソフト | 7 | 2 | 5 |
幻創映画館 | 7 | 0 | 7 |
Overflow | 7 | 1 | 6 |
星団ファミリー | 7 | 0 | 7 |
ペットボトルココア | 7 | 4 | 3 |
あっぷりけ | 7 | 0 | 7 |
talestune | 7 | 0 | 7 |
ぱんけーき | 7 | 0 | 7 |
ぱれっと | 7 | 5 | 2 |
SQUADRA D | 7 | 0 | 7 |
HARUKAZE | 7 | 6 | 1 |
TerraLunar | 7 | 0 | 7 |
まいプロソフト | 7 | 7 | 0 |
MCC東日本 | 7 | 0 | 7 |
枕 | 7 | 7 | 0 |
Qruppo | 7 | 6 | 1 |
シンセティックガール | 7 | 7 | 0 |
Silver Bullet | 6 | 1 | 5 |
Project Ringlet | 6 | 0 | 6 |
MAXAL | 6 | 0 | 6 |
PULLTOP | 6 | 0 | 6 |
パラドラスト | 6 | 0 | 6 |
Leaf | 6 | 3 | 5 |
Whisp | 6 | 0 | 6 |
ますみソフト | 6 | 0 | 6 |
Star Chasers | 6 | 0 | 6 |
OVERDRIVE | 6 | 1 | 5 |
ステージ☆なな | 6 | 0 | 6 |
Luciolize | 6 | 0 | 6 |
pure more | 6 | 0 | 6 |
みるくかふぇ | 5 | 0 | 5 |
M no VIOLET | 5 | 0 | 5 |
Circletempo | 5 | 3 | 2 |
Summertime | 5 | 1 | 4 |
C’s ware | 5 | 0 | 5 |
Lillian | 5 | 0 | 5 |
わんだふるーの! | 5 | 5 | 0 |
セイランソフト | 5 | 0 | 5 |
その恋、保留につき、製作応援員会 | 5 | 0 | 5 |
私立さくらんぼ小学校 | 5 | 0 | 5 |
郷愁花屋 | 5 | 3 | 2 |
CandySoft(きゃんでぃそふと) | 5 | 0 | 5 |
Home Security Company | 5 | 0 | 5 |
LOVER-SOUL | 5 | 0 | 5 |
インレ | 5 | 0 | 5 |
ぱんだのぱん | 5 | 5 | 0 |
Ray | 5 | 1 | 4 |
深爪貴族 | 5 | 2 | 3 |
Closed Circle | 5 | 0 | 5 |
HARD | 5 | 5 | 0 |
propeller | 5 | 0 | 5 |
nalumille | 5 | 4 | 1 |
UNiSONSHIFT:Blossom | 5 | 3 | 2 |
AQUAPLUS | 4 | 4 | 1 |
datchi | 4 | 4 | 0 |
CUBE | 4 | 2 | 2 |
てぃ~ぐる | 4 | 3 | 1 |
万年筆と神経毒 | 4 | 2 | 2 |
feng | 4 | 3 | 1 |
コンプリーツ | 4 | 4 | 0 |
すたじお緑茶 | 4 | 0 | 4 |
ANIPLEX.EXE | 4 | 3 | 1 |
MORE | 4 | 0 | 4 |
mahirukan | 4 | 3 | 1 |
HoodMakers | 4 | 4 | 0 |
クレナイブック | 4 | 1 | 3 |
itoQsoft | 4 | 4 | 0 |
INTERHEART | 4 | 0 | 4 |
ミレンコリン酸 | 4 | 4 | 0 |
Cybele(黒姫) | 4 | 4 | 0 |
はいぺりよん | 4 | 4 | 0 |
Innocent Grey | 4 | 0 | 4 |
KUMYS | 4 | 1 | 3 |
さーくるくらすけ倉庫 | 4 | 1 | 3 |
nuko | 4 | 0 | 4 |
フラガリア | 4 | 0 | 4 |
RusK | 4 | 0 | 4 |
斜塔ソンブレロ | 4 | 0 | 4 |
GALEX SOFT | 4 | 0 | 4 |
→Quantize_ | 4 | 1 | 3 |
Creative Blossoms | 4 | 4 | 0 |
ウミユリクラゲ | 4 | 4 | 0 |
4H | 4 | 0 | 4 |
マーベラス(マーベラスエンターテイメント、マーベラスAQL) | 4 | 2 | 2 |
シルキーズプラスWASABI | 4 | 0 | 4 |
禁飼育 | 4 | 0 | 4 |
FLAT | 4 | 0 | 4 |
BLUEWATER | 4 | 1 | 3 |
LANGuex | 3 | 3 | 0 |
さんだーぼると | 3 | 0 | 3 |
Whirlpool | 3 | 0 | 3 |
TRUE REMEMBRANCE | 3 | 0 | 3 |
studio aila | 3 | 0 | 3 |
凸凹ぱわーず | 3 | 0 | 3 |
ロリータロータリー | 3 | 3 | 0 |
Re:Journey | 3 | 0 | 3 |
rúf(ruf) | 3 | 0 | 3 |
夢野草太 | 3 | 3 | 0 |
sol-fa-soft | 3 | 0 | 3 |
Lopt software | 3 | 0 | 3 |
超水道 | 3 | 2 | 1 |
LR | 3 | 0 | 3 |
暁WORKS | 3 | 0 | 3 |
TOKYOTOON | 3 | 3 | 0 |
A cherry-blossom front | 3 | 3 | 0 |
チャンピオンソフト | 3 | 0 | 3 |
φâge | 3 | 0 | 3 |
相討ちネガティブギャング | 3 | 0 | 3 |
silvervine | 3 | 0 | 3 |
せ・き・ら・ら | 3 | 0 | 3 |
サークルゴリッチュ | 3 | 0 | 3 |
Team0084 | 3 | 0 | 3 |
宴 | 3 | 0 | 3 |
質量欠損 | 3 | 2 | 1 |
HERMIT | 3 | 0 | 3 |
Escu:de | 3 | 0 | 3 |
シルキーズプラスDOLCE | 3 | 2 | 1 |
sprite | 3 | 3 | 0 |
Plastic Tekkamaki | 3 | 3 | 0 |
Echo/Juliett | 3 | 0 | 3 |
エレクトリップ | 3 | 3 | 0 |
Sept Rivieres | 3 | 0 | 3 |
Spicy Tails | 3 | 0 | 3 |
サン出版 | 3 | 0 | 3 |
はとのす式製作所 | 3 | 0 | 3 |
Team Eye mask | 3 | 0 | 3 |
スパイク・チュンソフト | 3 | 0 | 3 |
あすなろ工業 | 3 | 3 | 0 |
ラテポップ(ふんわりスイカ) | 3 | 3 | 0 |
みるみるそふと | 3 | 0 | 3 |
ぱすてぃぶソフト | 3 | 0 | 3 |
少年舎 | 3 | 0 | 3 |
M de Pink | 3 | 0 | 3 |
TECH GIAN | 3 | 1 | 2 |
IDEAL Software | 3 | 0 | 3 |
雨傘日傘事務所 | 3 | 0 | 3 |
Studio F# | 3 | 0 | 3 |
Survive | 3 | 0 | 3 |
10mile | 3 | 0 | 3 |
LYCORIS(あいうえおカンパニー) | 3 | 0 | 3 |
Chuablesoft | 3 | 1 | 2 |
みらいチューン | 3 | 0 | 3 |
ALcot | 3 | 0 | 3 |
WHITESOFT | 3 | 3 | 0 |
Cynical Honey | 3 | 0 | 3 |
高屋敷開発 | 3 | 0 | 3 |
13cm | 3 | 0 | 3 |
Mink | 3 | 0 | 3 |
b-b | 3 | 2 | 1 |
DOLCE | 2 | 0 | 2 |
inspire | 2 | 1 | 1 |
エウシュリー | 2 | 0 | 2 |
ディライトワークス | 2 | 1 | 1 |
Azurite | 2 | 0 | 2 |
シトラスソフト | 2 | 0 | 2 |
シルキーズプラス | 2 | 0 | 2 |
EGO WING | 2 | 2 | 0 |
TARHS | 2 | 0 | 2 |
GLOVETY | 2 | 2 | 0 |
フェアリーテール | 2 | 2 | 0 |
cats-box | 2 | 0 | 2 |
mixed up | 2 | 0 | 2 |
Orthros | 2 | 0 | 2 |
Wonder Fool | 2 | 0 | 2 |
7-FIELD | 2 | 0 | 2 |
影法師 | 2 | 0 | 2 |
グリーンティミルク。 | 2 | 1 | 1 |
L-I-B | 2 | 0 | 2 |
hamusutagame | 2 | 0 | 2 |
CURARE | 2 | 0 | 2 |
mirai | 2 | 0 | 2 |
スナック・ファクトリー | 2 | 0 | 2 |
ADELTA | 2 | 0 | 2 |
ヘチカニズム | 2 | 2 | 0 |
幽霊 | 2 | 2 | 0 |
工画堂スタジオ | 2 | 0 | 2 |
philia | 2 | 0 | 2 |
機械式少女 | 2 | 0 | 2 |
Nameless | 2 | 2 | 0 |
XUSE | 2 | 0 | 2 |
Mink EGO | 2 | 0 | 2 |
睡眠忘街 | 2 | 0 | 2 |
渡辺製作所 | 2 | 2 | 0 |
冒険野郎のトムソーヤ | 2 | 0 | 2 |
CRYSTALiA | 2 | 0 | 2 |
sweet ampoule | 2 | 0 | 2 |
山海豚厨房 | 2 | 1 | 1 |
HOOKSOFT(HOOK) | 2 | 0 | 2 |
ShiBoo! | 2 | 0 | 2 |
てらふぉーみんぐ | 2 | 2 | 0 |
路地の浦 | 2 | 0 | 2 |
etude | 2 | 1 | 1 |
Nutrients | 2 | 0 | 2 |
鴨mile | 2 | 0 | 2 |
『縋想』プロジェクト | 2 | 0 | 2 |
メヤスバコ MeyasuBako | 2 | 0 | 2 |
ゆずソフトSOUR | 2 | 2 | 0 |
Nostalgic Chord | 2 | 0 | 2 |
ブラックメガネ研究所 | 2 | 0 | 2 |
スウィートハーツ | 2 | 0 | 2 |
I'm moralist | 2 | 2 | 0 |
さーくるろりぽっぷ | 2 | 0 | 2 |
ZipKreis | 2 | 0 | 2 |
ルピナスパレット | 2 | 0 | 2 |
K2C | 2 | 0 | 2 |
macrophage | 2 | 1 | 1 |
MURAKUMO | 2 | 0 | 2 |
Berry Berry Pocha! | 2 | 0 | 2 |
みなみのつぐみ | 2 | 2 | 0 |
みなとカーニバル | 2 | 0 | 2 |
ふぉ~ちゅん♪ | 2 | 0 | 2 |
とおくできこえるデンシオン | 2 | 2 | 0 |
OverFlowers | 2 | 0 | 2 |
CLOCKUP | 2 | 0 | 2 |
ハートブリング | 2 | 0 | 2 |
ヤプシ街道 | 2 | 1 | 1 |
あすてろid | 2 | 1 | 1 |
Studio Mebius | 2 | 0 | 2 |
にじいろワークス(infinity-G、infinity-S) | 2 | 0 | 2 |
白砂庵 | 2 | 0 | 2 |
楽想目 | 2 | 1 | 1 |
きゃべつそふと | 2 | 1 | 1 |
Silver Bullet Automatic | 2 | 0 | 2 |
ぷちけろ(プチケロQ) | 2 | 2 | 0 |
Laplacian | 2 | 0 | 2 |
にゅう工房 | 2 | 0 | 2 |
NEXTON | 2 | 0 | 2 |
TECH GIANアーカイブ | 2 | 0 | 2 |
ACT-ZERO | 2 | 0 | 2 |
Heliodor | 2 | 2 | 0 |
misosio | 2 | 2 | 0 |
二次元への片道切符 | 2 | 0 | 2 |
Archive | 2 | 0 | 2 |
ぶらんくのーと | 2 | 0 | 2 |
NIKO | 2 | 0 | 2 |
CRAFTWORK | 2 | 0 | 2 |
Kazuhide Oka | 2 | 1 | 1 |
StudioT916 | 2 | 0 | 2 |
ASa Project | 2 | 0 | 2 |
MELLOW | 2 | 0 | 2 |
sandbox lab | 2 | 0 | 2 |
MA² | 2 | 0 | 2 |
まどそふと | 2 | 0 | 2 |
Traumend | 2 | 2 | 0 |
EIME | 2 | 0 | 2 |
LAST WHITE | 2 | 0 | 2 |
FARAWAY WORKS | 2 | 2 | 0 |
TGL | 2 | 0 | 2 |
スタッフィング | 2 | 0 | 2 |
AUGUST | 2 | 0 | 2 |
nostalgia | 2 | 0 | 2 |
エコールソフトウェア | 2 | 2 | 0 |
Lump of Sugar | 2 | 0 | 2 |
SPLASH(DOTMAN系列) | 2 | 1 | 1 |
ここは誰の空 | 2 | 0 | 2 |
Tangerine | 2 | 2 | 0 |
Studio Til | 2 | 0 | 2 |
TetraScope | 2 | 0 | 2 |
La'cryma | 1 | 1 | 0 |
elf | 1 | 0 | 1 |
M ni AQUA | 1 | 0 | 1 |
えぬ | 1 | 0 | 1 |
paleontology | 1 | 0 | 1 |
130cm | 1 | 0 | 1 |
げーむくりえいたーねこ | 1 | 1 | 0 |
ヒメシボリ | 1 | 1 | 0 |
tales&Vivid | 1 | 1 | 0 |
FANZA GAMES | 1 | 0 | 1 |
すた★スタ! | 1 | 0 | 1 |
ふみー | 1 | 0 | 1 |
第Lスタジオ | 1 | 1 | 0 |
シニカルとレトリック | 1 | 0 | 1 |
シルキーズプラスA5和牛 | 1 | 0 | 1 |
BOOST5 | 1 | 0 | 1 |
ぽかぽかびより | 1 | 0 | 1 |
CHARON×cream△ | 1 | 0 | 1 |
美小児安産祈祷真君 | 1 | 1 | 0 |
オトナテイコク(山羊野メェ吉) | 1 | 1 | 0 |
CINQ SYNCH | 1 | 0 | 1 |
いぬすく | 1 | 0 | 1 |
ういんどみる | 1 | 0 | 1 |
収監フリークス | 1 | 1 | 0 |
ひよこソフト(2008年~)(株式会社トゥインクルクリエイト) | 1 | 0 | 1 |
にじぽり委員会 | 1 | 0 | 1 |
さくらミント | 1 | 1 | 0 |
NONSUGAR | 1 | 0 | 1 |
tobyfox | 1 | 0 | 1 |
CDPA | 1 | 0 | 1 |
TS:NONUPLE NINE | 1 | 0 | 1 |
Us:track | 1 | 1 | 0 |
3rd Singularity | 1 | 0 | 1 |
namacream | 1 | 1 | 0 |
Chatte Noire | 1 | 0 | 1 |
HULOTTE ROI | 1 | 0 | 1 |
.17 | 1 | 0 | 1 |
RASK | 1 | 1 | 0 |
しらたまこ | 1 | 1 | 0 |
STELLA | 1 | 0 | 1 |
TrymenT | 1 | 1 | 0 |
公爵(デューク) | 1 | 1 | 0 |
DisAbel | 1 | 0 | 1 |
BISHOP | 1 | 0 | 1 |
よかれとおもってやったのに | 1 | 0 | 1 |
Studio LonelyCry | 1 | 0 | 1 |
Pleiades Company | 1 | 0 | 1 |
Sia’s サークル | 1 | 1 | 0 |
テイル・アキ | 1 | 0 | 1 |
日本一ソフトウェア | 1 | 0 | 1 |
LAILA | 1 | 0 | 1 |
focus64 | 1 | 0 | 1 |
文芸部 | 1 | 0 | 1 |
Aino+Links | 1 | 0 | 1 |
みやこそふと | 1 | 0 | 1 |
スタジオモラトリアム | 1 | 0 | 1 |
よんとんトマチン | 1 | 0 | 1 |
otherwise | 1 | 0 | 1 |
あんでぱんだ | 1 | 0 | 1 |
ソムニウム果樹園 | 1 | 1 | 0 |
山寺はうす | 1 | 0 | 1 |
ethylalcohol | 1 | 1 | 0 |
BALANCE | 1 | 0 | 1 |
AlphaNuts | 1 | 0 | 1 |
ぷちDEVIL | 1 | 0 | 1 |
妄想の繭 | 1 | 0 | 1 |
GNT牧場 | 1 | 0 | 1 |
べにたぬき | 1 | 0 | 1 |
PULLTOP Air | 1 | 0 | 1 |
プレカノ | 1 | 0 | 1 |
銀香 | 1 | 1 | 0 |
F&C | 1 | 1 | 0 |
New++ | 1 | 0 | 1 |
黒毛屋本舗 | 1 | 0 | 1 |
NO_BRAND | 1 | 0 | 1 |
noprops | 1 | 0 | 1 |
水鏡 | 1 | 1 | 0 |
クリアワールド・プロジェクト | 1 | 1 | 0 |
STail | 1 | 0 | 1 |
チェーン荘 | 1 | 0 | 1 |
だーくワン! | 1 | 0 | 1 |
VOICE | 1 | 0 | 1 |
ツインテール教 | 1 | 1 | 0 |
ダンボールの神様 | 1 | 0 | 1 |
ゆかりソフト | 1 | 1 | 0 |
飼育小屋製作委員会 | 1 | 0 | 1 |
BLACK BOX | 1 | 0 | 1 |
ヨツツジエコー | 1 | 0 | 1 |
あおぞら幼稚園 | 1 | 0 | 1 |
サカナ・ノベル | 1 | 0 | 1 |
DualTail(DualMage) | 1 | 0 | 1 |
Team Nagikaze | 1 | 0 | 1 |
blooming spectrum | 1 | 0 | 1 |
九州壇氏のノベル工房 | 1 | 1 | 0 |
ぱこぱこそふと | 1 | 1 | 0 |
The Dungeon In Yarn | 1 | 0 | 1 |
チーム欲求腐満 | 1 | 0 | 1 |
softhouse-seal GRANDEE | 1 | 1 | 0 |
銀時計 | 1 | 0 | 1 |
JANIS | 1 | 0 | 1 |
LEANGATE | 1 | 0 | 1 |
糸尾かしか | 1 | 1 | 0 |
サークルmulti | 1 | 0 | 1 |
StrayMoon | 1 | 0 | 1 |
スタジオルナ | 1 | 0 | 1 |
蟹ヘッドクラブ | 1 | 0 | 1 |
ぐーん | 1 | 1 | 0 |
ImaginaryBlue | 1 | 0 | 1 |
Jellyfish | 1 | 1 | 0 |
トトメトリ | 1 | 0 | 1 |
AcaciaSoft | 1 | 0 | 1 |
COBers | 1 | 0 | 1 |
BA-KU | 1 | 0 | 1 |
Terios | 1 | 0 | 1 |
ALMAX | 1 | 0 | 1 |
古:時計 | 1 | 0 | 1 |
Four Leaf Studios | 1 | 0 | 1 |
デジアニメ・コーポレイション | 1 | 0 | 1 |
アボガドパワーズ | 1 | 0 | 1 |
Silveredsteel | 1 | 0 | 1 |
Re:Loss | 1 | 1 | 0 |
GOOD DAYS MAKER | 1 | 1 | 0 |
ぱれっとクオリア | 1 | 1 | 0 |
あそぶ春夏冬 | 1 | 0 | 1 |
ヨナキウグイス | 1 | 0 | 1 |
トラウムブルグ7番地 | 1 | 0 | 1 |
Qoo brand | 1 | 0 | 1 |
アサノハ製作所 | 1 | 0 | 1 |
ACTRESS | 1 | 0 | 1 |
グロビュール | 1 | 0 | 1 |
サイバーフロント | 1 | 0 | 1 |
CUFFS | 1 | 0 | 1 |
夏の田舎で恋するギャルゲー作ろう | 1 | 0 | 1 |
Project Moon | 1 | 0 | 1 |
NANACAN | 1 | 0 | 1 |
VALLEL | 1 | 0 | 1 |
Giza10 | 1 | 0 | 1 |
アオハル実業 | 1 | 0 | 1 |
MUGnet | 1 | 0 | 1 |
INTERHEART Cute | 1 | 0 | 1 |
ZWEi | 1 | 0 | 1 |
あかべぇそふとすりぃ | 1 | 1 | 0 |
ミッドナイト★ONIGIRI | 1 | 1 | 0 |
我が城です! | 1 | 0 | 1 |
PANDAPENGUINS | 1 | 0 | 1 |
ブリーフアワー | 1 | 0 | 1 |
LiLiM DARKNESS | 1 | 0 | 1 |
鈴帯スズノ | 1 | 1 | 0 |
ポポカテペトルポンポン山 | 1 | 1 | 0 |
neruna | 1 | 1 | 0 |
三和出版 | 1 | 0 | 1 |
Dawn Ensemble | 1 | 0 | 1 |
喘葉の森 | 1 | 1 | 0 |
hibiki works(暁WORKS響SIDE) | 1 | 0 | 1 |
Toward Dawn | 1 | 0 | 1 |
妹れっぐぅおーまー | 1 | 0 | 1 |
Stories Café | 1 | 0 | 1 |
ウグイスカグラ | 1 | 0 | 1 |
OJsoftware | 1 | 0 | 1 |
ゲルひみつ結社(ネオひみつ結社) | 1 | 0 | 1 |
桃 実女子 | 1 | 0 | 1 |
カタリスト | 1 | 0 | 1 |
ベリアル | 1 | 0 | 1 |
すみっこソフト | 1 | 0 | 1 |
MEPHISTO | 1 | 0 | 1 |
KOREISHI | 1 | 1 | 0 |
千景 | 1 | 0 | 1 |
アルティメス株式会社 | 1 | 0 | 1 |
なつこん | 1 | 1 | 0 |
COWPER | 1 | 0 | 1 |
Star Gazer | 1 | 0 | 1 |
DerDev | 1 | 0 | 1 |
水桜月 | 1 | 0 | 1 |
角川ゲームス | 1 | 1 | 0 |
風早れる | 1 | 0 | 1 |
mirage | 1 | 0 | 1 |
お茶みどり | 1 | 0 | 1 |
S.M.L | 1 | 0 | 1 |
しゃんぐりらすまーと | 1 | 0 | 1 |
捨て鳩 | 1 | 0 | 1 |
1945 | 1 | 0 | 1 |
Hending | 1 | 0 | 1 |
偽書[香津宮綺譚] | 1 | 0 | 1 |
Hollow_Perception | 1 | 1 | 0 |
ホビボックス | 1 | 0 | 1 |
GOOD SMILE COMPANY | 1 | 0 | 1 |
Sweets Candy | 1 | 0 | 1 |
ぱんだはうす | 1 | 1 | 0 |
1999ChristmasEve Project | 1 | 0 | 1 |
Giant Ant Unit | 1 | 0 | 1 |
Lom | 1 | 0 | 1 |
ぱじゃまソフト | 1 | 0 | 1 |
フェンリルソフト | 1 | 0 | 1 |
ぐみそふと | 1 | 0 | 1 |
暗い部屋制作委員会 | 1 | 0 | 1 |
phylector | 1 | 0 | 1 |
トラベルミン | 1 | 1 | 0 |
TOPCAT | 1 | 0 | 1 |
とらいあんぐる! | 1 | 1 | 0 |
コットンソフト | 1 | 0 | 1 |
Elysion | 1 | 0 | 1 |
Overcast | 1 | 0 | 1 |
Fly me to the sky! | 1 | 1 | 0 |
染居 衣奈 | 1 | 0 | 1 |
がけっぷち製作所 | 1 | 0 | 1 |
月面基地前 | 1 | 0 | 1 |
SORAHANE | 1 | 0 | 1 |
Bonbee! | 1 | 0 | 1 |
Garden | 1 | 0 | 1 |
カヅラキ | 1 | 0 | 1 |
EXNOA(DMM GAMES) | 1 | 0 | 1 |
ゆうやけフォカマイユ | 1 | 0 | 1 |
LACKGIRL PROJECT | 1 | 0 | 1 |
spice+ | 1 | 0 | 1 |
STRIKES DL | 1 | 1 | 0 |
E.N.Nach | 1 | 0 | 1 |
LOST SCRIPT | 1 | 0 | 1 |
LAT | 1 | 0 | 1 |
oromin | 1 | 1 | 0 |
Unlimited | 1 | 0 | 1 |
パイナップルソフト | 1 | 0 | 1 |
JIN | 1 | 0 | 1 |
ハットボン | 1 | 0 | 1 |
chilly bloom | 1 | 0 | 1 |
GALACTICA | 1 | 0 | 1 |
Festival | 1 | 0 | 1 |
Le.Chocolat | 1 | 0 | 1 |
BlackCamellia | 1 | 0 | 1 |
縦横嫁連盟 | 1 | 0 | 1 |
KISS | 1 | 0 | 1 |
PIXEL MINT | 1 | 0 | 1 |
DESSERT Soft | 1 | 0 | 1 |
あるごりゅーど | 1 | 1 | 0 |
Paradis des Hortensias | 1 | 1 | 0 |
Twincle Drop | 1 | 0 | 1 |
虹スジゲームズ | 1 | 1 | 0 |
Hearts | 1 | 0 | 1 |
Littlewitch velvet | 1 | 0 | 1 |
七夕プラネット | 1 | 0 | 1 |
BaseSon | 1 | 0 | 1 |
ZERO | 1 | 0 | 1 |
CROSS†CHANNEL | 1 | 0 | 1 |
tenclaps | 1 | 0 | 1 |
KENKOU LAND | 1 | 0 | 1 |
鈴乃屋 | 1 | 0 | 1 |
Red Label | 1 | 0 | 1 |
Fluorite | 1 | 0 | 1 |
TEAM-EXODUS | 1 | 0 | 1 |
coterion | 1 | 1 | 0 |
Snow Ground | 1 | 0 | 1 |
Wonderwall | 1 | 0 | 1 |
QUINCE SOFT | 1 | 0 | 1 |
Paper Moon | 1 | 0 | 1 |
Project-μ | 1 | 0 | 1 |
Operation:Novelty | 1 | 0 | 1 |
NANTEDOW | 1 | 0 | 1 |
匠 | 1 | 0 | 1 |
スイーツギフト | 1 | 1 | 0 |
旅の道 | 1 | 0 | 1 |
kouri | 1 | 0 | 1 |
ふぉるてソフト | 1 | 0 | 1 |
しゃんぐりら | 0 | 3 | 0 |
Yostar | 0 | 1 | 0 |
あみそ組 | 0 | 2 | 0 |
SELECT bl.brandname AS ブランド名, COUNT(ur.possession = 't' OR null) AS 所持数, COUNT(ur.play = 't' OR null) AS プレイ数, COUNT((ur.possession = 't' AND ur.play = 'f') OR null) AS 積み数 FROM userreview AS ur INNER JOIN myuserview AS muv ON ur.uid = muv.uid INNER JOIN gamelist AS gl ON ur.game = gl.id INNER JOIN brandlist AS bl ON gl.brandname = bl.id WHERE muv.uid = 'kingstaku' GROUP BY bl.id HAVING COUNT(ur.possession = 't' OR null) > 0 OR COUNT(ur.play = 't' OR null) > 0 ORDER BY 所持数 desc