“2002年3月23日 POVをとりあえず実装。”との事なので、ユーザーのPOV機能に対する完熟度を考慮し、2005年を基準とした補正係数を考えてみる。
あるゲームに対して、POV入力者比率を算出・・・
POV入力者数÷プレイ人数×100=POV入力者比率[%]
サンプル数が不足したデータを除外する為、プレイ人数100以上のゲームに限定し、POV入力者比率の平均(avg)値を算出
2005年のPOV入力者比率を基準とする、補正係数(coefficient)を算出。
year | avg | coefficient |
---|---|---|
1989 | 11.7241379310344828 | 1.8185984444009001 |
1990 | 10.9717065676609909 | 1.9433165544333668 |
1991 | 11.4361702127659574 | 1.8643915407555018 |
1992 | 15.0602409638554217 | 1.4157475338205076 |
1993 | 11.1840057660491097 | 1.9064277548967131 |
1994 | 16.4617964880903152 | 1.2952109460681556 |
1995 | 14.8673791419322121 | 1.4341128183907932 |
1996 | 13.7092073295491286 | 1.5552685498718856 |
1997 | 14.7898411367867124 | 1.4416313742740630 |
1998 | 13.3207257643764381 | 1.6006259253786978 |
1999 | 14.2150092846851077 | 1.4999286019666651 |
2000 | 15.5255604741938165 | 1.3733158966312965 |
2001 | 15.7168988192335011 | 1.3565970773591026 |
2002 | 18.8332828731855537 | 1.1321180246104632 |
2003 | 20.1549091700061993 | 1.0578811754235427 |
2004 | 20.7816950202469336 | 1.0259749737712949 |
2005 | 21.3214990033208980 | 1.00000000000000000000 |
2006 | 23.7451539612262955 | 0.89793054356004562268 |
2007 | 24.4968191267556176 | 0.87037826801086145481 |
2008 | 23.0361178320030154 | 0.92556823848591030430 |
2009 | 22.0171943404419796 | 0.96840218029764113858 |
2010 | 21.0459600831969700 | 1.01309224758740835154 |
2011 | 19.8170396437809443 | 1.0759174622740430 |
2012 | 18.4760272695595475 | 1.1540088511586822 |
2013 | 17.2287826571095545 | 1.2375511043156877 |
2014 | 15.7447583050734488 | 1.3541966532728832 |
2015 | 15.0404915486051562 | 1.4176065279793490 |
2016 | 14.0163877553786284 | 1.5211835870578721 |
2017 | 13.0413482263839419 | 1.6349152429029837 |
2018 | 13.2377867392279384 | 1.6106543656681103 |
2019 | 13.0955481400973696 | 1.6281486483209068 |
2020 | 12.5350865995158593 | 1.7009454888125300 |
2021 | 12.0062676585242286 | 1.7758640411604540 |
2022 | 11.9510156139531512 | 1.7840742320198662 |
2023 | 10.5452208659276080 | 2.0219110888622774 |
2024 | 14.0496712421811698 | 1.5175799231022290 |
2025 | 10.8074489886839526 | 1.9728521527740530 |
select to_char(gl.sellday,'yyyy') as year , avg(gl.the_number_of_uid_which_input_pov * 100.0 / gl.count2) , (select avg(the_number_of_uid_which_input_pov * 100.0 / count2) from gamelist where the_number_of_uid_which_input_pov>=10 and count2>=100 and to_char(sellday,'yyyy') = '2005' ) / avg(gl.the_number_of_uid_which_input_pov * 100.0 / gl.count2) as coefficient from gamelist as gl where gl.the_number_of_uid_which_input_pov>=10 and gl.count2>=100 group by to_char(gl.sellday,'yyyy') order by year