rusechaさんのクリエイター別得点数すべて
rusecha
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
INO(いの、猪野誠、猪野誠一) | 1 | |
さくやついたち(サクヤ、さくや朔日) | 1 | |
BLADE | 1 | |
しのづかあつと | 1 | |
FBC | 1 | |
鬼瓦しゃる | 1 |
|
魚介(小野妹子) | 1 | |
アレキシ | 1 |
|
相川よいち | 1 |
|
浅奈つくね(あさなつくね) | 1 |
|
竜太 | 1 | |
宮居千(miyai_max) | 1 |
|
ツカモリシュウジ | 1 |
|
鉄豚(てつぶた) | 1 | |
柴田來(しばたらい) | 1 |
|
TS | 1 |
|
うなっち | 1 |
|
たぶち | 1 |
|
まさよ | 1 |
|
黒川おとぎ | 1 |
|
むむ | 1 |
|
かにかま | 1 | |
黒兎(Kurot) | 1 |
|
名瀬 | 1 |
|
はるまり | 1 |
|
春四音 | 1 |
|
みやねあき | 1 |
|
Shimizu(原画) | 1 |
|
ビリ | 1 |
|
うすべに桜子 | 1 |
|
紗倉シホ | 1 |
|
サガノユウジ | 1 | |
黒本君(みくぺ) | 1 | |
小豆TANK | 1 |
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
けっぽし(Ikuhiko Sato) | 1 |
|
ダイスころがし | 1 | |
ADU | 1 |
|
TS | 1 |
|
わるもの | 1 |
|
声優
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
鈴谷まや | 1 | |
秋野かえで | 1 | |
谷根千 | 1 | |
越雪光 | 1 | |
百千るか | 1 | |
蒼乃むすび | 1 | |
夏樹柑菜 | 1 | |
青葉りんご | 1 | |
牛蛙キタロウ | 1 | |
野☆球 | 1 | |
黒森オシカ | 1 | |
吉岡麻耶 | 1 |
|
結城ほのか | 1 | |
二階堂明日郎 | 1 | |
倉瀬ひまり | 1 |
|
六本木天人 | 1 | |
田辺留依 | 1 |
|
渡谷美帆 | 1 |
|
ますおかゆうじ | 1 | |
榛名れん | 1 | |
七瀬こより | 1 | |
唯香 | 1 | |
あかしゆき(赤司弓妃、サトウユキ) | 1 | |
夏村伊介 | 1 | |
飴川紫乃 | 1 | |
手塚りょうこ | 1 | |
小波すず | 1 | |
東シヅ | 1 | |
綾瀬あかり | 1 | |
金松由花 | 1 |