blacketa1さんのD.C.II ~ダ・カーポII~に関する情報
blacketa1
ジャンル | こそばゆい学園恋愛アドベンチャー |
---|---|
18禁等 | 18禁 非抜きゲー 和姦もの |
中央値 | 78 |
データ数 | 1154 |
原画 | たにはらなつき , 八重樫南(ちのちもち、赤松ヒロツ) , かゆらゆか , 蜜桃まむ(みつまむ) , eco*(えこ)(サブ) , 鳴海(水登うみ)(サブ) |
シナリオ | たけうちこうた , 望月JET , 雨野智晴 , 舞浜ののか , 森の瞳(森の眼、もりのめ)(サブ) |
入力データ
- 得点
- 80
- おかず
- あまり使えなかった
- プレイ時間
- 30
- 面白くなってきた時間
- 1
- プレイ日時
- 2014年07月03日
blacketa1さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 9 | ![]() | |
80~89 | 21 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 23 | ![]() | |
60~69 | 4 | ![]() | |
50~59 | 0 | ||
40~49 | 0 | ||
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるblacketa1さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 23 | ![]() | |
90~99 | 98 | ![]() | |
80~89 | 396 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 408 | ![]() | |
60~69 | 144 | ![]() | |
50~59 | 34 | ![]() | |
40~49 | 11 | ![]() | |
30~39 | 9 | ![]() | |
20~29 | 8 | ![]() | |
10~19 | 3 | ![]() | |
0~9 | 1 | ![]() |
blacketa1さんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 9 | ![]() | |
かなり | 3 | ![]() | |
だいぶ | 6 | ![]() | |
それなりに | 16 | ![]() | |
あまり… | 12 | ![]() | ←ココ |
まったく… | 11 | ![]() | |
そもそも | 0 |
このゲームのおかず得点分布におけるblacketa1さんのおかず得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 1 | ![]() | |
かなり | 5 | ![]() | |
だいぶ | 6 | ![]() | |
それなりに | 31 | ![]() | |
あまり… | 51 | ![]() | ←ココ |
まったく… | 38 | ![]() | |
そもそも | 3 | ![]() |
朝倉姉妹√はすごくよかったです → 長文感想(149)