tomchenさんのマブラヴ オルタネイティヴに関する情報
tomchen
桜井舞人のような友達探す中
ジャンル | あいとゆうきのおとぎばなし |
---|---|
18禁等 | 18禁 非抜きゲー どちらともいえない |
中央値 | 94 |
データ数 | 3485 |
原画 | Bou , プロパガンダ通・シン(サブ) |
シナリオ | 吉宗鋼紀(まふまふ仔犬ちゃん、ヨシダという生き物) , タシロハヤト(鬼畜人タムー)(サブ) , 反重力生命マー(松永北斗)(サブ) |
入力データ
- 得点
- 93
- おかず
- そもそも趣向があわなかった
- プレイ日時
- 2013年05月13日
tomchenさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 19 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 133 | ![]() | |
70~79 | 162 | ![]() | |
60~69 | 58 | ![]() | |
50~59 | 10 | ![]() | |
40~49 | 1 | ![]() | |
30~39 | 1 | ![]() | |
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるtomchenさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 676 | ![]() | |
90~99 | 1675 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 673 | ![]() | |
70~79 | 210 | ![]() | |
60~69 | 80 | ![]() | |
50~59 | 41 | ![]() | |
40~49 | 21 | ![]() | |
30~39 | 21 | ![]() | |
20~29 | 14 | ![]() | |
10~19 | 8 | ![]() | |
0~9 | 16 | ![]() |
tomchenさんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 5 | ![]() | |
かなり | 6 | ![]() | |
だいぶ | 6 | ![]() | |
それなりに | 5 | ![]() | |
あまり… | 14 | ![]() | |
まったく… | 13 | ![]() | |
そもそも | 3 | ![]() | ←ココ |
このゲームのおかず得点分布におけるtomchenさんのおかず得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 3 | ![]() | |
かなり | 2 | ![]() | |
だいぶ | 11 | ![]() | |
それなりに | 33 | ![]() | |
あまり… | 100 | ![]() | |
まったく… | 425 | ![]() | |
そもそも | 50 | ![]() | ←ココ |
まりもちゃん……