YAMAPUさんのFate/stay nightに関する情報
YAMAPU
入力データ
- 得点
- 90
- プレイ日時
- 2004年02月10日
YAMAPUさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 2 | ![]() | |
90~99 | 9 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 27 | ![]() | |
70~79 | 28 | ![]() | |
60~69 | 11 | ![]() | |
50~59 | 2 | ![]() | |
40~49 | 1 | ![]() | |
30~39 | 2 | ![]() | |
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるYAMAPUさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 568 | ![]() | |
90~99 | 2067 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 1235 | ![]() | |
70~79 | 457 | ![]() | |
60~69 | 136 | ![]() | |
50~59 | 76 | ![]() | |
40~49 | 36 | ![]() | |
30~39 | 26 | ![]() | |
20~29 | 12 | ![]() | |
10~19 | 11 | ![]() | |
0~9 | 24 | ![]() |
コメント
POVコメント
A Fate/stay night (TYPE-MOON)
立場を弁えず、非常時でも甘ちゃんな意見を平気で言うのはどうか。セイバーや凛も大変だ。1作目(遠野志貴)はOKだが、2作続けてこんなパターンはイヤ。
立場を弁えず、非常時でも甘ちゃんな意見を平気で言うのはどうか。セイバーや凛も大変だ。1作目(遠野志貴)はOKだが、2作続けてこんなパターンはイヤ。
商業ベースに移ってもTYPE-MOONはやはりTYPE-MOONだった。 → 長文感想(149)