入力データ
- 得点
- 70
- おかず
- だいぶ使えた
- プレイ日時
- 2023年08月12日
TegaUnderさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 9 | ![]() | |
80~89 | 32 | ![]() | |
70~79 | 79 | ![]() | ←ココ |
60~69 | 58 | ![]() | |
50~59 | 27 | ![]() | |
40~49 | 5 | ![]() | |
30~39 | 2 | ![]() | |
20~29 | 1 | ![]() | |
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるTegaUnderさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 52 | ![]() | |
90~99 | 278 | ![]() | |
80~89 | 637 | ![]() | |
70~79 | 334 | ![]() | ←ココ |
60~69 | 113 | ![]() | |
50~59 | 50 | ![]() | |
40~49 | 21 | ![]() | |
30~39 | 8 | ![]() | |
20~29 | 3 | ![]() | |
10~19 | 2 | ![]() | |
0~9 | 2 | ![]() |
TegaUnderさんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 7 | ![]() | |
かなり | 50 | ![]() | |
だいぶ | 56 | ![]() | ←ココ |
それなりに | 81 | ![]() | |
あまり… | 12 | ![]() | |
まったく… | 7 | ![]() | |
そもそも | 0 |
このゲームのおかず得点分布におけるTegaUnderさんのおかず得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 1 | ![]() | |
かなり | 2 | ![]() | |
だいぶ | 6 | ![]() | ←ココ |
それなりに | 32 | ![]() | |
あまり… | 64 | ![]() | |
まったく… | 51 | ![]() | |
そもそも | 6 | ![]() |
ピンチに陥っても大きい声を出せばなんとかなるスーパーロボットらしい王道の作品だった ギャグシーンであっても固い文体が続き数時間も読んでいると疲れを感じた → 長文感想(68)(ネタバレ注意)