shisyon2さんの猫忍えくすはーと+PLUS なち編に関する情報
shisyon2
ジャンル | |
---|---|
18禁等 | 18禁 非抜きゲー 和姦もの |
中央値 | 69 |
データ数 | 187 |
原画 | 鷹乃ゆき(たかのゆき、朱音流架) , またたび丸。(SD原画) |
シナリオ | 近江谷宥 |
入力データ
- 得点
- 60
- おかず
- まったく使えなかった
- プレイ時間
- 1
- プレイ日時
- 2018年04月29日
shisyon2さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 1 | ![]() | |
80~89 | 7 | ![]() | |
70~79 | 40 | ![]() | |
60~69 | 33 | ![]() | ←ココ |
50~59 | 3 | ![]() | |
40~49 | 1 | ![]() | |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるshisyon2さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 2 | ![]() | |
80~89 | 10 | ![]() | |
70~79 | 78 | ![]() | |
60~69 | 76 | ![]() | ←ココ |
50~59 | 15 | ![]() | |
40~49 | 3 | ![]() | |
30~39 | 3 | ![]() | |
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
shisyon2さんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 7 | ![]() | |
かなり | 8 | ![]() | |
だいぶ | 4 | ![]() | |
それなりに | 15 | ![]() | |
あまり… | 28 | ![]() | |
まったく… | 16 | ![]() | ←ココ |
そもそも | 2 | ![]() |
このゲームのおかず得点分布におけるshisyon2さんのおかず得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 0 | ||
かなり | 5 | ![]() | |
だいぶ | 2 | ![]() | |
それなりに | 22 | ![]() | |
あまり… | 19 | ![]() | |
まったく… | 17 | ![]() | ←ココ |
そもそも | 0 |