入力データ
- 得点
- 46
- プレイ日時
- 2002年11月20日
nekokabuさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 1 | ![]() | |
90~99 | 12 | ![]() | |
80~89 | 21 | ![]() | |
70~79 | 20 | ![]() | |
60~69 | 18 | ![]() | |
50~59 | 9 | ![]() | |
40~49 | 8 | ![]() | ←ココ |
30~39 | 3 | ![]() | |
20~29 | 5 | ![]() | |
10~19 | 3 | ![]() | |
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるnekokabuさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 0 | ||
80~89 | 0 | ||
70~79 | 7 | ![]() | |
60~69 | 12 | ![]() | |
50~59 | 11 | ![]() | |
40~49 | 4 | ![]() | ←ココ |
30~39 | 1 | ![]() | |
20~29 | 2 | ![]() | |
10~19 | 1 | ![]() | |
0~9 | 0 |
後半シナリオの凶悪な手抜きっぷりに激怒。駄作メーカーHOOKの第2撃にやられました。シクシク。